| Lp. | Name | Nazwisko | Zapłacone | Kategoria |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian | Wenta | No | M40 |
| 2 | Leszek | Leik | Yes | M50 |
| 3 | Piotr | Wroński | Yes | M40 |
| 4 | Krzysztof | Bednarek | No | M40 |
| 5 | Wiesia | Walendzik | No | K50 |
| 6 | Urszula | Zaborowska | No | K60 |
| 7 | Błażej | Wroński | Yes | M12 |
| 8 | Mateusz | Cichosz-Mielewczyk | No | M30 |
| 9 | Jan | Kostuch | No | M60 |
| 10 | Ali | Sabadia | No | M30 |
| 11 | Marek | Sankowski | Yes | M40 |
| 12 | Krzysztof | Kuczkowski | No | M50 |

