| Lp. | Imię | Nazwisko | Zapłacone | Kategoria |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian | Wenta | Nie | M40 |
| 2 | Leszek | Leik | Nie | M50 |
| 3 | Piotr | Wroński | Tak | M40 |
| 4 | Krzysztof | Bednarek | Nie | M40 |
| 5 | Wiesia | Walendzik | Nie | K50 |
| 6 | Urszula | Zaborowska | Nie | K60 |
| 7 | Błażej | Wroński | Tak | M12 |
| 8 | Mateusz | Cichosz-Mielewczyk | Nie | M30 |
| 9 | Jan | Kostuch | Nie | M60 |

