| Lp. | Imię | Nazwisko | Zapłacone | Kategoria |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paweł | Grzonka | Tak | M40 |
| 2 | Tadeusz | Garbacz | Nie | M30 |
| 3 | Andrzej | Barchanowski | Nie | M50 |
| 4 | Leszek | Leik | Nie | M50 |
| 5 | Mirosław | Gut | Nie | M50 |
| 6 | Marcin | Lewańczyk | Tak | M40 |
| 7 | Mariusz | Gnyba | Tak | M40 |
| 8 | Robert | Kordecki | Nie | M30 |
| 9 | Rafał | Jurczyszyn | Tak | M30 |
| 10 | Róża | Speiser | Tak | K40 |
| 11 | Daniel | Szrywer | Nie | M30 |
| 12 | Marta | Garbacz | Nie | K30 |
| 13 | Joanna | Piankowska | Nie | K50 |
| 14 | Grażyna | Leśniak | Nie | K50 |
| 15 | Mateusz | Cichosz-Mielewczyk | Nie | M30 |
| 16 | Klaudia | Gulatowska | Nie | K40 |
| 17 | Anna | Kaszubowska | Nie | K40 |
| 18 | Ireneusz | Kaszubowski | Nie | M50 |
| 19 | Andrzej | Zieliński | Nie | M60 |

