| Lp. | Imię | Nazwisko | Zapłacone | Kategoria |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paweł | Grzonka | Tak | M40 |
| 2 | Mirosław | Gut | Nie | M50 |
| 3 | Dawid | Bukowski | Tak | M30 |
| 4 | Maria | Rucińska | Tak | K20 |
| 5 | Jarosław | Dyś | Nie | M50 |
| 6 | Karolina | Stachowicz | Nie | K30 |
| 7 | Jacek | Kiełpiński | Tak | M40 |
| 8 | Rafał | Jurczyszyn | Tak | M30 |
| 9 | Kamila | Przydacz | Nie | K30 |
| 10 | Justyna | Nowodworska | Nie | K40 |
| 11 | Adam | Templer | Nie | M30 |
| 12 | Konrad | Kleinszmidt | Nie | M20 |

