| Lp. | Imię | Nazwisko | Zapłacone | Numer startowy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marta | Bagłaj-Cygan | Tak | |
| 2 | Piotr | Muszkiewicz | Tak | |
| 3 | Gabriel | Miećko | Tak | |
| 4 | Adrian | Borucki | Tak | |
| 5 | Michał | Bobryk | Tak | |
| 6 | Agnieszka | Woźniak | Tak | |
| 7 | Arkadiusz | Krupka | Tak | |
| 8 | Lukasz | Gwozdzik | Tak | |
| 9 | Tomasz | Dobruch | Tak | |
| 10 | Paweł | Demczar | Tak | |
| 11 | Michał | Bulak | Tak | |
| 12 | Dariusz | Opajdowski | Tak | |
| 13 | Kornela | Baryluk | Tak | |
| 14 | Wojciech | Żak | Tak | |
| 15 | Wojciech | Dwojak | Tak | |
| 16 | Mateusz | Baszczyj | Tak | |
| 17 | Aleksander | Urda | Tak | |
| 18 | Kamil | Frókowski | Tak | |
| 19 | Marek | Szachowicz | Tak | |
| 20 | Edyta | Twarda | Tak | |
| 21 | Bartosz | Fiałek | Tak | |
| 22 | Aleksandra | Krowicka | Tak | |
| 23 | Kamil | Siwiński | Tak | |
| 24 | Natalia | Kołsut | Tak | |
| 25 | Krystian | Musielak | Tak | |
| 26 | Karolina | Sokal | Tak | |
| 27 | Dariusz | Trzewik | Tak | |
| 28 | Jakub | Danecki | Tak | |
| 29 | Marcin | Rusak | Tak | |
| 30 | Julita | Jaworowska-Kałużna | Tak | |
| 31 | Jarosław | Pecuszok | Tak | |
| 32 | Grzegorz | Cebula | Tak | |
| 33 | Bartosz | Magierecki | Tak | |
| 34 | Rafał | Sobolewski | Tak | |
| 35 | Elżbieta | Zalewska | Tak | |
| 36 | Grzegorz | Kojder | Tak | |
| 37 | Adrian | Rupa | Tak | |
| 38 | Emilia | Pieńko-Mondorowicz | Tak |



