| Lp. | Imię | Nazwisko | Zapłacone | Numer startowy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marta | Bagłaj-Cygan | Tak | |
| 2 | Piotr | Muszkiewicz | Tak | |
| 3 | Gabriel | Miećko | Tak | |
| 4 | Adrian | Borucki | Tak | |
| 5 | Michał | Bobryk | Tak | |
| 6 | Agnieszka | Woźniak | Tak | |
| 7 | Arkadiusz | Krupka | Tak | |
| 8 | Lukasz | Gwozdzik | Tak | |
| 9 | Tomasz | Dobruch | Tak | |
| 10 | Paweł | Demczar | Tak | |
| 11 | Michał | Bulak | Tak |



