| Lp. | Imię | Nazwisko | Zapłacone | Numer startowy | Seria startowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub | Wełna | Tak | 1 | 10:15 I FALA |
| 2 | Mateusz | Styrcz | Tak | 2 | 10:15 I FALA |
| 3 | Przemysław | Krent | Tak | 3 | 10:15 I FALA |
| 4 | Karol | Krent | Tak | 4 | 10:15 I FALA |
| 5 | Grzegorz | Łuczków | Tak | 5 | 10:15 I FALA |
| 6 | Marcin | Kopacki | Tak | 6 | 10:15 I FALA |
| 7 | Mateusz | Serwatka | Tak | 7 | 10:15 I FALA |
| 8 | Jerzy | Wesołowski | Tak | 8 | 10:15 I FALA |
| 9 | Katarzyna | Kajdanek | Tak | 50 | 10:15 I FALA |
| 10 | Michal | Rzekiecki | Tak | 9 | 10:15 I FALA |
| 11 | Krzysztof | Dąbrowski | Tak | 10 | 10:15 I FALA |
| 12 | Mateusz | Jakubowski | Tak | 11 | 10:15 I FALA |
| 13 | Kamil | Psut | Tak | 12 | 10:25 II FALA |
| 14 | Szczepan | Błażków | Tak | 13 | 10:25 II FALA |
| 15 | Grzegorz | Drążek | Tak | 14 | 10:25 II FALA |
| 16 | Michał | Kozak | Tak | 15 | 10:25 II FALA |
| 17 | Paweł | Moskal | Tak | 16 | 10:25 II FALA |
| 18 | Krzysztof | Chrostowski | Tak | 17 | 10:25 II FALA |
| 19 | Tomasz | Barwicki | Tak | 18 | 10:25 II FALA |
| 20 | Vasyl | Andrushkiv | Tak | 19 | 10:25 II FALA |
| 21 | Marcela | Skop | Tak | 20 | 10:25 II FALA |
| 22 | Łukasz | Sysak | Tak | 21 | 10:25 II FALA |
| 23 | Agnieszka | Jankowska | Tak | 22 | 10:25 II FALA |



