Imię | Nazwisko | Numer startowy | Kategoria | Klub |
---|---|---|---|---|
Krzysztof | Lazarowicz | 11 | Senior 2 | |
Dominik | Ząbczyński | 9 | Masters | biegigorskie.pl |
Jarek | Doczekalski | 2 | Masters | GB GALOPUJĄCE ŚLIMAKI |
Liliana | Sztabla | 12 | Masters | Klub Biegacza Fartlek |
Roksana | Sobina | 13 | Senior 2 | Klub Biegacza Fartlek |
Andrzej | Wiśniewski | 1 | Masters | |
Mateusz | Marcol | 33 | Senior 1 | |
Michał | Szczepaniak | 3 | Masters | Razem Trenujemy Sport |
Grzegorz | Czapiga | 4 | Senior 2 | |
Paweł | Szynal | 6 | Senior 1 | Biegam bo biegam |
Sławomir | Rzeźnicki | 8 | Masters | Klub Biegacza Brzezińskie Dziki |
Darek | Skwarski | 7 | Senior 2 | |
Łukasz | Rosinski | 10 | Masters | |
Rafał | Szarek | 14 | Masters | Trail Runners Jaworzno |
Mariusz | Pancerz | 15 | Masters | |
Krzysztof | Zacłona | 16 | Masters | Saint-Gobain SQUAD |
Michał | Pocięgiel | 17 | Senior 2 | Skawina Biega |
Wojciech | Witek | 18 | Senior 2 | |
Marcin | Warkocz | 19 | Senior 2 | Siemianowice i Przyjaciele Biegają |
Paweł | Obradović | 20 | Masters | BREMBO |
Marcin | Napierała | 21 | Masters | Ambasador Festiwalu Biegowego |
Bartlomiej | Gliniecki | 22 | Masters | Trail Runners Jaworzno |
Paweł | Paradowski | 23 | Weteran 1 | ByleDoMety |
Konrad | Ciuraszkiewicz | 24 | Senior 2 | Beskidy Adventure Team |
Robert | Klin | 25 | Masters | WATAHA |
Marta | Koch | 26 | Masters | FROMNorth2South |
Cezary | Cioch | 27 | Masters | KALLIPSO Runners Team |
Paweł | Oczeretko | 28 | Masters | |
Dariusz | Chilewicz | 29 | Masters | Uniq Fight Club |
Dawid | Nowak | 30 | Senior 2 | Siemianowice I Przyjaciele Biegają |
Maciej | Rogala | 31 | Masters | |
Wojciech | Czaykowski | 32 | Masters | Mamy To |
Martyna | Klin | 34 | Senior 1 | KOTWICA BRZEG |
Aneta | Klin | 35 | Masters | |
Aleksander | Samek | 36 | Senior 2 | |
Rafał | Główka | 37 | Masters | |
Rafał | Cyrny | 76 | Masters | |
Magdalena | Lech | 38 | Senior 2 | Biegam gdzie popadnie |
Łukasz | Korczyński | 45 | Masters | Biegowa Pogorzała |
Maciej | Bendik | 39 | Senior 2 | |
Sebastian | Pluta | 40 | Masters | Dzikie Mustangi |
Ryszard | Wójcik | 41 | Masters | |
Angelika | Szczepaniak | 42 | Senior 2 | Alpin Sport HOKA ONE ONE Team |
Stanisław | Siwiec | 43 | Weteran 2 | |
Krzysztof | Waldon | 44 | Masters | HRmax Żory |
Marcin | Lorenz | 46 | Masters | GB Galopujące Ślimaki |
Kazimierz | Kordziński | 47 | Weteran 2 | Szwadron Mafii |
Renata | Dyduła | 48 | Masters | Ital Car Team |
Łukasz | Dyduła | 49 | Masters | Ital Car Team |
Łukasz | Staszczak | 50 | Masters | TRI Team Lubań |
Michał | Łukasiak | 51 | Masters | |
Michał | Dyduła | 52 | Senior 1 | |
Leszek | Swoboda | 53 | Masters | Szwadron Mafii |
Dariusz | Wethacz | 55 | Senior 2 | Lokomotiv Majdan |
Marek | Grzebieluch | 54 | Senior 2 | |
Marcin | Gawron | 56 | Senior 2 | |
Gabriela | Gawron | 57 | Senior 2 | |
Arkadiusz | Dzierżak | 58 | Masters | |
Roger | Krzyżewski | 60 | Senior 2 | |
Konrad | Różycki | 59 | Weteran 1 | |
Michal | Gosek | 61 | Senior 2 | |
Sebastian | Kaczmarczyk | 62 | Senior 2 | Mafia Team Lubliniec |
Agnieszka | Mikołajczyk | 63 | Senior 2 | |
Maciej | Kowalski | 64 | Masters | MarcinSwiercTeam |
Tomek | Kozakiewicz | 65 | Senior 2 | |
Marek | Niziołek | 66 | Masters | Pedraforca |
Weronika | Madej | 67 | Senior 1 | |
Piotr | Szymański | 68 | Masters | CSSPCSSPP |
Mati | Brzuchalski | 69 | Senior 2 | |
Agata | Jarząb | 70 | Senior 2 | FROMNorth2South |
Antoni | Bonk | 71 | Masters | Mafia Team Lubliniec |
Dorota | Bądziul | 72 | Senior 2 | |
Tomasz | Szewczak | 73 | Masters | |
Tomasz | Krysiak | 74 | Senior 2 | Amatorskie Bieganie w Szczecinie |
Piotr | Wetoszka | 75 | Senior 2 | TKKF Krzna |
Łukasz | Kluba | 77 | Senior 2 | NGB Kłobuck |
Piotr | Orłowski | 78 | Senior 2 | |
Anna | Stoch-Michna | 79 | Senior 2 | SIOSTRYK |
Joanna | Galica-Dorula | 80 | Senior 2 | SIOSTRYK |
Adam | Prończuk | 82 | Weteran 1 | WeHIcool |
Jakub | Radyk | 83 | Senior 2 | Przemyski Klub Biegacza |
Mariusz | Pecio | 84 | Masters | Szkoła Główna Służby Pożarniczej |
Łukasz | Rudek | 85 | Senior 2 | Szwadron Mafii |
Piotr | Muraczewski | 86 | Senior 2 | |
Anna | Gnaś | 87 | Senior 2 | KOBIETY NA 5+ |
Mariusz | Kuszewski | 88 | Masters | |
Robert | Orlikowski | 89 | Senior 2 | Połczyn Biega ❤ |
Agnieszka | Drabkowska | 90 | Masters | CUDAKI ❤️ |
Jowita | Burz | 91 | Masters | Byle Do Mety |
Michał | Kozłowski | 92 | Senior 2 | Heart Attack |
Konrad | Muszynski | 93 | Senior 2 | |
Tomasz | Szymczyk | 94 | Senior 2 | |
Piotr | Zakrzewski | 95 | Senior 2 | |
Bogusław | Górka | 96 | Masters | Suska Grupa Biegowa |
Jolanta | Górka | 97 | Masters | Suska Grupa Biegowa |
Marcin | Krasiński | 98 | Senior 2 | WOODWARD RUNNERS |
Karol | Zwiruk | 99 | Masters | Szybkie Kopyto Ultra |
Robert | Guzik | 100 | Masters | PEDRAFORCA |
Mateusz | Marcol | 101 | Senior 2 | |
Beata | Kuświk | 102 | Senior 2 | |
Damian | Pyrkosz | 103 | Masters | |
Marek | Jędrzejek | 104 | Senior 2 | Heart Attack |
Krzysztof | Szczygieł | 105 | Masters | Hati Team |
Dariusz | Snarski | 106 | Masters | WATAHA -ŁĄCZY NAS BIEGANIE |
Maciej | Gierlotka | 107 | Masters | |
Marta | Marcinkiewicz | 108 | Weteran 1 | |
Bernadetta | Burkiewicz-Śliwa | 109 | Senior 2 | |
Artur | Kordus | 110 | Masters | |
Alicja | Korczyńska | 111 | Masters | Biegowa Pogorzała |
Maciej | Grochowski | 112 | Senior 2 | |
Michał | Piech | 113 | Masters | RodzicewRuchupl |
Bożka | Sikora | 114 | Senior 2 | TKKF Uklejna Myślenice |
Artur | Kowalik | 115 | Senior 2 | Trail Runners Jaworzno |
Mariusz | Borowiec | 116 | Masters | Run Run Oleszyce |
Paweł | Kozyra | 117 | Senior 1 | TeamMountainFuelPolska Runnerpawcislaw |
Agnieszka | Sawicka | 118 | Masters | Klub Biegacza Fartlek |
Mariusz | Poprawa | 320 | Weteran 1 | Zabiegani Lusówko |
Barbara | Franke | 120 | Masters | Klub Biegacza Fartlek |
Jarosław | Skalik | 156 | Masters | BIEGIGORSKIE.PL |
Grzegorz | Zabielski | 121 | Masters | AZS UMCS Biega |
Aneta | Karwacka | 122 | Masters | AZS UMSC BIEGA |
Tomasz | Rychłowski | 123 | Masters | |
Joanna | Żukowska | 125 | Senior 2 | Borowiacka Kuna |
Jakub | Dejewski | 124 | Senior 2 | GB Galopujące Ślimaki |
Łukasz | Orłów | 126 | Senior 2 | |
Adrian | Dąbek | 127 | Masters | |
Marcin | Syzdół | 128 | Masters | Heart Attack |
Arkadiusz | Starobrat | 129 | Weteran 1 | ALETEMPO |
Zofia | Parma | 130 | Masters | Heart Attack |
Grzegorz | Studnik | 131 | Senior 2 | GlobalRun |
Jacek | Majchrowski | 132 | Masters | Niezależna Tarnobrzeska Grupa Biegowa 'Run's Not Dead' |
Maciej | Bańkowski | 133 | Masters | |
Jarosław | Maślanka | 134 | Masters | Pega Runners |
Radoslaw | Gola | 142 | Masters | PEDRAFORCA |
Emil | Misiura | 136 | Senior 2 | |
Sylwia | Kurbiel | 135 | Senior 2 | Siemianowice i Przyjaciele Biegają |
Sławek | Tokoń | 137 | Masters | TKKF Uklejna Myślenice |
Konrad | Duda | 138 | Senior 2 | |
Łukasz | Wrona | 139 | Senior 2 | Aktywny Wałbrzych |
Michał | Czarnocki | 140 | Senior 2 | |
Rafał | Biskup | 141 | Weteran 1 | |
Marcin | Krysiewicz | 159 | Masters | run-log |
Sylwia | Drymel | 143 | Masters | |
Marcin | Mól | 144 | Masters | |
Łukasz | Jasikowski | 145 | Senior 1 | FROMNORTH2SOUTH |
Dorota | Zadrożna | 146 | Masters | |
Aga | Mielczarek | 147 | Senior 2 | FROMNorth2South |
Patryk | Butkowski | 148 | Senior 2 | |
Jerzy | Rośkiewicz | 149 | Senior 2 | |
Maciej | Drewuszewski | 150 | Masters | 4M |
Tomasz | Pilarski | 151 | Senior 2 | Izery Bogatynia |
Maciej | Stolarski | 152 | Senior 2 | PsychoRunners |
Joanna | Kurek | 153 | Masters | asiaprosto.pl |
Joanna | Hoja | 154 | Senior 2 | Alpin Sport HOKA ONE ONE Team |
Grzegorz | Filipkowski | 155 | Senior 2 | RATOWNIK GÓRNICZY TEAM |
Lidia | Miler | 201 | Senior 2 | Zabierzów Biega |
Ewa | Domaradzka | 157 | Masters | |
Łukasz | Dudzik | 158 | Senior 2 | Góral biega |
Marcin | Urbankiewicz | 160 | Senior 2 | Piotrowickie Beboki |
Sebastian | Kołek | 161 | Masters | Jaś i Anielka |
Grzegorz | Malek | 162 | Senior 2 | |
Tomasz | Krasowski | 163 | Masters | |
Barbara | Piwiszkis | 164 | Masters | KOBIETY NA 5+ |
Renata | Jakubowska | 167 | Weteran 2 | |
Adam | Parchoniuk | 165 | Senior 2 | |
Rafał | Szczerba | 166 | Masters | |
Marcin | Kosidłowski | 171 | Masters | |
Marta | Chilicka | 168 | Senior 2 | |
Ewa | Wardak | 169 | Masters | Impuls Komorów |
Hubert | Obłąkowscy | 170 | Masters | RundeGirard |
Aleksandra | Torba | 172 | Senior 1 | zakeceni_sportem |
Marcin | Buczkowski | 173 | Masters | |
Dominik | Mertas | 174 | Masters | |
Marian | Gomulkiewicz | 176 | Weteran 2 | NSAS RuniForFuni |
Andrzej | Tokarz | 177 | Senior 2 | Andrzej Tokarz Group |
Agnieszka | Kujawska | 178 | Masters | |
Dorota | Gomulkiewicz | 179 | Masters | NSAS RuniForFuni |
Martin | Netolický | 202 | Senior 2 | |
Krzysztof | Gruszczyński | 180 | Masters | AZS PWSTE Jarosław |
Paweł | Wójciuk | 181 | Senior 2 | |
Krzysztof | Boczula | 183 | Weteran 1 | Wkb Piast Wrocław |
Tomasz | Sobczyk | 182 | Senior 2 | |
Sebastian | Konieczny | 184 | Senior 1 | Zakreceni_Sportem |
Mirosław | Ziółek | 185 | Weteran 1 | STAY INSANE |
Edyta | Szulc | 186 | Masters | ADIDAS RUNNERS |
Wojciech | Stępień | 187 | Masters | Compañeros Asfalt Team |
Barbara | Dzida | 188 | Masters | |
Marcin | Sowik | 189 | Weteran 1 | TIME4RUNNING |
Michał | Koziarski | 190 | Senior 2 | LKS SIERAKÓW ŚLĄSKI |
Grzegorz | Krajewski | 191 | Senior 2 | 4K Legnica |
Marcin | Mikler | 192 | Masters | |
Andrzej | Nowinowski | 193 | Masters | KB Maraton Turek |
Edyta | Piotrowska | 194 | Masters | |
Wojtek | Soszyński | 195 | Masters | PZU Sport Team |
Artur | Bujnowski | 196 | Senior 2 | KB Orły z Knurowa |
Krzysztof | Kordys | 197 | Masters | Zabierzów Biega |
Agata | Gawrońska | 198 | Senior 2 | |
Tadeusz | Sekretarczyk | 199 | Weteran 1 | SST PSZCZÓŁKI |
Tomasz | Tomczewski | 200 | Senior 2 | |
B4Sport | Test | Senior 2 | ||
Joanna | Radyk | 203 | Senior 2 | Przemyski Klub Biegacza |
Karol | Krawczyk | 204 | Senior 2 | Leniwi inaczej |
Renata | Majewska | 205 | Masters | |
Monika | Garbowska | 206 | Masters | Compañeros Asfalt Team |
Maciej | Ślanda | 207 | Senior 2 | KS Janusze |
Robert | Pańczuk | 208 | Masters | |
Tomek | Nowak | 209 | Senior 2 | MKS ¸¸Wierna'' Małogoszcz Sekcja Biegowa |
Katarzyna | Chojnacka | 210 | Senior 1 | POLACY BIEGAJĄ W UK |
Arkadiusz | Majewski | 211 | Masters | |
Krzysztof | Stodolny | 212 | Weteran 1 | |
Andrzej | Brodek | 213 | Weteran 1 | |
Ewa | Karatków | 224 | Masters | |
Alex | Uszkiewicz | 214 | Senior 2 | P.S.R. |
Daniel | Mądrzyk | 215 | Senior 2 | |
Bartosz | Płaza | 216 | Senior 2 | PŁAZA TEAM |
Jacek | Olszewski | 217 | Masters | Rykowisko |
Marzena | Ogierman | 218 | Senior 2 | Alpin Sport HOKA ONE ONE Team |
Bartek | Sęk | 219 | Masters | |
Artur | Bobel | 220 | Senior 2 | Grupa Biegowa KS Brochów |
Sylwia | Dzióbek | 221 | Masters | |
Marcin | Zygmunt | 222 | Masters | Gorlicki Klub Sportów Walki |
Adrian | Sobel | 223 | Senior 2 | Biegiem Przez Góry |
Bartek | Żyła | 225 | Senior 2 | |
Joanna | Gilarowska | 226 | Masters | |
Przemysław | Sokołowski | 227 | Senior 2 | P.S.R. |
Konrad | Morawski | 228 | Senior 2 | RUN RUN Oleszyce |
Katarzyna | Kajstura | 229 | Senior 2 | Czantoria Mt |
Blazej | Mendrek | 230 | Masters | UKS Brenna-Górki |
Anna | Kasprzak | 231 | Senior 2 | Sztangi Wolsztyn |
Marek | Mandziuk | 233 | Masters | TKKF Krzna Biała Podlaska |
Agata | Staszczuk | 234 | Senior 2 | Fox_On_Rocks |
Rafał | Brzóska | 235 | Masters | BRZOZA TEAM |
Krzysztof | Szwed | 236 | Weteran 1 | BIEGIGORSKIE.PL |
Mariola | Maszewska-Wach | 237 | Senior 2 | Rawa Tim Zawsze Slim |
Michał | Sus | 238 | Masters | |
Marcin | Kuldanek | 239 | Masters | DOGOŃ GRODZISK MAZOWIECKI |
Michał | Bardan | 240 | Senior 2 | BBKS Ławeczka Wilanów |
Alina | Kubas | 241 | Masters | |
Robert | Kowalewski | 242 | Weteran 1 | |
Adam | Łaganowski | 243 | Masters | |
Kate | Duszczyk | 244 | Masters | |
Milena | Kaszuba | 245 | Senior 2 | |
Justyna | Chronowska | 246 | Senior 2 | |
Michał | Janiszewski | 247 | Senior 2 | |
Bartłomiej | Bandosz | 248 | Masters | BBKS Ławeczka Wilanów |
Adam | Wrzesiński | 249 | Masters | |
Agata | Widłak | 250 | Senior 1 | |
Filip | Tonder | 251 | Senior 2 | |
Tomasz | Pakuła | 252 | Masters | 6 SIX POWER |
Kamil | Janik | 253 | Senior 2 | LKS Sieraków Śląski |
Anna | Siwek | 254 | Masters | |
Michał | Sztylko | 255 | Masters | |
Rafał | Paśko | 256 | Masters | Przemyski Klub Biegacza |
Ewa | Ochnio | 257 | Masters | |
Paweł | Bojar | 259 | Masters | |
Damian | Grubich | 258 | Masters | |
Magdalena | Sidor | 260 | Masters | polska running team |
Anna | Bodzioch | 261 | Masters | LKS SIERAKÓW ŚLĄSKI |
Krzysztof | Stokwiszewski | 262 | Senior 2 | Gong Otwock |
Barbara | Wydrych | 263 | Senior 2 | Parkrun Grudziądz |
Katarzyna | Muraszew - Dąbrowska | 264 | Masters | Dzikie Skrzydło |
Iwona | Nowak | 265 | Masters | Siemianowice i Przyjaciele Biegają |
Dariusz | Kohut | 300 | Masters | Przemyski Klub Biegacza |
Tomasz | Sipiera | 266 | Masters | |
Dorota | Kubisz | 267 | Masters | WKB META LUBLINIEC |
Iwona | Szeląg | 268 | Senior 2 | |
Beata | Bajcar | 269 | Masters | Kobiety na 5+ |
Tomasz | Skowron | 270 | Weteran 1 | |
Piotr | Pogocki | 271 | Masters | |
Ewelina | Czernecka | 272 | Masters | TKKF Uklejna Myślenice |
Magdalena | Przystolik | 279 | Senior 2 | ADEA |
Monika | Myśliwiec | 273 | Senior 2 | PoWoli do Celu |
Mieczysław | Jałocha | 274 | Weteran 1 | Przemyski Klub Biegacza |
Roman | Trocha | 275 | Weteran 1 | ULTRA BAB |
Leszek | Borkowski | 295 | Weteran 1 | NoWi Siedlce - NW Wschód |
Justyna | Wiśniewska | 276 | Senior 2 | Kobiety na 5+ |
Zosia | Stoch | 277 | Senior 2 | |
Grzegorz | Sitko | 278 | Senior 1 | |
Tomasz | Ponikwia | 280 | Senior 1 | @biegiem_po_zdrowie |
Tomasz | Warowny | 281 | Masters | Ciepłe Kluchy |
Łukasz | Rąb | 282 | Masters | Dzikie Życie RunTeam |
Marek | Lusztyn | 283 | Masters | |
Monika | Banasik | 284 | Senior 2 | Pruchnicka Grupa Biegowa |
Krzysztof | Banasik | 285 | Senior 2 | Pruchnicka Grupa Biegowa |
Grażyna | Sokołowska | 286 | Senior 2 | @biegiem_po_zdrowie |
Samanta | Handy | 287 | Senior 2 | PoWoli do celu |
Agata | Kukla | 288 | Senior 2 | PoWoli do Celu |
Łukasz | Flisiński | 289 | Senior 2 | |
Małgorzata | Tyczyńska | 290 | Weteran 1 | |
Michał | Dawiec | 291 | Masters | FROMNORTH2SOUTH |
Paweł | Kaniecki | 292 | Masters | MIEJSCE BlokB |
Paweł | Kłosiński | 293 | Weteran 1 | KB im.Piotra Sękowskiego |
Łukasz | Żurowski | 294 | Masters | BBKS Ławeczka Wilanów |
Rafał | Michalczuk | 296 | Senior 2 | |
Przemek | Barcik | 297 | Masters | |
Michał | Marciniak | 298 | Senior 2 | |
Jarosław | Jóźwiak | 299 | Senior 2 | |
Paweł | Perykasza | 301 | Senior 2 | GRUPALUKTRANS.PL |
Agata | Weber | 302 | Masters | JacekBiega Running Team |
Dominik | Bieliński | 303 | Senior 1 | NB Team |
Agnieszka | Ogrocka | 119 | Senior 1 | HUTA RUN |
Magda | Kaminska | 315 | Senior 2 | POLACY BIEGAJĄ W UK |
Leszek | Szczygieł | 304 | Senior 2 | FROMNorth2South |
Grzegorz | Haratyk | 306 | Senior 2 | KLUB BIEGACZA FARTLEK |
Gabriela | Haratyk | 305 | Senior 2 | |
Konrad | Francuz | 308 | Masters | Vege Runners |
Arleta | Zasina | 309 | Masters | BIEGAMDLAZDROWIA.PL |
Anna | Banasiak | 310 | Senior 2 | |
Ewelina | Burzyńska | 311 | Masters | Natura Biedrusko |
Alicja | Kukla-Kowalska | 312 | Masters | BIEGAM BO NIE LUBIĘ |
Dariusz | Cieśla | 313 | Masters | |
Grzegorz | Margas | 314 | Weteran 1 | MeerCaTeaM |
Tomek | Adamczyk | 316 | Senior 2 | |
Jacek | Rydzik | 317 | Masters | |
Łukasz | Jędrzejczyk | 318 | Senior 2 | Coca Cola Runners |
Gosia | Raczyńska | 319 | Masters | Coca Cola Runners |
Michał | Kowalski | 321 | Masters | MichNET - Ronin Czerwieńsk |
Mariusz | Bokiniec | 322 | Weteran 1 | |
Jacek | Jędro | 323 | Weteran 1 | |
Waldek | Nawrot | 324 | Masters | J U V E R U N |
Ewa | Kamyk | 325 | Senior 2 | |
Paweł | Kozaczkiewicz | 326 | Masters | |
Marcin | Pomian | 327 | Senior 2 | |
Magdalena | Wujda | 328 | Masters | J U V E R U N |
Patryk | Kubabski | 329 | Senior 2 | |
Krzysztof | Sawicki | 330 | Senior 2 | |
Mariusz | Poprawa | 331 | Weteran 1 | |
Radosław | Michoń | 332 | Senior 2 | |
Mateusz | Prokop | 333 | Senior 2 | |
Łukasz | Bienias | 334 | Senior 2 | ULTRA BAB |
Tomasz | Łoskot | 336 | Masters | |
Barbara | Jałocha | 337 | Weteran 1 | Przemyski Klub Biegacza |
Krzysztof | Kurkowiak | 340 | Senior 2 | Wkurw_Team |
Sławomir | Krawczyk | 341 | Weteran 1 | |
Jacek | Skokowski | 342 | Weteran 1 | Skokowscy Team |
Łukasz | Klate | 343 | Masters | Łódź Kocha Sport |
Andrzej | Dąbkowski | 344 | Masters | |
Piotr | Ciszczoń | 345 | Masters | |
Aleksandra | Porwit | 346 | Masters | |
Agnieszka | Krzykwa | 347 | Weteran 1 | |
Ryszard | Pilarski | 348 | Weteran 2 | Izery Bogatynia |
Łukasz | Urych | 349 | Masters | Run as One |
Norbert | Kulawiak | 350 | Masters | |
Bohdan | Fedak | 351 | Masters | |
Marlena | Czyżewska | 352 | Weteran 1 | |
Aleksandra | Wierkiewicz | 353 | Senior 2 | |
Maciek | Jatkowski | 354 | Masters | jtshipservice |
Marek | Wiśniewski | 355 | Masters | ZMASAKROWANI |
Jan | Krawczyk | 356 | Senior 2 | Klub Pod Wisienką |
Piotr | Motłoch | 357 | Senior 2 | |
Zbigniew | Niedźwiecki | 358 | Masters | ŚWIAT DZIECKA WĘGORZEWO |
Renars | Karklins | 359 | Senior 2 | |
Tomasz | Góra | 400 | Masters | Stolarex |
Michał | Woźniak | 360 | Senior 2 | RMF4RT Gladiators |
Justyna | Lirsz | 361 | Masters | |
Kazimierz | Pawelczak | 362 | Masters | |
Karolina | Mirek | 363 | Senior 2 | |
Dawid | Streit | 364 | Senior 2 | SBRT Bielsko-Biała |
Tomasz | Zimny | 365 | Weteran 2 | |
Renata | Michorek | 448 | Weteran 1 | |
Marcin | Sądej | 366 | Senior 2 | Stalowe Dziki |
Agnieszka | Lach | 367 | Masters | |
Marek | Kruszyński | 368 | Weteran 1 | Przemyski Klub Biegacza |
Rafał | Skowroński | 369 | Senior 2 | @biegnijchlopcze |
Agnieszka | Kaciupa | 370 | Masters | |
Donata | Giuliani | 372 | Masters | Wataha - Łączy nas Bieganie |
Tomek | Wiśniewski | 371 | Masters | Goggle Pae Team |
Maciej | Kołodziejczyk | 373 | Masters | |
Katarzyna | Szczerbicka | 374 | Masters | |
Magdalena | Stancu | 383 | Senior 2 | POLACY BIEGAJĄ W UK |
Paweł | Karlik | 375 | Senior 2 | Carbon Silesia Sport |
Anna | Rybitw | 376 | Senior 2 | POLACY BIEGAJĄ W UK |
Adam | Kutyła | 377 | Weteran 1 | Kutyła Team |
Justyna | Kutyła | 378 | Masters | Kutyła Team |
Daniel | Firlet | 379 | Masters | Izery Bogatynia |
Grzesiek | Boba | 380 | Senior 2 | |
Marcin | Nierada | 394 | Senior 2 | |
Tomasz | Szadurski | 381 | Weteran 1 | PRZEMYSKI KLUB BIEGACZA |
Katarzyna | Cieślak-Sawicka | 382 | Masters | Biegam Gdzie Popadnie |
Aleksandra | Szczerbicka | 384 | Junior | |
Radosław | Słowik | 385 | Masters | Klub Biegacza Leroy Merlin |
Jakub | Sojka | 386 | Senior 2 | Wilkszyn Running |
Arkadiusz | Kociemba | 387 | Masters | |
Iwona | Zasada | 388 | Masters | BOHAR PALETY RUNNERS |
Szymon | Lange | 389 | Masters | Runner's Power |
Marzka | Janerka | 390 | Masters | Dziabnięci |
Marcin | Tarnawski | 391 | Masters | |
Emil | Pietryszyn | 392 | Senior 1 | |
Grzegorz | Mikuła | 393 | Masters | |
Tomek | Dybczyński | 395 | Masters | UKS BRENNA GÓRKI |
Dominika | Pruszczak | 396 | Senior 2 | |
Paweł | Bernat | 402 | Masters | |
Katarzyna | Wysocka | 397 | Masters | |
Sebastian | Wasilewski | 335 | Masters | |
Sebastian | Babula | 398 | Masters | Izery Bogatynia |
Paweł | Kubiak | 399 | Senior 1 | |
Artur | Jóźwiak | 401 | Masters | Mogilno Team |
Iwona | Włodarska | 403 | Senior 2 | |
Katarzyna | Klimek | 404 | Masters | |
Wojciech | Janowiak | 405 | Masters | Żywcem Zabiegani |
Tomasz | Stanisławek | 406 | Masters | |
Magdalena | Jakubiak | 407 | Masters | Bohar Palety Runners |
Joanna | Widłak | 408 | Senior 1 | |
Slawomir | Ograbek | 409 | Weteran 1 | |
Karolina | Nowak | 410 | Senior 2 | |
Arkadiusz | Dobrzyński | 411 | Masters | Zabiegani Częstochowa |
Małgorzata | Malicka | 412 | Masters | BOHAR PALETY RUNNERS |
Michał | Wiśniewski | 413 | Masters | |
Marcin | Rębiejewski | 414 | Masters | |
Mariusz | Wysocki | 415 | Weteran 1 | |
Marek | Jezierski-Krupa | 416 | Senior 2 | |
Mirosław | Nahajowski | 417 | Weteran 1 | Mafia Team Lubliniec |
Artur | Czerniachowski | 418 | Masters | Bohar Palety Runners |
Hubert | Misz | 427 | Senior 2 | |
Dawid | Wysocki | 419 | Junior | |
Rafał | Szydłowski | 420 | Senior 2 | |
Daniel | Karpiak | 421 | Masters | ZG RUN |
Tomasz | Rolicz | 422 | Masters | |
Dorota | Ratajczak | 423 | Masters | Trio Fortis |
Grzegorz | Zając | 424 | Masters | LW Bogdanka |
Katarzyna | Krym | 425 | Masters | Night Runners Wrocław |
Krzysztof | Wieczorek | 426 | Masters | |
Kuba | Sęk | 428 | Masters | Sęk Brasers |
Roman | Górecki | 429 | Masters | Morsy Gdyńskie |
Przemysław | Filipek | 430 | Masters | |
Krzysztof | Lasek | 431 | Senior 2 | |
Leszek | Józwik | 432 | Masters | |
Adam | Bogdał | 433 | Senior 2 | |
Anna | Klawinska | 434 | Senior 2 | GOOD Team Włoszakowice |
Małgorzata | Fuczik | 435 | Masters | SBRT Bielsko-Biała |
Ewelina | Wójciak | 436 | Senior 2 | |
Paweł | Starzak | 437 | Senior 2 | |
Eliza | Kryska | 438 | Masters | SBRT Bielsko-Biała |
Witold | Kozłowski | 439 | Senior 2 | |
Szymon | Majewski | 440 | Senior 2 | Blanki2018 |
Rafał | Jaworek | 441 | Masters | Wspólna Team |
Adam | Kowalik | 442 | Masters | |
Łukasz | Wnuczek | 443 | Senior 2 | Biegający Świdnik |
Gabriela | Kowal | 456 | Masters | |
Marcin | Kamienski | 444 | Senior 2 | SBRT BIELSKO - BIAŁA |
Paweł | Sobieraj | 445 | Masters | Fartlek |
Tomasz | Czekaj | 446 | Senior 2 | |
Patryk | Kuc | 447 | Senior 2 | |
Jaroslaw | Helman | 449 | Masters | |
Jacek | Grabowski | 452 | Senior 2 | |
Hanna | Lange | 450 | Masters | Żółwice w biegu |
Aldona | Górna | 451 | Masters | Żółwice w biegu |
Maryla | Nowicka | 453 | Masters | |
Mariusz | Majkrzaka | 454 | Masters | MOCNI POMOCNI |
Sebastian | Janota | 455 | Senior 2 | |
Rafał | Puchalski | 457 | Masters | CMF |
Jacek | Ziemiański | 458 | Masters | |
Arkadiusz | Krzykawski | 459 | Weteran 1 | |
Marcin | Ramotowski | 460 | Masters | |
Wojciech | Kostrzewa | 461 | Senior 2 | OSTR STAFF |
Andrzej | Ćwirlej | 462 | Masters | Brzozowski Klub Biegacza |
Grzegorz | Jaworek | 463 | Senior 2 | |
Andrzej | Rogowski | 464 | Senior 2 | |
Marcin | Thamm | 465 | Senior 2 | |
Marcin | Zimkowski | 466 | Senior 2 | KGHM ZG RUN |
Paweł | Budzyń | 467 | Masters | VISEGRAD MARATON |
Janusz | Gąsiorek | 468 | Masters | |
Piotr | Pogocki | 469 | Masters | |
Beata | Czerniawska | 470 | Masters | SBRT Bielsko-Biała |
Dariusz | Kowalewski | 471 | Weteran 1 | Dziadzia-RUN |
Robert | Kostka | 472 | Masters | |
