| № | Name | Surname | Bib | I want to participate in the team classification | Category | City | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mieszko | Zając | M 35 | Rdzawka | UKS ROMER | ||
| 2 | Wioletta | Szydłowska | K 35 | Bruśnik | Gorlicka Grupa Biegowa | ||
| 3 | Krzysztof | Weka | M 36-45 | Białystok | Białystok biega team | ||
| 4 | Magda | Wisniewska | K 35 | Gdańsk | |||
| 5 | Martyna | Masłowska | K 35 | Iłowa | ULKS Bystrzyca Kłodzka | ||
| 6 | Dominik | Gawlas | M 36-45 | Cieszyn | NicMoc | ||
| 7 | Łukasz | Stacherski | M 36-45 | Gdańsk | |||
| 8 | Wiktor | Urban | M 36-45 | Zabrze | #TeamDKMS | ||
| 9 | Tomasz | Wangler | M 46-55 | Gdynia | Mamy To | ||
| 10 | Sylwia | Kapusta-Szydłak | K 36-45 | Rzeszów | TEAM SALCO/ DYNAFIT | ||
| 11 | Marek | Ząbik | M 36-45 | GODOWA | KS Kandahar |




