| Lp. | Imię | Nazwisko | Numer startowy | Kategoria | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wojciech | Czaykowski | 1223 | M 36-45 | Gdynia |
| 2 | Gabriel | Partyka | 1330 | M 35 | Kraków |
| 3 | Łukasz | Bork | 1212 | M 36-45 | Żuława |
| 4 | Kuba | Ziombka | 1378 | M 36-45 | Siechnice |
| 5 | Grzegorz | Dziedzic | 1231 | M 36-45 | Nowy Targ |
| 6 | Marek | Grygoruk | 1243 | M 46-55 | Bielsk podlaski |
| 7 | Krzysztof | Milert | 1308 | M 35 | Poznań |
| 8 | Paweł | Warda | 1365 | M 36-45 | Ryki |
| 9 | Adam | Makos | 1295 | M 46-55 | Siemianowice Śląskie |
| 10 | Andrzej | Suwald | 1354 | M 56+ | Warszawa |
| 11 | Krzysztof | Miętka | 1303 | M 46-55 | Kraków |
| 12 | Tomasz | Smyczyński | 1347 | M 36-45 | Sopot |
| 13 | Piotr | Popławski | 1335 | M 36-45 | Łosice |
| 14 | Mariusz | Bakun | 1200 | M 46-55 | Chełm |
| 15 | Jolanta | Bakun | 1201 | M 46-55 | Chełm |
| 16 | Daniel | Taranta | 1359 | M 35 | Warszawa |
| 17 | Wojciech | Piętka | 1332 | M 35 | Warszawa |
| 18 | Krzysztof | Pachut | 1326 | M 36-45 | Rzym |
| 19 | Agnieszka | Beberok | 1205 | K 46-55 | Katowice |
| 20 | Michał | Kowalczyk | 1268 | M 36-45 | Czarny Las |
| 21 | Małgorzata | Włodarczyk | 1368 | K 36-45 | Orzechowo |
| 22 | Lidia | Grabarska | 1241 | K 36-45 | Warszawa |
| 23 | Marzena | Oszczęda | 1325 | K 46-55 | Żory |
| 24 | Rafal | Rajski | 1339 | M 36-45 | Nowy Targ |
| 25 | Witold | Dziedzic | 1232 | M 36-45 | Rzeszów |
| 26 | Jakub | Florys | 1234 | M 36-45 | Ostrowiec Świętokrzyski |
| 27 | Andrzej | Ligas | 1287 | M 36-45 | Jazowsko |
| 28 | Ada | Piecyk | 1331 | K 46-55 | Żory |
| 29 | Artur | Łucka | 1290 | M 35 | Kraków |
| 30 | Beata | Bednarska | 1206 | K 36-45 | Marki |
| 31 | Szymon | Malik | 1296 | M 46-55 | Warszawa |
| 32 | Tomek | Błaszczyk | 1210 | M 36-45 | Warta |
| 33 | Roksana | Usnacht | 1364 | K 35 | Kamienica |
| 34 | Leszek | Judasz | 1258 | M 35 | Klikuszowa |
| 35 | Dorota | Kowalska | 1270 | K 36-45 | LIMANOWA |
| 36 | Tomasz | Bogusz | 1211 | M 36-45 | Luszowice |
| 37 | Adam | Koryciński | 1266 | M 35 | NOWE OPOLE |
| 38 | Piotr | Brzozowski | 1215 | M 46-55 | Jaworzno |
| 39 | Piotr | Kowal | 1267 | M 35 | Kraków |
| 40 | Piotr | Reguła | 1341 | M 46-55 | Katowice |
| 41 | Karolina | Lis | 1288 | K 35 | Kraków |
| 42 | Patrycja | Nitecka | 1316 | K 35 | Warszawa |
| 43 | Edyta | Jacek | 1249 | K 35 | Kraków |
| 44 | Katarzyna | Zadykowicz-Dawidziuk | 1375 | K 36-45 | Rumia |
| 45 | Daniel | Jasiurkowski | 1255 | M 46-55 | Łącko |
| 46 | Anna | Smętkowska | 1346 | K 35 | Siedlce |
| 47 | Wojciech | Milej | 1307 | M 35 | Wołomin |
| 48 | Andrzej | Zając | 1376 | M 36-45 | Kraków |
| 49 | Krystian | Marmurowicz | 1297 | M 46-55 | Katowice |
| 50 | Ewa | Ptak | 1336 | K 36-45 | Wąsosz Górny |
| 51 | Rafał | Plewa | 1333 | M 36-45 | Jadowniki |
| 52 | Natalia | Myślicka | 1312 | K 35 | Warszawa |
| 53 | Kuba | Olszak | 1324 | M 35 | Warszawa |
| 54 | Nina | Kulak-Okólska | 1280 | K 36-45 | Kraków |
| 55 | Paweł | Okólski | 1321 | M 36-45 | Kraków |
| 56 | Aneta | Okólska | 1320 | K 46-55 | Kraków |
| 57 | Adrian | Kaźmierczak | 1263 | M 35 | Kołobrzeg |
| 58 | Hanna | Melzer | 1301 | K 46-55 | Rumia |
| 59 | Dorota | Makara | 1294 | K 46-55 | Gdynia |
| 60 | Emilia | Hałaczkiewicz | 1245 | K 36-45 | Pajęczno |
| 61 | Kamil | Siczek | 1343 | M 36-45 | Legnica |
| 62 | Marzena | Jasińska | 1252 | K 35 | Łódź |
| 63 | Daniel | Jasiński | 1253 | M 36-45 | Łódź |
| 64 | Monika | Rajca | 1338 | K 35 | Chmielnik |
| 65 | Grzegorz | Fronk | 1236 | M 35 | Warszawa |
| 66 | Tomasz | Wudarczyk | 1373 | M 56+ | Władysławowo |
| 67 | Karolina | Cepielik | 1217 | K 36-45 | Krosno Odrzańskie |
| 68 | Marta | Milczarek | 1306 | K 35 | Grójec |
| 69 | Jola | Czerwiec | 1224 | K 36-45 | Skomielna Biała |
| 70 | Teresa | Borowska | 1213 | K 46-55 | Miastko |
| 71 | Tadeusz | Bielecki | 1209 | M 46-55 | Rumia |
| 72 | Katarzyna | Ramus-Blachuta | 1340 | K 36-45 | Raba Wyżna |
| 73 | Olga | Wróblewska | 1372 | K 46-55 | Wilcza Góra |
| 74 | Katarzyna | Lenarczyk | 1285 | K 46-55 | Warszawa |
| 75 | Marek | Kwak | 1281 | M 35 | Krościenko n.D |
| 76 | Szymon | Kwak | 1282 | M 35 | Kraków |
| 77 | Wioletta | Gasik | 1237 | K 36-45 | Olsztyn |
| 78 | Anton | Runovič | 1342 | M 36-45 | Zakopane |
| 79 | Ewelina | Tomaszuk | 1361 | K 35 | Korczówka |
| 80 | Paulina | Chorbińska | 1219 | K 35 | Nowa Wola |
| 81 | Daniel | Tičinović | 1360 | M 35 | Kraków |
| 82 | Bartosz | Toporkiewicz | 1362 | M 36-45 | Kraków |
| 83 | Iwona | Szeląg | 1355 | K 35 | Gliwice |
| 84 | Aleksandra | Bernakiewicz | 1208 | K 35 | Nowy Targ |
| 85 | Jakub | Bem | 1207 | M 35 | Kraków |
| 86 | Urszula | Suszyńska | 1353 | K 35 | Wrocław |
| 87 | Marek | Janczewski | 1250 | M 36-45 | Wieliczka |
| 88 | Natalia | Matuła | 1298 | K 35 | Oswiecim |
| 89 | Damian | Staniaszek | 1350 | M 36-45 | Pabianice |
| 90 | Aleksandra | Zlatkova | 1379 | K 35 | Krakow |
| 91 | Mateusz | Lisiak | 1289 | M 35 | Kraków |
| 92 | Wiktor | Krzak | 1274 | M 36-45 | Kraków |
| 93 | Piotr | Kapłon | 1260 | M 36-45 | Klimontów |
| 94 | Tomasz | Cialowicz | 1221 | M 36-45 | Kraków |
| 95 | Jacek | Falkiewicz | 1233 | M 36-45 | Olkusz |
| 96 | Robert | Mikulski | 1305 | M 46-55 | Kraków |
| 97 | Anna | Kapłon | 1259 | K 36-45 | Klimontów |
| 98 | Jakub | Bartecki | 1203 | M 35 | Łopuszna |
| 99 | Kamil | Wróbel | 1371 | M 35 | Końskie |
| 100 | Piotrek | Dudek | 1229 | M 35 | Nowa Góra |
| 101 | Dominika | Jabłońska | 1248 | K 36-45 | Muszyna |
| 102 | Jakub | Jasiński | 1254 | M 35 | Kraków |
| 103 | Marcin | Kasprowicz | 1262 | M 35 | Kraków |
| 104 | Mariusz | Strzelczyk | 1351 | M 36-45 | Gdynia |
| 105 | Joanna Dobosz-Chuda | Dobosz-Chuda | 1226 | K 46-55 | LIMERICK |
| 106 | Zofia | Chuda | 1220 | K 35 | LIMERICK |
| 107 | Ewa | Książek | 1276 | K 36-45 | Rabka-Zdrój |
| 108 | Michał | Zawada | 1377 | M 46-55 | Torun |
| 109 | Łukasz | Horodecki | 1247 | M 36-45 | Kraków |
| 110 | Arkadiusz | Melzer | 1302 | M 46-55 | Rumia |
| 111 | Anna | Komisarczyk | 1264 | K 35 | Szczecin |
| 112 | Marcin | Bartosik | 1204 | M 35 | Tomaszów Lubelski |
| 113 | Norbert | Lewczuk | 1286 | M 36-45 | Łosice |
| 114 | Alicja | Kwiatkowska | 1283 | K 36-45 | KOWALE |
| 115 | Tatiana | Kwiatkowska | 1284 | K 35 | KOWALE |
| 116 | Teresa | Brzozowska | 1214 | K 46-55 | Jaworzno |
| 117 | Mariusz | Wiśniowski | 1367 | M 36-45 | Wielogłowy |
| 118 | Oliwia | Żak | 1381 | K 36-45 | Jastrzębie |
| 119 | Artur | Szponder | 1357 | M 36-45 | Radomsko |
| 120 | Radosław | Stachoń | 1349 | M 35 | Bochnia |
| 121 | Marek | Grygiel | 1242 | M 46-55 | Kraków |
| 122 | Rafał | Sioła | 1344 | M 35 | Ochotnica Górna |
| 123 | Bartłomiej | Język | 1256 | M 36-45 | Kraków |
| 124 | Marek | Język | 1257 | M 35 | Kraków |
| 125 | Marcin | Wokan | 1369 | M 36-45 | Wrocław |
| 126 | Marek | Gołąb | 1238 | M 36-45 | Lublin |
| 127 | Piotr | Noworolnik | 1317 | M 36-45 | Tylmanowa |
| 128 | Magdalena | Curzydło | 1222 | K 36-45 | Sanok |
| 129 | Paweł | Wyparło | 1374 | M 35 | Kraków |
| 130 | Joanna | Karcz | 1261 | K 36-45 | Myszków |
| 131 | Mariusz | Pałka | 1327 | M 36-45 | Limanowa |
| 132 | Emiliusz | Mazur | 1299 | M 46-55 | Darłowo |
| 133 | Karolina | Obstój | 1319 | K 35 | SZKLARSKA PORĘBA |
| 134 | Wiesław | Kowaliński | 1269 | M 36-45 | Kraków |
| 135 | Ewelina | Chlipala | 1218 | K 35 | Tylmanowa |
| 136 | Maciej | Hassak | 1246 | M 36-45 | Gorlice |
| 137 | Aleksandra | Dutkowiak | 1230 | K 36-45 | Poznań |
| 138 | Paweł | Konarski | 1265 | M 35 | Wieliczka |
| 139 | Ewa | Pałka | 1328 | K 46-55 | limanowa |
| 140 | Iwona | Łuczycka | 1291 | K 36-45 | Hłomcza |
| 141 | Mariusz | Puchała | 1337 | M 46-55 | Warszawa |
| 142 | Jacek | Sobas | 1348 | M 36-45 | Szklarska Poręba |
| 143 | Grzegorz | Kuczyński | 1278 | M 46-55 | Ignatki |
| 144 | Tomasz | Sipiera | 1345 | M 46-55 | Giebułtów |
| 145 | Piotr | Kuczma | 1277 | M 35 | Rzeszów |
| 146 | Marcin | Trocki | 1363 | M 35 | Myślenice |
| 147 | Piotr | Kula | 1279 | M 46-55 | Warszawa |
| 148 | Monika | Kowalska | 1271 | K 36-45 | Warszawa |
| 149 | Katarzyna | Krajewska-Kłoda | 1272 | K 46-55 | Radzewo |
| 150 | Adrian | Jandura | 1251 | M 35 | Krościenko nad Dunajcem |
| 151 | Daniel | Żuchowski | 1382 | M 35 | Kraków |
| 152 | Artur | Nielepiec | 1314 | M 36-45 | Kraków |
| 153 | Andrzej | Mika | 1304 | M 36-45 | Wrocław |
| 154 | Urszula | Paprocka | 1329 | K 35 | Kraków |
| 155 | Piotr | Zyziuk | 1380 | M 36-45 | Gdańsk |
| 156 | Robert | Podleś | 1334 | M 56+ | Warszawa |
| 157 | Mikołaj | Krzyżanowski | 1275 | M 36-45 | Ludźmierz |
| 158 | Jakub | Górski | 1240 | M 36-45 | Tychy |
| 159 | Magdalena | Missala | 1309 | K 35 | Stare Babice |
| 160 | Grzegorz | Suder | 1352 | M 36-45 | Kraków |
| 161 | Piotr | Wójciak | 1370 | M 35 | Ochotnica Dolna |
| 162 | Maciej | Mucha | 1310 | M 35 | Tymbark |
| 163 | Lech | Denysenko | 1225 | M 56+ | Katowice |
| 164 | Barbara | Olschimke-Marmurowicz | 1323 | K 46-55 | Katowice |
| 165 | Beata | Dorsz | 1227 | K 46-55 | Gdynia |
| 166 | Beata | Sznejfus | 1356 | K 36-45 | Otwock |
| 167 | Agata | Weber | 1366 | K 46-55 | Warszawa (Wesoła) |
| 168 | Bernadeta | Niemiec-Drwięga | 1315 | K 36-45 | Sanok |
| 169 | Piotr | Drobot | 1228 | M 46-55 | Sanok |
| 170 | Mateusz | Gurgul | 1244 | M 36-45 | Kraków |
| 171 | Ludwik | Kromer | 1273 | M 56+ | Gdańsk |
| 172 | Anna | Nicieja | 1313 | K 36-45 | Krakow |
| 173 | Paweł | Myjak | 1311 | M 36-45 | Krzyżówka |
| 174 | Tomasz | Obrzut | 1318 | M 35 | Wielopole |
| 175 | Jan | Mazur | 1300 | M 35 | Sosnowiec |
| 176 | Mirosław | Buczek | 1216 | M 35 | Ochotnica Dolna |
| 177 | Aneta | Gołdyn | 1239 | K 36-45 | Ochotnica Dolna |
| 178 | Piotr | Baran | 1202 | M 36-45 | Nowy Sącz |
| 179 | Łukasz | Oleksy | 1322 | M 35 | Nowy Sącz |




