| № | First name | Last name | Paid | Start number | Category | City | Team | Szacowany czas ukończenia biegu: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartosz | Bizon | Tak | M40 | Bydgoszcz | 20 min - 24 min 59 sek | ||
| 2 | Marcin | Sajdak | Tak | M40 | BYDGOSZCZ | Pędzące Żółwie | 20 min - 24 min 59 sek | |
| 3 | Grzegorz | Gornowicz | Tak | M30 | Bydgoszcz | 20 min - 24 min 59 sek | ||
| 4 | Joanna | Kotlenga | Tak | K30 | Bydgoszcz | 30 min - 34 min 59 sek | ||
| 5 | Katarzyna | Koczwara-Sajdak | Tak | K30 | Bydgoszcz | Atos Team | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 6 | Agnieszka | Malewicz | Tak | K30 | Bydgoszcz | powyżej 35 min | ||
| 7 | Arkadiusz | Sałek | Tak | M40 | Ciele | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 8 | Aleksandra | Ćwikła | Tak | K20 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 9 | Damian | Wójcik | Tak | M30 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 10 | Anna | Rzeźnikowska | Tak | K40 | Bydgoszcz | powyżej 35 min | ||
| 11 | Marek | Klonowski | Tak | M50 | Bydgoszcz | powyżej 35 min | ||
| 12 | Jakub | Kaźmierczak | Tak | M40 | BYDGOSZCZ | 20 min - 24 min 59 sek | ||
| 13 | Katarzyna | Rochowiak | Tak | K30 | Bydgoszcz | IC Północny | 30 min - 34 min 59 sek | |
| 14 | Marcin | Romanowski | Tak | M50 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 15 | Daniel | Rochowiak | Tak | M30 | Bydgoszcz | IC Północny | 20 min - 24 min 59 sek | |
| 16 | Nina | Markiewicz | Tak | K20 | Bydgoszcz | powyżej 35 min | ||
| 17 | Łukasz | Wiśniewski | Tak | M30 | BYDGOSZCZ | #wisniafizjo | 20 min - 24 min 59 sek | |
| 18 | Michal | Rędzina | Tak | M40 | Bydgoszcz | Pedzace Ślimaki Rędziniaki | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 19 | Jarosław | Zakrzewski | Tak | M50 | Bydgoszcz | 20 min - 24 min 59 sek | ||
| 20 | Dawid | Rogoziński | Tak | M30 | Bydgoszcz | TEAMOCHAL | poniżej 20 min | |
| 21 | Kamil | Ławski | Tak | M40 | Białe Błota | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 22 | Wojciech | Leliwa | Tak | M40 | BYDGOSZCZ | 20 min - 24 min 59 sek | ||
| 23 | Krzysztof | Jankowski | Tak | M50 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 24 | Szymon | Jankowski | Tak | M20 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 25 | Adam | Krajewski | Tak | M60 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 26 | Wioleta | Nowak | Tak | K40 | KRUSZYN KRAJEŃSKI | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 27 | Piotr | Lawski | Tak | M40 | Zamosc | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 28 | Agnieszka | Ozdoba | Tak | K20 | Bydgoszcz | 20 min - 24 min 59 sek | ||
| 29 | Bartłomiej | Wolniak | Tak | M20 | Solec Kujawski | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 30 | Tomasz | Grajewski | Tak | M40 | Bydgoszcz | 20 min - 24 min 59 sek | ||
| 31 | Bernadeta | Ignaskak | Tak | K40 | Bydgoszcz | Trispace/TREK | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 32 | Sławek | Słowiński | Tak | M50 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 33 | Jan | Szumiński | Tak | M60 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 34 | Joanna | Zapałowska | Tak | K30 | Bydgoszcz | HematoPower | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 35 | Simon | Hałas | Tak | M0-15 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 36 | Elwira | Piekart | Tak | K40 | Bydgoszcz | powyżej 35 min | ||
| 37 | Rafał | Puchslski | Tak | M40 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 38 | Agata | Cieślińska-Rypolc | Tak | K30 | Niemcz | powyżej 35 min | ||
| 39 | Sylwia | Stasińska | Tak | K30 | Bydgoszcz | 30 min - 34 min 59 sek | ||
| 40 | Natalia | Żakiewicz | Tak | K20 | Bydgoszcz | 30 min - 34 min 59 sek | ||
| 41 | Paulina | Polańczyk | Tak | K30 | Aleksandrów Kujawski | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 42 | Marzena | Zielińska | Tak | K30 | Łochowice | 20 min - 24 min 59 sek | ||
| 43 | Monika | Młynarczyk | Tak | K30 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 44 | Marta | Barczyńska | Tak | K30 | Bydgoszcz | powyżej 35 min | ||
| 45 | Dawid | Mizdalski | Tak | M30 | BYDGOSZCZ | PND Running Team | poniżej 20 min | |
| 46 | Aleksandra | Biedroń | Tak | K30 | Białe Błota | B28 | 30 min - 34 min 59 sek | |
| 47 | Dariusz | Glinkowski | Tak | M30 | Bydgoszcz | B28 | 20 min - 24 min 59 sek | |
| 48 | Kinga | Bobowska | Tak | K40 | Bydgoszcz | 30 min - 34 min 59 sek | ||
| 49 | Damian | Dulka | Tak | M30 | Bydgoszcz | poniżej 20 min | ||
| 50 | Weronika | Poszkuta | Tak | K30 | Bydgoszcz | powyżej 35 min | ||
| 51 | Martyna | Krall | Tak | K16-19 | Tur | powyżej 35 min | ||
| 52 | Magdalena | Gackowska | Tak | K40 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 53 | Karolina | Markiewicz | Tak | K30 | Bydgoszcz | 20 min - 24 min 59 sek | ||
| 54 | Ewelina | Pawlik | Tak | K40 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 55 | Katarzyna | Wójcicka | Tak | K30 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 56 | Marek Grzegorz | Grzybowski | Tak | M40 | Bydgoszcz | Zawisza Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 57 | Klaudia | Dolatowska | Tak | K20 | Koronowo | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 58 | Ewa | Korbel | Tak | K50 | Bydgoszcz | 30 min - 34 min 59 sek | ||
| 59 | Marek Igor | Grzybowski | Tak | M0-15 | Bydgoszcz | Zawisza Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 60 | Edmund | Bejgier | Tak | M50 | Osielsko | poniżej 20 min | ||
| 61 | Antonina | Bejgier | Tak | K16-19 | Osielsko | 20 min - 24 min 59 sek | ||
| 62 | Grzegorz | Cyganek | Tak | M50 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 63 | Ewelina | Jendrzejewska | Tak | K40 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 64 | Julita | Piskorz | Tak | K20 | Bydgoszcz | 30 min - 34 min 59 sek | ||
| 65 | Marek | Kędziorski | Tak | M60 | Wąbrzeźno | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 66 | Joanna | Drzewiecka | Tak | K40 | Zielonka | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 67 | Ewa | Stefańska | Tak | K20 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 68 | Rafał | Drzewiecki | Tak | M40 | Zielonka | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 69 | Beata | Kędziorska | Tak | K50 | Wąbrzeźno | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 70 | Jowita | Koniczyńska | Tak | K0-15 | Bydgoszcz | Akademia Mistrzów Sportu | 20 min - 24 min 59 sek | |
| 71 | Jakub | Bethke | Tak | M30 | Bydgoszcz | 20 min - 24 min 59 sek | ||
| 72 | Zuzanna | Dziża-Koniczyńska | Tak | K50 | Bydgoszcz | Morświry | powyżej 35 min | |
| 73 | Krzysztof | Jendrzejewski | Tak | M50 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 74 | Małgorzata | Pezala | Tak | K30 | Bydgoszcz | powyżej 35 min | ||
| 75 | Dorota | Grugel | Tak | K50 | Koronowo | 30 min - 34 min 59 sek | ||
| 76 | Dawid | Kucharski | Tak | M30 | Bydgoszcz | 20 min - 24 min 59 sek | ||
| 77 | Wiktor | Gil | Tak | M40 | Bydgoszcz | RUN BYDGOSZCZ | 20 min - 24 min 59 sek | |
| 78 | Michał | Morzyk | Tak | M40 | Osielsko | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 79 | Joanna | Gil | Tak | K40 | Bydgoszcz | 30 min - 34 min 59 sek | ||
| 80 | Anna | Kamińska | Tak | K20 | Bydgoszcz | powyżej 35 min | ||
| 81 | Szymon | Ratajczyk | Tak | M0-15 | Sicienko | Gwiazda | 20 min - 24 min 59 sek | |
| 82 | Ariel | Pilch | Tak | M40 | Bydgoszczy | 20 min - 24 min 59 sek | ||
| 83 | Malwina | Kośmider | Tak | K30 | Łabiszyn | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 84 | Bartosz | Preder | Tak | M40 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 85 | Mateusze | Michaliszyn | Tak | M20 | Bydgoszcz | Brak | 20 min - 24 min 59 sek | |
| 86 | Julian | Pruszak | Tak | M40 | Bydgoszcz | Laerdal Medical Poland | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 87 | Monika | Pruszak | Tak | K30 | Bydgoszcz | Laerdal Medical Poland | 30 min - 34 min 59 sek | |
| 88 | Piotr | Łabenda | Tak | M50 | Bydgoszcz | Terenowa Masakra Team | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 89 | Agata | Misiak | Tak | K30 | Solec Kujawski | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 90 | Marzena | Zwolińska | Tak | K40 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 91 | Mikołaj | Zwoliński | Tak | M0-15 | Bydgoszcz | Juventus Academy Bydgoszcz | 20 min - 24 min 59 sek | |
| 92 | Aleksandra | Krzywańska | Tak | K40 | Bydgoszcz | Brak | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 93 | Joanna | Gorska | Tak | K40 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 94 | Sławomir | Perlikowski | Tak | M50 | Inowrocław | poniżej 20 min | ||
| 95 | Kamill | Bujna | Tak | K50 | Bydgoszcz | powyżej 35 min | ||
| 96 | Maria | Dąbrowska | Tak | K40 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 97 | Monika | Wyrąbkiewicz | Tak | K30 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 98 | Joanna | Smarz | Tak | K30 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 99 | Monika | Matowska | Tak | K30 | Bydgoszcz | 20 min - 24 min 59 sek | ||
| 100 | Krzysztof | Różański | Tak | M40 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 101 | Magdalena | Wysocka | Tak | K30 | Bydgoszcz | 20 min - 24 min 59 sek | ||
| 102 | Patryk | Kamiński | Tak | M20 | Bydgoszcz | 20 min - 24 min 59 sek | ||
| 103 | Sebastian | Jurkiewicz | Tak | M20 | Bydgoszcz | 30 min - 34 min 59 sek | ||
| 104 | Michał | Wołoszyn | Tak | M30 | Bydgoszcz | TRIMP | 20 min - 24 min 59 sek | |
| 105 | Marek | Szymkowiak | Tak | M60 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 106 | Alicja | Szurgot | Tak | K20 | Powiercie | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 107 | Iwona | Węgierska | Tak | K50 | Bydgoszcz | powyżej 35 min | ||
| 108 | Monika | Augustyn | Tak | K30 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 109 | Małgorzata | Drożniewska | Tak | K40 | Łochowice | 30 min - 34 min 59 sek | ||
| 110 | Jaroo | Szuberga | Tak | M50 | Bydgoszcz | RUN BYDGOSZCZ | 20 min - 24 min 59 sek | |
| 111 | Kamila | Jurgielanis | Tak | K30 | BYDGOSZCZ | 20 min - 24 min 59 sek | ||
| 112 | Marek | Grzywna | Tak | M30 | Toruń | Toruńscy EduRunners | 20 min - 24 min 59 sek | |
| 113 | Miłosz | Kalaczyński | Tak | M20 | Bydgoszcz | Polonia Bydgoszcz SLA/TEAM RUDNIK | poniżej 20 min | |
| 114 | Piotr | Kleniewski | Tak | M60 | Koszalin | Toruńscy EduRunners | 20 min - 24 min 59 sek | |
| 115 | Marcin | Królak | Tak | M30 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 116 | Marzena | Łukaszek | Tak | K30 | Bydgoszcz | 20 min - 24 min 59 sek | ||
| 117 | Dariusz | Mirgos | Tak | M40 | Bydgoszcz | 20 min - 24 min 59 sek | ||
| 118 | Mateusz | Ciesielski | Tak | M30 | Bydgoszcz | 20 min - 24 min 59 sek | ||
| 119 | Adam | Januszewski | Tak | M40 | Bydgoszcz | DARPOL BIKE TEAM | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 120 | Przemek | Pirecki | Tak | M30 | Bydgoszcz | 20 min - 24 min 59 sek | ||
| 121 | Edyta | Banaszewska | Tak | K40 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 122 | Michał | Smoliński | Tak | M30 | Bydgoszcz | 30 min - 34 min 59 sek | ||
| 123 | Magdalena | Smolińska | Tak | K30 | Bydgoszcz | 30 min - 34 min 59 sek | ||
| 124 | Borys | Banaszewski | Tak | M0-15 | Bydgoszcz | 20 min - 24 min 59 sek | ||
| 125 | Arkadiusz | Bieryt | Tak | M60 | Bydgoszcz | Poli-Fax | 30 min - 34 min 59 sek | |
| 126 | Mariusz | Kosek | Tak | M50 | Bydgoszcz | RCI | 20 min - 24 min 59 sek | |
| 127 | Radosław | Zieliński | Tak | M40 | Bydgoszcz | Aktywna Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 128 | Jacek | Gruba | Tak | M60 | BRZOZA | TRISPACE/TREK | 20 min - 24 min 59 sek | |
| 129 | Paulina | Bejnarowicz | Tak | K40 | Wapno | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 130 | Zuzia | Bejnarowicz | Tak | K0-15 | Wapno | Lks ATLETA Kłecko | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 131 | Ilona | Raczkowska | Tak | K30 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 132 | Sylwia | Grabska-Zielińska | Tak | K30 | Bydgoszcz | Aktywna Bydgoszcz | 30 min - 34 min 59 sek | |
| 133 | Barbara | Kabacińska-Kostkowska | Tak | K60 | Kobylarnia | powyżej 35 min | ||
| 134 | Wojciech | Mazur | Tak | M60 | Bydgoszcz | Bydgoszcz na |Start | 20 min - 24 min 59 sek | |
| 135 | Karolina | Lubińska | Tak | K40 | Niemcz | powyżej 35 min | ||
| 136 | Dorota | Olszewska | Tak | K40 | Bydgoszcz | Cam-Pasz | 20 min - 24 min 59 sek | |
| 137 | Joanna | Wysocka | Tak | K40 | Osielsko | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 138 | Klaudyna | Kubińska | Tak | K20 | Bydgoszcz | 20 min - 24 min 59 sek | ||
| 139 | Oliver | Niepotaciew | Tak | M20 | Bydgoszcz | 30 min - 34 min 59 sek | ||
| 140 | Pola | Barcińska | Tak | K20 | Skórzewo | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 141 | Wojciech | Brzykcy | Tak | M40 | Niemcz | Hardcorowe Krewety/BullsPL | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 142 | Wojciech | Znaniecki | Tak | M40 | Bydgoszcz | TELDAT | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 143 | Tomasz | Znaniecki | Tak | M16-19 | Bydgoszcz | TELDAT | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 144 | Agata | Dzwoniarska | Tak | K20 | Bydgoszcz | UKS Szabla Brzoza | 30 min - 34 min 59 sek | |
| 145 | Damian | Dzwoniarski | Tak | M30 | Bydgoszcz | UKS Szabla Brzoza | 20 min - 24 min 59 sek | |
| 146 | Sara | Drzewiecka | Tak | K20 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 147 | Sławomir | Jurek | Tak | M60 | Bydgoszcz | 20 min - 24 min 59 sek | ||
| 148 | Filip | Dobosz | Tak | M30 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 149 | Milena | Dobosz | Tak | K30 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 150 | Krzysztof | Dziankowski | Tak | M40 | Bydgoszcz | 30 min - 34 min 59 sek | ||
| 151 | Jacek | Kordas | Tak | M30 | Bydgoszcz | TEAM ECORDIS | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 152 | Jarosław | Kiernicki | Tak | M50 | Bydgoszcz | 20 min - 24 min 59 sek | ||
| 153 | Sławomir | Czarnecki | Tak | M40 | Bydgoszcz | 20 min - 24 min 59 sek | ||
| 154 | Kalina | Tokarska | Tak | K20 | Bydgoszcz | 30 min - 34 min 59 sek | ||
| 155 | Katarzyna | Tokarska | Tak | K40 | Bydgoszcz | KDR | 30 min - 34 min 59 sek | |
| 156 | Sylwester | Kapanowski | Tak | M50 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 157 | Adam | Cygański | Tak | M50 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 158 | Marek | Bredow | Tak | M60 | BYDGOSZCZ | 20 min - 24 min 59 sek | ||
| 159 | Jarosław | Arndt | Tak | M40 | Bydgoszcz | 20 min - 24 min 59 sek | ||
| 160 | Paweł | Stec | Tak | M40 | Bydgoszcz | 30 min - 34 min 59 sek | ||
| 161 | Mikołaj | Sosna | Tak | M40 | Bydgoszcz | SOS NA Start | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 162 | Martyna | Rybicka | Tak | K30 | Bydgoszcz | 30 min - 34 min 59 sek | ||
| 163 | Paweł | Michalak | Tak | M30 | Grudziądz | 30 min - 34 min 59 sek | ||
| 164 | Magdalena | Kozioł | Tak | K30 | Łochowice | 30 min - 34 min 59 sek | ||
| 165 | Agnieszka | Serlikowska | Tak | K30 | Bydgoszcz | 30 min - 34 min 59 sek | ||
| 166 | Adam | Skrętny | Tak | M40 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 167 | Angelika | Fraszek | Tak | K30 | Bydgoszcz | powyżej 35 min | ||
| 168 | Mariusz | Gotowicz | Tak | M60 | Bydgoszcz | GOTOWI(CZ) NA WSZYSTKO | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 169 | Dawid | Graczyk | Tak | M30 | Bydgoszcz | 20 min - 24 min 59 sek | ||
| 170 | Renata | Ostrowska | Tak | K40 | Będzitowo | Morświry Bydgoszcz | 30 min - 34 min 59 sek | |
| 171 | Jacek | Rosół | Tak | M40 | Bydgoszcz | 20 min - 24 min 59 sek | ||
| 172 | Anna | Surdej | Tak | K30 | Bydgoszcz | FIZJOTERAPIA ANGELIKA PŁACHECKA | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 173 | Agnieszka | Bogusławska | Tak | K30 | By | powyżej 35 min | ||
| 174 | Krzysztof | Dróbka | Tak | M30 | Bydgoszcz | 30 min - 34 min 59 sek | ||
| 175 | Remigiusz | Zbiranek | Tak | M50 | Bydgoszcz | 20 min - 24 min 59 sek | ||
| 176 | Jakub | Słupicki | Tak | M30 | Jarużyn | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 177 | Łukasz | Winklarz | Tak | M30 | Niemcz | powyżej 35 min | ||
| 178 | Marta | Bąk | Tak | K16-19 | Bydgoszcz | 30 min - 34 min 59 sek | ||
| 179 | Mają | Bąk | Tak | K0-15 | Bydgoszcz | 30 min - 34 min 59 sek | ||
| 180 | Beata | Matyjasik | Tak | K60 | Inowrocław | InoKije | 30 min - 34 min 59 sek | |
| 181 | Rafał | Wolniewicz | Tak | M40 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 182 | Hubert | Bryłka | Tak | M20 | Bydgoszcz | powyżej 35 min | ||
| 183 | Jakub | Brzeziński | Tak | M20 | Bydgoszcz | JB Trener | 20 min - 24 min 59 sek | |
| 184 | Zuzanna | Lewandowska | Tak | K20 | Bydgoszcz | powyżej 35 min | ||
| 185 | Joanna | Lewandowska | Tak | K40 | Bydgoszcz | Running Witches | 30 min - 34 min 59 sek | |
| 186 | Dominika | Prandol | Tak | K20 | Jarużyn | 30 min - 34 min 59 sek | ||
| 187 | Robert | Buzalski | Tak | M50 | Bydgoszcz | Orange Polska | 20 min - 24 min 59 sek | |
| 188 | Agnieszka | Buzalska | Tak | K50 | Bydgoszcz | Drużyna Wilka | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 189 | Monika | Grobelna | Tak | K40 | Kobylarnia | 20 min - 24 min 59 sek | ||
| 190 | Mirosław | Gruda | Tak | M70+ | Osielsko | 20 min - 24 min 59 sek | ||
| 191 | Adam | Raunest | Tak | M60 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 192 | Sławomir | Grabiński | Tak | M30 | Maksymilianowo | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | 20 min - 24 min 59 sek | |
| 193 | Patrycja | Szulakowska | Tak | K40 | BYDGOSZCZ | TERENOWA MASAKRA BYDGOSZCZ | 30 min - 34 min 59 sek | |
| 194 | Maciej | Gabrych | Tak | M40 | Bydgoszcz | Czarne Stopy | 20 min - 24 min 59 sek | |
| 195 | Justyna | Stachowicz | Tak | K40 | Łochowo | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 196 | Kasia | Bukowska | Tak | K40 | Bydgoszcz | 20 min - 24 min 59 sek | ||
| 197 | Tomasz | Jaczyński | Tak | M40 | Bydgoszcz | 20 min - 24 min 59 sek | ||
| 198 | Agata | Woźniakowska | Tak | K40 | Bydgoszcz | wTLENIE | poniżej 20 min | |
| 199 | Angelika | Derengowska | Tak | K30 | Serock | 30 min - 34 min 59 sek | ||
| 200 | Ryszard | Derengowski | Tak | M40 | Serock | SpxFlow Team | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 201 | Kateryna | Rzhevska | Tak | K30 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 202 | Andrii | Rzhevskyi | Tak | M40 | Bydgoszcz | 30 min - 34 min 59 sek | ||
| 203 | Anna | Rumianowska | Tak | K40 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 204 | Agata | Olszar | Tak | K30 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 205 | Mateusz | Makuszewski | Tak | M40 | Bydgoszcz | wTLENIE | 20 min - 24 min 59 sek | |
| 206 | Anna | Loose | Tak | K30 | Bydgoszcz | wTLENIE | 20 min - 24 min 59 sek | |
| 207 | Marek | Kempa | Tak | M50 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 208 | Beata | Kempa | Tak | K50 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 209 | Jarosław | Centała | Tak | M40 | Bydgoszcz | 30 min - 34 min 59 sek | ||
| 210 | Patryk | Dombrowski | Tak | M30 | Bydgoszcz | wTLENIE | poniżej 20 min | |
| 211 | Oliwia | Bodeńko | Tak | K16-19 | Mochle | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 212 | Jacek | Bandoch | Tak | M30 | Bydgoszcz | 20 min - 24 min 59 sek | ||
| 213 | Norbert | Krajewski | Tak | M20 | Wtelno | poniżej 20 min | ||
| 214 | Andrzej | Łoboda | Tak | M60 | Bydgoszcz | Brzeziński Run Club | 20 min - 24 min 59 sek | |
| 215 | Robert | Kasprzak | Tak | M50 | Dobrcz | 20 min - 24 min 59 sek | ||
| 216 | Anna | Dyksa | Tak | K40 | Czarnowo | powyżej 35 min | ||
| 217 | Justyna | Rogowska | Tak | K40 | Bydgoszcz | powyżej 35 min | ||
| 218 | Krzysztof | Kozak | Tak | M40 | Białe Błota | BB ACTIVE TEAM | 20 min - 24 min 59 sek | |
| 219 | Andrzej | Krzewiński | Tak | M30 | Bydgoszcz | SPX Flow | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 220 | Daniel | Ślaziński | Tak | M40 | Bydgoszcz | 20 min - 24 min 59 sek | ||
| 221 | Marcin | Stankiewicz | Tak | M30 | Bydgoszcz | 20 min - 24 min 59 sek | ||
| 222 | Paweł | Borowczak | Tak | M30 | Bydgoszcz | 20 min - 24 min 59 sek | ||
| 223 | Monika | Żołyniak | Tak | K40 | Bydgoszcz | 30 min - 34 min 59 sek | ||
| 224 | Maciej | Pieczka | Tak | M40 | Niemcz | 20 min - 24 min 59 sek | ||
| 225 | Aleksandra | Stejuk | Tak | K40 | Bydgoszcz | Akademia Mistrzów Sportu | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 226 | Jacek | Lewandowski | Tak | M40 | Niemcz | Akademia Mistrzów Sportu | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 227 | Tomasz | Niemyt | Tak | M20 | Wąbrzeźno | TRISPACE/TREK | poniżej 20 min | |
| 228 | Szymon | Strąk | Tak | M20 | Poznań | 20 min - 24 min 59 sek | ||
| 229 | Adam | Zinkiewicz | Tak | M30 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 230 | Filip | Rogowski | Tak | M16-19 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 231 | Jakub | Perczyński | Tak | M30 | Łochowo | poniżej 20 min | ||
| 232 | Milena | Kmiecik | Tak | K30 | Bydgoszcz | powyżej 35 min | ||
| 233 | Grzegorz | Rybowicz | Tak | M30 | Bydgoszcz | 20 min - 24 min 59 sek | ||
| 234 | Łukasz | Wilczyński | Tak | M30 | Bydgoszcz | 30 min - 34 min 59 sek | ||
| 235 | Julia | Wilczyńska | Tak | K0-15 | Bydgoszcz | 30 min - 34 min 59 sek | ||
| 236 | Artur | Fojut | Tak | M40 | Bydgoszcz | Brzeziński Run Club | 20 min - 24 min 59 sek | |
| 237 | Przemysław | Malinowski | Tak | M50 | Bydgoszcz | 30 min - 34 min 59 sek | ||
| 238 | Jakub | Malinowski | Tak | M20 | Bydgoszcz | 30 min - 34 min 59 sek | ||
| 239 | Natalia | Wilandt | Tak | K40 | Bydgoszcz | 30 min - 34 min 59 sek | ||
| 240 | Justyna | Misztela | Tak | K30 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 241 | Anna | Bilawska | Tak | K40 | Bydgoszcz | powyżej 35 min | ||
| 242 | Adam | Kloskowski | Tak | M40 | Bydgoszcz | JW1515 Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 243 | Daniel | Perz | Tak | M30 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 244 | Aleksandra Ewa | Wesołowska | Tak | K40 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 245 | Marek | Jasnoch | Tak | M40 | Bydgoszcz | 20 min - 24 min 59 sek | ||
| 246 | Mateusz | Rutkiewicz | Tak | M30 | Bydgoszcz | 20 min - 24 min 59 sek | ||
| 247 | Paweł | Wojciechowski | Tak | M40 | Gdańsk | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 248 | Monika | Klusek | Tak | K30 | Bydgoszcz | 20 min - 24 min 59 sek | ||
| 249 | Sebastian | Nowak | Tak | M30 | Bydgoszcz | BMK/UKW | powyżej 35 min | |
| 250 | Agata | Wodzień-Nowak | Tak | K30 | Bydgoszcz | powyżej 35 min | ||
| 251 | Maciej | Borowiecki | Tak | M50 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 252 | Zenon | Byczkowski | Tak | M60 | Murowaniec | Murowaniec Team | 30 min - 34 min 59 sek | |
| 253 | Michał | Byczkowski | Tak | M20 | Gdańsk | Murowaniec Team | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 254 | Marta | Dąbrowska | Tak | K20 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 255 | Agnieszka | Winkowska | Tak | K40 | Bydgoszcz | 30 min - 34 min 59 sek | ||
| 256 | Piotr | Sopalski | Tak | M40 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 257 | Zofia | Burenkow | Tak | K16-19 | Brzoza | 30 min - 34 min 59 sek | ||
| 258 | Piotr | Zboralski | Tak | M40 | Bydgoszcz | 20 min - 24 min 59 sek | ||
| 259 | Piotr | Nasiadek | Tak | M50 | Bydgoszcz | Parkrun Bydgoszcz | 30 min - 34 min 59 sek | |
| 260 | Wojciech | Grzelczak | Tak | M20 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | ||
| 261 | Teresa | Perczyńska | Tak | K50 | Łochowo | powyżej 35 min | ||
