| Lp. | Imię | Nazwisko | Zapłacone | Numer startowy | Kategoria | Miejscowość | Klub | Szacowany czas ukończenia biegu: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magdalena | Polanisz | Tak | 914 | K40 | Inowrocław | 30 min - 34 min 59 sek | |
| 2 | Bartosz | Bizon | Tak | 82 | M40 | Bydgoszcz | 20 min - 24 min 59 sek | |
| 3 | Marcin | Sajdak | Tak | 83 | M40 | BYDGOSZCZ | Pędzące Żółwie | 20 min - 24 min 59 sek |
| 4 | Grzegorz | Gornowicz | Tak | 84 | M30 | Bydgoszcz | 20 min - 24 min 59 sek | |
| 5 | Joanna | Kotlenga | Tak | 915 | K30 | Bydgoszcz | 30 min - 34 min 59 sek | |
| 6 | Katarzyna | Koczwara-Sajdak | Tak | 423 | K30 | Bydgoszcz | Atos Team | 25 min - 29 min 59 sek |
| 7 | Agnieszka | Malewicz | Tak | 1295 | K30 | Bydgoszcz | powyżej 35 min | |
| 8 | Arkadiusz | Sałek | Tak | 424 | M40 | Ciele | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 9 | Aleksandra | Ćwikła | Tak | 425 | K20 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 10 | Damian | Wójcik | Tak | 426 | M30 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 11 | Anna | Rzeźnikowska | Tak | 1296 | K40 | Bydgoszcz | powyżej 35 min | |
| 12 | Marek | Klonowski | Tak | 1297 | M50 | Bydgoszcz | powyżej 35 min | |
| 13 | Katarzyna | Rochowiak | Tak | 916 | K30 | Bydgoszcz | IC Północny | 30 min - 34 min 59 sek |
| 14 | Marcin | Romanowski | Tak | 427 | M50 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 15 | Daniel | Rochowiak | Tak | 85 | M30 | Bydgoszcz | IC Północny | 20 min - 24 min 59 sek |
| 16 | Nina | Markiewicz | Tak | 1298 | K20 | Bydgoszcz | powyżej 35 min | |
| 17 | Łukasz | Wiśniewski | Tak | 86 | M30 | BYDGOSZCZ | #wisniafizjo | 20 min - 24 min 59 sek |
| 18 | Michal | Rędzina | Tak | 428 | M40 | Bydgoszcz | Pedzace Ślimaki Rędziniaki | 25 min - 29 min 59 sek |
| 19 | Jarosław | Zakrzewski | Tak | 87 | M50 | Bydgoszcz | 20 min - 24 min 59 sek | |
| 20 | Dawid | Rogoziński | Tak | 11 | M30 | Bydgoszcz | TEAMOCHAL | poniżej 20 min |
| 21 | Kamil | Ławski | Tak | 429 | M40 | Białe Błota | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 22 | Wojciech | Leliwa | Tak | 88 | M40 | BYDGOSZCZ | 20 min - 24 min 59 sek | |
| 23 | Krzysztof | Jankowski | Tak | 430 | M50 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 24 | Szymon | Jankowski | Tak | 431 | M20 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 25 | Adam | Krajewski | Tak | 432 | M60 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 26 | Wioleta | Nowak | Tak | 433 | K40 | KRUSZYN KRAJEŃSKI | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 27 | Piotr | Lawski | Tak | 434 | M40 | Zamosc | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 28 | Agnieszka | Ozdoba | Tak | 89 | K20 | Bydgoszcz | 20 min - 24 min 59 sek | |
| 29 | Bartłomiej | Wolniak | Tak | 435 | M20 | Solec Kujawski | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 30 | Tomasz | Grajewski | Tak | 90 | M40 | Bydgoszcz | 20 min - 24 min 59 sek | |
| 31 | Bernadeta | Ignaskak | Tak | 436 | K40 | Bydgoszcz | Trispace/TREK | 25 min - 29 min 59 sek |
| 32 | Sławek | Słowiński | Tak | 437 | M50 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 33 | Jan | Szumiński | Tak | 438 | M60 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 34 | Joanna | Zapałowska | Tak | 439 | K30 | Bydgoszcz | HematoPower | 25 min - 29 min 59 sek |
| 35 | Simon | Hałas | Tak | 440 | M0-15 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 36 | Elwira | Piekart | Tak | 1299 | K40 | Bydgoszcz | powyżej 35 min | |
| 37 | Rafał | Puchslski | Tak | 441 | M40 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 38 | Agata | Cieślińska-Rypolc | Tak | 1300 | K30 | Niemcz | powyżej 35 min | |
| 39 | Sylwia | Stasińska | Tak | 917 | K30 | Bydgoszcz | 30 min - 34 min 59 sek | |
| 40 | Natalia | Żakiewicz | Tak | 918 | K20 | Bydgoszcz | 30 min - 34 min 59 sek | |
| 41 | Paulina | Polańczyk | Tak | 442 | K30 | Aleksandrów Kujawski | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 42 | Marzena | Zielińska | Tak | 91 | K30 | Łochowice | 20 min - 24 min 59 sek | |
| 43 | Monika | Młynarczyk | Tak | 443 | K30 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 44 | Marta | Barczyńska | Tak | 1301 | K30 | Bydgoszcz | powyżej 35 min | |
| 45 | Dawid | Mizdalski | Tak | 12 | M30 | BYDGOSZCZ | PND Running Team | poniżej 20 min |
| 46 | Aleksandra | Biedroń | Tak | 919 | K30 | Białe Błota | B28 | 30 min - 34 min 59 sek |
| 47 | Dariusz | Glinkowski | Tak | 92 | M30 | Bydgoszcz | B28 | 20 min - 24 min 59 sek |
| 48 | Kinga | Bobowska | Tak | 920 | K40 | Bydgoszcz | 30 min - 34 min 59 sek | |
| 49 | Damian | Dulka | Tak | 13 | M30 | Bydgoszcz | poniżej 20 min | |
| 50 | Weronika | Poszkuta | Tak | 1302 | K30 | Bydgoszcz | powyżej 35 min | |
| 51 | Martyna | Krall | Tak | 1303 | K16-19 | Tur | powyżej 35 min | |
| 52 | Magdalena | Gackowska | Tak | 444 | K40 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 53 | Karolina | Markiewicz | Tak | 93 | K30 | Bydgoszcz | 20 min - 24 min 59 sek | |
| 54 | Apolonia | Pawlik | Tak | 445 | K0-15 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 55 | Katarzyna | Wójcicka | Tak | 446 | K30 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 56 | Marek Grzegorz | Grzybowski | Tak | 447 | M40 | Bydgoszcz | Zawisza Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek |
| 57 | Klaudia | Dolatowska | Tak | 448 | K20 | Koronowo | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 58 | Ewa | Korbel | Tak | 921 | K50 | Bydgoszcz | 30 min - 34 min 59 sek | |
| 59 | Marek Igor | Grzybowski | Tak | 449 | M0-15 | Bydgoszcz | Zawisza Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek |
| 60 | Edmund | Bejgier | Tak | 14 | M50 | Osielsko | poniżej 20 min | |
| 61 | Antonina | Bejgier | Tak | 94 | K16-19 | Osielsko | 20 min - 24 min 59 sek | |
| 62 | Grzegorz | Cyganek | Tak | 450 | M50 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 63 | Ewelina | Jendrzejewska | Tak | 451 | K40 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 64 | Julita | Piskorz | Tak | 922 | K20 | Bydgoszcz | 30 min - 34 min 59 sek | |
| 65 | Joanna | Drzewiecka | Tak | 452 | K40 | Zielonka | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 66 | Ewa | Stefańska | Tak | 453 | K20 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 67 | Rafał | Drzewiecki | Tak | 454 | M40 | Zielonka | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 68 | Jowita | Koniczyńska | Tak | 95 | K0-15 | Bydgoszcz | Akademia Mistrzów Sportu | 20 min - 24 min 59 sek |
| 69 | Jakub | Bethke | Tak | 96 | M30 | Bydgoszcz | 20 min - 24 min 59 sek | |
| 70 | Zuzanna | Dziża-Koniczyńska | Tak | 1304 | K50 | Bydgoszcz | Morświry | powyżej 35 min |
| 71 | Krzysztof | Jendrzejewski | Tak | 455 | M50 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 72 | Małgorzata | Pezala | Tak | 1305 | K30 | Bydgoszcz | powyżej 35 min | |
| 73 | Dorota | Grugel | Tak | 923 | K50 | Koronowo | 30 min - 34 min 59 sek | |
| 74 | Dawid | Kucharski | Tak | 97 | M30 | Bydgoszcz | 20 min - 24 min 59 sek | |
| 75 | Wiktor | Gil | Tak | 98 | M40 | Bydgoszcz | RUN BYDGOSZCZ | 20 min - 24 min 59 sek |
| 76 | Michał | Morzyk | Tak | 456 | M40 | Osielsko | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 77 | Anna | Kamińska | Tak | 1306 | K20 | Bydgoszcz | powyżej 35 min | |
| 78 | Szymon | Ratajczyk | Tak | 99 | M0-15 | Sicienko | Gwiazda | 20 min - 24 min 59 sek |
| 79 | Ariel | Pilch | Tak | 100 | M40 | Bydgoszczy | 20 min - 24 min 59 sek | |
| 80 | Malwina | Kośmider | Tak | 457 | K30 | Łabiszyn | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 81 | Bartosz | Preder | Tak | 458 | M40 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 82 | Mateusze | Michaliszyn | Tak | 101 | M20 | Bydgoszcz | Brak | 20 min - 24 min 59 sek |
| 83 | Julian | Pruszak | Tak | 459 | M40 | Bydgoszcz | Laerdal Medical Poland | 25 min - 29 min 59 sek |
| 84 | Monika | Pruszak | Tak | 924 | K30 | Bydgoszcz | Laerdal Medical Poland | 30 min - 34 min 59 sek |
| 85 | Piotr | Łabenda | Tak | 460 | M50 | Bydgoszcz | Terenowa Masakra Team | 25 min - 29 min 59 sek |
| 86 | Agata | Misiak | Tak | 461 | K30 | Solec Kujawski | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 87 | Marzena | Zwolińska | Tak | 462 | K40 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 88 | Mikołaj | Zwoliński | Tak | 102 | M0-15 | Bydgoszcz | Juventus Academy Bydgoszcz | 20 min - 24 min 59 sek |
| 89 | Aleksandra | Krzywańska | Tak | 463 | K40 | Bydgoszcz | Brak | 25 min - 29 min 59 sek |
| 90 | Joanna | Gorska | Tak | 464 | K40 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 91 | Sławomir | Perlikowski | Tak | 15 | M50 | Inowrocław | poniżej 20 min | |
| 92 | Kamilla | Bujna | Tak | 1307 | K50 | Bydgoszcz | powyżej 35 min | |
| 93 | Maria | Dąbrowska | Tak | 465 | K40 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 94 | Monika | Wyrąbkiewicz | Tak | 466 | K30 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 95 | Joanna | Smarz | Tak | 467 | K30 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 96 | Monika | Matowska | Tak | 103 | K30 | Bydgoszcz | 20 min - 24 min 59 sek | |
| 97 | Krzysztof | Różański | Tak | 468 | M40 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 98 | Magdalena | Wysocka | Tak | 104 | K30 | Bydgoszcz | 20 min - 24 min 59 sek | |
| 99 | Patryk | Kamiński | Tak | 105 | M20 | Bydgoszcz | 20 min - 24 min 59 sek | |
| 100 | Sebastian | Jurkiewicz | Tak | 925 | M20 | Bydgoszcz | 30 min - 34 min 59 sek | |
| 101 | Michał | Wołoszyn | Tak | 106 | M30 | Bydgoszcz | TRIMP | 20 min - 24 min 59 sek |
| 102 | Alicja | Szurgot | Tak | 469 | K20 | Powiercie | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 103 | Iwona | Węgierska | Tak | 1308 | K50 | Bydgoszcz | powyżej 35 min | |
| 104 | Monika | Augustyn | Tak | 470 | K30 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 105 | Małgorzata | Drożniewska | Tak | 926 | K40 | Łochowice | 30 min - 34 min 59 sek | |
| 106 | Jaroo | Szuberga | Tak | 107 | M50 | Bydgoszcz | RUN BYDGOSZCZ | 20 min - 24 min 59 sek |
| 107 | Kamila | Jurgielanis | Tak | 108 | K30 | BYDGOSZCZ | 20 min - 24 min 59 sek | |
| 108 | Marek | Grzywna | Tak | 109 | M30 | Toruń | Toruńscy EduRunners | 20 min - 24 min 59 sek |
| 109 | Miłosz | Kalaczyński | Tak | 16 | M20 | Bydgoszcz | Polonia Bydgoszcz SLA/TEAM RUDNIK | poniżej 20 min |
| 110 | Piotr | Kleniewski | Tak | 110 | M60 | Koszalin | Toruńscy EduRunners | 20 min - 24 min 59 sek |
| 111 | Marcin | Królak | Tak | 471 | M30 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 112 | Marzena | Łukaszek | Tak | 111 | K30 | Bydgoszcz | 20 min - 24 min 59 sek | |
| 113 | Dariusz | Mirgos | Tak | 112 | M40 | Bydgoszcz | 20 min - 24 min 59 sek | |
| 114 | Mateusz | Ciesielski | Tak | 113 | M30 | Bydgoszcz | 20 min - 24 min 59 sek | |
| 115 | Adam | Januszewski | Tak | 472 | M40 | Bydgoszcz | DARPOL BIKE TEAM | 25 min - 29 min 59 sek |
| 116 | Przemek | Pirecki | Tak | 114 | M30 | Bydgoszcz | 20 min - 24 min 59 sek | |
| 117 | Edyta | Banaszewska | Tak | 473 | K40 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 118 | Michał | Smoliński | Tak | 927 | M30 | Bydgoszcz | 30 min - 34 min 59 sek | |
| 119 | Magdalena | Smolińska | Tak | 928 | K30 | Bydgoszcz | 30 min - 34 min 59 sek | |
| 120 | Borys | Banaszewski | Tak | 115 | M0-15 | Bydgoszcz | 20 min - 24 min 59 sek | |
| 121 | Arkadiusz | Bieryt | Tak | 929 | M60 | Bydgoszcz | Poli-Fax | 30 min - 34 min 59 sek |
| 122 | Mariusz | Kosek | Tak | 116 | M50 | Bydgoszcz | RCI | 20 min - 24 min 59 sek |
| 123 | Radosław | Zieliński | Tak | 474 | M40 | Bydgoszcz | Aktywna Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek |
| 124 | Jacek | Gruba | Tak | 117 | M60 | BRZOZA | TRISPACE/TREK | 20 min - 24 min 59 sek |
| 125 | Paulina | Bejnarowicz | Tak | 475 | K40 | Wapno | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 126 | Zuzia | Bejnarowicz | Tak | 476 | K0-15 | Wapno | Lks ATLETA Kłecko | 25 min - 29 min 59 sek |
| 127 | Ilona | Raczkowska | Tak | 477 | K30 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 128 | Sylwia | Grabska-Zielińska | Tak | 930 | K30 | Bydgoszcz | Aktywna Bydgoszcz | 30 min - 34 min 59 sek |
| 129 | Barbara | Kabacińska-Kostkowska | Tak | 1309 | K60 | Kobylarnia | powyżej 35 min | |
| 130 | Wojciech | Mazur | Tak | 118 | M60 | Bydgoszcz | Bydgoszcz na |Start | 20 min - 24 min 59 sek |
| 131 | Karolina | Lubińska | Tak | 1310 | K40 | Niemcz | powyżej 35 min | |
| 132 | Dorota | Olszewska | Tak | 119 | K40 | Bydgoszcz | Cam-Pasz | 20 min - 24 min 59 sek |
| 133 | Joanna | Wysocka | Tak | 478 | K40 | Osielsko | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 134 | Klaudyna | Kubińska | Tak | 120 | K20 | Bydgoszcz | 20 min - 24 min 59 sek | |
| 135 | Oliver | Niepotaciew | Tak | 931 | M20 | Bydgoszcz | 30 min - 34 min 59 sek | |
| 136 | Pola | Barcińska | Tak | 479 | K20 | Skórzewo | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 137 | Wojciech | Brzykcy | Tak | 480 | M40 | Niemcz | Hardcorowe Krewety/BullsPL | 25 min - 29 min 59 sek |
| 138 | Wojciech | Znaniecki | Tak | 481 | M40 | Bydgoszcz | TELDAT | 25 min - 29 min 59 sek |
| 139 | Tomasz | Znaniecki | Tak | 482 | M16-19 | Bydgoszcz | TELDAT | 25 min - 29 min 59 sek |
| 140 | Agata | Dzwoniarska | Tak | 932 | K20 | Bydgoszcz | UKS Szabla Brzoza | 30 min - 34 min 59 sek |
| 141 | Damian | Dzwoniarski | Tak | 121 | M30 | Bydgoszcz | UKS Szabla Brzoza | 20 min - 24 min 59 sek |
| 142 | Sara | Drzewiecka | Tak | 483 | K20 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 143 | Sławomir | Jurek | Tak | 122 | M60 | Bydgoszcz | 20 min - 24 min 59 sek | |
| 144 | Filip | Dobosz | Tak | 484 | M30 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 145 | Milena | Dobosz | Tak | 485 | K30 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 146 | Krzysztof | Dziankowski | Tak | 933 | M40 | Bydgoszcz | 30 min - 34 min 59 sek | |
| 147 | Jacek | Kordas | Tak | 486 | M30 | Bydgoszcz | TEAM ECORDIS | 25 min - 29 min 59 sek |
| 148 | Jarosław | Kiernicki | Tak | 123 | M50 | Bydgoszcz | 20 min - 24 min 59 sek | |
| 149 | Sławomir | Czarnecki | Tak | 124 | M40 | Bydgoszcz | 20 min - 24 min 59 sek | |
| 150 | Kalina | Tokarska | Tak | 934 | K20 | Bydgoszcz | 30 min - 34 min 59 sek | |
| 151 | Katarzyna | Tokarska | Tak | 935 | K40 | Bydgoszcz | KDR | 30 min - 34 min 59 sek |
| 152 | Sylwester | Kapanowski | Tak | 487 | M50 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 153 | Adam | Cygański | Tak | 488 | M50 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 154 | Marek | Bredow | Tak | 125 | M60 | BYDGOSZCZ | 20 min - 24 min 59 sek | |
| 155 | Jarosław | Arndt | Tak | 126 | M40 | Bydgoszcz | 20 min - 24 min 59 sek | |
| 156 | Paweł | Stec | Tak | 936 | M40 | Bydgoszcz | 30 min - 34 min 59 sek | |
| 157 | Mikołaj | Sosna | Tak | 489 | M40 | Bydgoszcz | SOS NA Start | 25 min - 29 min 59 sek |
| 158 | Martyna | Rybicka | Tak | 937 | K30 | Bydgoszcz | 30 min - 34 min 59 sek | |
| 159 | Paweł | Michalak | Tak | 938 | M30 | Grudziądz | 30 min - 34 min 59 sek | |
| 160 | Magdalena | Kozioł | Tak | 939 | K30 | Łochowice | 30 min - 34 min 59 sek | |
| 161 | Agnieszka | Serlikowska | Tak | 940 | K30 | Bydgoszcz | 30 min - 34 min 59 sek | |
| 162 | Adam | Skrętny | Tak | 490 | M40 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 163 | Angelika | Fraszek | Tak | 1311 | K30 | Bydgoszcz | powyżej 35 min | |
| 164 | Mariusz | Gotowicz | Tak | 491 | M60 | Bydgoszcz | GOTOWI(CZ) NA WSZYSTKO | 25 min - 29 min 59 sek |
| 165 | Dawid | Graczyk | Tak | 127 | M30 | Bydgoszcz | 20 min - 24 min 59 sek | |
| 166 | Renata | Ostrowska | Tak | 941 | K40 | Będzitowo | Morświry Bydgoszcz | 30 min - 34 min 59 sek |
| 167 | Jacek | Rosół | Tak | 128 | M40 | Bydgoszcz | 20 min - 24 min 59 sek | |
| 168 | Anna | Surdej | Tak | 492 | K30 | Bydgoszcz | FIZJOTERAPIA ANGELIKA PŁACHECKA | 25 min - 29 min 59 sek |
| 169 | Agnieszka | Bogusławska | Tak | 1312 | K30 | By | powyżej 35 min | |
| 170 | Krzysztof | Dróbka | Tak | 942 | M30 | Bydgoszcz | 30 min - 34 min 59 sek | |
| 171 | Remigiusz | Zbiranek | Tak | 129 | M50 | Bydgoszcz | 20 min - 24 min 59 sek | |
| 172 | Jakub | Słupicki | Tak | 493 | M30 | Jarużyn | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 173 | Łukasz | Winklarz | Tak | 1313 | M30 | Niemcz | powyżej 35 min | |
| 174 | Marta | Bąk | Tak | 943 | K16-19 | Bydgoszcz | 30 min - 34 min 59 sek | |
| 175 | Mają | Bąk | Tak | 944 | K0-15 | Bydgoszcz | 30 min - 34 min 59 sek | |
| 176 | Beata | Matyjasik | Tak | 945 | K60 | Inowrocław | InoKije | 30 min - 34 min 59 sek |
| 177 | Rafał | Wolniewicz | Tak | 494 | M40 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 178 | Hubert | Bryłka | Tak | 1314 | M20 | Bydgoszcz | powyżej 35 min | |
| 179 | Jakub | Brzeziński | Tak | 130 | M20 | Bydgoszcz | JB Trener | 20 min - 24 min 59 sek |
| 180 | Zuzanna | Lewandowska | Tak | 1315 | K20 | Bydgoszcz | powyżej 35 min | |
| 181 | Joanna | Lewandowska | Tak | 946 | K40 | Bydgoszcz | Running Witches | 30 min - 34 min 59 sek |
| 182 | Dominika | Prandol | Tak | 947 | K20 | Jarużyn | 30 min - 34 min 59 sek | |
| 183 | Robert | Buzalski | Tak | 131 | M50 | Bydgoszcz | Orange Polska | 20 min - 24 min 59 sek |
| 184 | Agnieszka | Buzalska | Tak | 495 | K50 | Bydgoszcz | Drużyna Wilka | 25 min - 29 min 59 sek |
| 185 | Barbara | Bielaszewska | Tak | 132 | K30 | Świecie | 20 min - 24 min 59 sek | |
| 186 | Mirosław | Gruda | Tak | 133 | M70+ | Osielsko | 20 min - 24 min 59 sek | |
| 187 | Adam | Raunest | Tak | 496 | M60 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 188 | Sławomir | Grabiński | Tak | 134 | M30 | Maksymilianowo | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | 20 min - 24 min 59 sek |
| 189 | Patrycja | Szulakowska | Tak | 948 | K40 | BYDGOSZCZ | TERENOWA MASAKRA BYDGOSZCZ | 30 min - 34 min 59 sek |
| 190 | Justyna | Stachowicz | Tak | 497 | K40 | Łochowo | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 191 | Kasia | Bukowska | Tak | 135 | K40 | Bydgoszcz | 20 min - 24 min 59 sek | |
| 192 | Tomasz | Jaczyński | Tak | 136 | M40 | Bydgoszcz | 20 min - 24 min 59 sek | |
| 193 | Agata | Woźniakowska | Tak | 17 | K40 | Bydgoszcz | wTLENIE | poniżej 20 min |
| 194 | Angelika | Derengowska | Tak | 949 | K30 | Serock | 30 min - 34 min 59 sek | |
| 195 | Ryszard | Derengowski | Tak | 498 | M40 | Serock | SpxFlow Team | 25 min - 29 min 59 sek |
| 196 | Kateryna | Rzhevska | Tak | 499 | K30 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 197 | Andrii | Rzhevskyi | Tak | 950 | M40 | Bydgoszcz | 30 min - 34 min 59 sek | |
| 198 | Anna | Rumianowska | Tak | 500 | K40 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 199 | Agata | Olszar | Tak | 501 | K30 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 200 | Mateusz | Makuszewski | Tak | 137 | M40 | Bydgoszcz | wTLENIE | 20 min - 24 min 59 sek |
| 201 | Anna | Loose | Tak | 138 | K30 | Bydgoszcz | wTLENIE | 20 min - 24 min 59 sek |
| 202 | Marek | Kempa | Tak | 502 | M50 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 203 | Beata | Kempa | Tak | 503 | K50 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 204 | Jarosław | Centała | Tak | 951 | M40 | Bydgoszcz | 30 min - 34 min 59 sek | |
| 205 | Patryk | Dombrowski | Tak | 18 | M30 | Bydgoszcz | wTLENIE | poniżej 20 min |
| 206 | Oliwia | Bodeńko | Tak | 504 | K16-19 | Mochle | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 207 | Jacek | Bandoch | Tak | 139 | M30 | Bydgoszcz | 20 min - 24 min 59 sek | |
| 208 | Norbert | Krajewski | Tak | 19 | M20 | Wtelno | poniżej 20 min | |
| 209 | Robert | Kasprzak | Tak | 140 | M50 | Dobrcz | 20 min - 24 min 59 sek | |
| 210 | Anna | Dyksa | Tak | 1316 | K40 | Czarnowo | powyżej 35 min | |
| 211 | Justyna | Rogowska | Tak | 1317 | K40 | Bydgoszcz | powyżej 35 min | |
| 212 | Krzysztof | Kozak | Tak | 141 | M40 | Białe Błota | BB ACTIVE TEAM | 20 min - 24 min 59 sek |
| 213 | Andrzej | Krzewiński | Tak | 505 | M30 | Bydgoszcz | SPX Flow | 25 min - 29 min 59 sek |
| 214 | Daniel | Ślaziński | Tak | 142 | M40 | Bydgoszcz | 20 min - 24 min 59 sek | |
| 215 | Marcin | Stankiewicz | Tak | 143 | M30 | Bydgoszcz | 20 min - 24 min 59 sek | |
| 216 | Paweł | Borowczak | Tak | 144 | M30 | Bydgoszcz | 20 min - 24 min 59 sek | |
| 217 | Monika | Żołyniak | Tak | 952 | K40 | Bydgoszcz | 30 min - 34 min 59 sek | |
| 218 | Maciej | Pieczka | Tak | 145 | M40 | Niemcz | 20 min - 24 min 59 sek | |
| 219 | Aleksandra | Stejuk | Tak | 506 | K40 | Bydgoszcz | Akademia Mistrzów Sportu | 25 min - 29 min 59 sek |
| 220 | Jacek | Lewandowski | Tak | 507 | M40 | Niemcz | Akademia Mistrzów Sportu | 25 min - 29 min 59 sek |
| 221 | Tomasz | Niemyt | Tak | 20 | M20 | Wąbrzeźno | TRISPACE/TREK | poniżej 20 min |
| 222 | Szymon | Strąk | Tak | 146 | M20 | Poznań | 20 min - 24 min 59 sek | |
| 223 | Adam | Zinkiewicz | Tak | 508 | M30 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 224 | Filip | Rogowski | Tak | 509 | M16-19 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 225 | Jakub | Perczyński | Tak | 21 | M30 | Łochowo | poniżej 20 min | |
| 226 | Milena | Kmiecik | Tak | 1318 | K30 | Bydgoszcz | powyżej 35 min | |
| 227 | Grzegorz | Rybowicz | Tak | 147 | M30 | Bydgoszcz | 20 min - 24 min 59 sek | |
| 228 | Łukasz | Wilczyński | Tak | 953 | M30 | Bydgoszcz | 30 min - 34 min 59 sek | |
| 229 | Julia | Wilczyńska | Tak | 954 | K0-15 | Bydgoszcz | 30 min - 34 min 59 sek | |
| 230 | Artur | Fojut | Tak | 148 | M40 | Bydgoszcz | Brzeziński Run Club | 20 min - 24 min 59 sek |
| 231 | Przemysław | Malinowski | Tak | 955 | M50 | Bydgoszcz | 30 min - 34 min 59 sek | |
| 232 | Jakub | Malinowski | Tak | 956 | M20 | Bydgoszcz | 30 min - 34 min 59 sek | |
| 233 | Natalia | Wilandt | Tak | 957 | K40 | Bydgoszcz | 30 min - 34 min 59 sek | |
| 234 | Justyna | Misztela | Tak | 510 | K30 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 235 | Anna | Bilawska | Tak | 1319 | K40 | Bydgoszcz | powyżej 35 min | |
| 236 | Adam | Kloskowski | Tak | 511 | M40 | Bydgoszcz | JW1515 Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek |
| 237 | Daniel | Perz | Tak | 512 | M30 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 238 | Aleksandra Ewa | Wesołowska | Tak | 513 | K40 | Bydgoszcz | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 239 | Marek | Jasnoch | Tak | 149 | M40 | Bydgoszcz | 20 min - 24 min 59 sek | |
| 240 | Mateusz | Rutkiewicz | Tak | 150 | M30 | Bydgoszcz | 20 min - 24 min 59 sek | |
| 241 | Paweł | Wojciechowski | Tak | 514 | M40 | Gdańsk | 25 min - 29 min 59 sek | |
| 242 | Monika | Klusek | Tak | 151 | K30 | Bydgoszcz | 20 min - 24 min 59 sek | |
