| Lp. | Imię | Nazwisko | Numer startowy | Miejscowość | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maciej | Krakowski | 526 | Mielec | Zabiegani Mielec |
| 2 | Bartosz | Pawlak | 548 | Jabłonna | Run And Fly |
| 3 | Robert | Górny | OZIMEK | TJT | |
| 4 | Marek | Cyniak | Łódź | ||
| 5 | Dawid | Bochenek | 524 | Mierzęcice | |
| 6 | Daniel | Czajczyński | 528 | Gutowo Małe | |
| 7 | Jacek | Miniur | 506 | Kielce | |
| 8 | Piotr | Kołacz | 502 | Czosnów | |
| 9 | Iwona | Rożniata | 514 | Głowno | |
| 10 | Mariusz | Janowski | 519 | Grudziądz | Marcin Świerc TEAM |
| 11 | Sylwia | Silska | 554 | Potasze | Atrakcyjne Towarzystwo |
| 12 | Bogumił | Rębiś | 544 | Rybnik | |
| 13 | Grzegorz | Pluta | 520 | Harbutowice | GPS RUN TEAM |
| 14 | Marcin | Olender | 531 | Pisz | |
| 15 | Piotr | Pędoła | 545 | Myszków | Ambitni Amatorzy Myszków |
| 16 | Krzysztof | Kozieł | Baranowo | ||
| 17 | Grzegorz | Kucharzyk | Lublin | Skills | |
| 18 | Krystian | Kuchciński | 511 | Dębogórze | |
| 19 | Tomasz | Gawlak | 534 | Kołaczyce | Biecz |
| 20 | Agnieszka | Dobrowolska | 532 | Świecie | |
| 21 | Lucyna | Garncarz | 523 | Tarnów | |
| 22 | Tomasz | Nitsch | 571 | Warszawa (Wesoła) | RunForFun Academy |
| 23 | Marta | Bradshaw | 515 | Kraków | |
| 24 | Mariusz | Pietrowski | 553 | Poznań | |
| 25 | Stanisław | Siwiec | 569 | Rzeszów | Podium |
| 26 | Roman | Wiszniewski | 512 | Namysłów | |
| 27 | Marek | Nosalik | 547 | Żywiec | MTA |
| 28 | Artur | Szczepaniak | Warszawa | ||
| 29 | Marcin | Kocyba | 527 | Warszawa | Fundacja Beskidy Trail |
| 30 | Piotr | Pycha | Łąki | BajkowaZagroda | |
| 31 | Grzegorz | Pycha | Łabowa | Brygada RR | |
| 32 | Marek | Silski | 552 | Potasze | Atrakcyjne Towarzystwo |
| 33 | Mariusz | Malec | Stargard | Niezdiagnozowani w Szale z PGRu | |
| 34 | Andrzej | Śliwiński | 522 | MIECHÓW | |
| 35 | Katarzyna | Koplin | 546 | Gliwice | FraZochy |
| 36 | Filip | Kruszewski | Poznań | Nowak.run | |
| 37 | Jakub | Łęgowski | Gdynia | Arka Gdynia | |
| 38 | Robert | Tuora | Myszków | ||
| 39 | Darek | Szoblik | 561 | Chorzów | |
| 40 | Maria | Migacz | Ustroń | ||
| 41 | Andrzej | Pitas | 550 | Rogoźnik | Biegi w Rogoźniku |
| 42 | Ziemowit | Wroński | 537 | Kraków | GOPR KRYNICA |
| 43 | Rafał | Grząś | Twardowice | Biegi w Rogoźniku | |
| 44 | Rafał | Kruzel | Legnica | ||
| 45 | Piotr | Dura | Raków | ||
| 46 | Marcin | Michalec | 504 | Krosno | KKB MOSIR KROSNO |
| 47 | Ewa | Paciorek | Marki | Czy tu się biega? | |
| 48 | Beata | Łopatkiewicz | 505 | JEDLICZE | |
| 49 | Błażej | Horzela | Bytom | ||
| 50 | Łukasz | Pastuła | Rzeszów | ||
| 51 | Marek | Batory | 542 | Gorlice | Batory Bau |
| 52 | Sławomir | Michalak | Pruszków | inzynier.eu nosi trailowe sabaony | |
| 53 | Marcin | Smorawinski | Konin | ||
| 54 | Patryk | Wrzosek | Czeladź | ||
| 55 | Waldemar | Ziętek | 549 | NOWY SĄCZ | Nowy Sącz |
| 56 | Piotr | Ślosarczyk | Tychy | ||
| 57 | Marcin | Mirkiewicz | Czeladź | ||
| 58 | Mateusz | Lewandowski | Białystok | ||
| 59 | Michał | Rost | Białystok | TriSebuś | |
| 60 | Grzegorz | Mazerski | Gdańsk | ||
| 61 | Paweł | Chuchała | Marki | Markowi Biegacze | |
| 62 | Małgorzata | Kamska | Gliwice | Ultra Way | |
| 63 | Dariusz | Rewers | Gdynia | Ultra Way TEAM |



