| Lp. | Imię | Nazwisko | Zapłacone | Numer startowy | Kategoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip | Nowak | Nie | M6 | |
| 2 | Diana | Siwek | Tak | K6 | |
| 3 | Julia | Jabłońska | Tak | K6 | |
| 4 | Natalka | Nikodemska | Tak | K6 | |
| 5 | Paweł | Nikodemski | Tak | M6 | |
| 6 | Krystian | Krzyżanowski | Nie | M6 | |
| 7 | Szymon | Kucharski | Tak | M6 | |
| 8 | Filip | Lesnianski | Nie | M6 | |
| 9 | Martyna | Stolc | Nie | K30 | |
| 10 | Włodzimierz | Witenberg | Tak | M6 | |
| 11 | Weronika | Grzenkowicz | Tak | K6 | |
| 12 | Jakub | Nowak | Tak | M6 | |
| 13 | Emilia | Kamińska | Tak | K6 | |
| 14 | Tatiana | Kwiatkowska | Tak | K6 | |
| 15 | Wiktoria | Wruck | Tak | K6 | |
| 16 | Blanka | Sokołowska | Tak | K6 |

