| № | First name | Last name | Paid | Bib | Category | Gender | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marta | Kałaska | Yes | NW133 | K50 | Kobieta | Garwolin |
| 2 | Grzegorz | Marek | Yes | NW112 | M50 | Mężczyzna | Warszawa |
| 3 | Małgorzata | Kozłowska | No | K40 | Kobieta | Warszawa | |
| 4 | Anna | Padowicz | Yes | NW116 | K40 | Kobieta | WARSZAWA |
| 5 | Małgorzata | Żurowska | Yes | NW117 | K50 | Kobieta | Lublin |
| 6 | Magda | Bingoraj | Yes | NW102 | K40 | Kobieta | Chrząchówek |
| 7 | Adam | Kulik | Yes | NW113 | M60 | Mężczyzna | Łuków |
| 8 | Piotr | Socha | Yes | NW101 | M50 | Mężczyzna | Puławy |
| 9 | Krystyna | Jacniacka | Yes | NW124 | K50 | Kobieta | Lublin |
| 10 | Jozef | Sobczak | Yes | NW114 | M60 | Mężczyzna | Lublin |
| 11 | Waldemar | Kamiński | No | M60 | Mężczyzna | Lublin | |
| 12 | Krystyna | Kamińska | No | K50 | Kobieta | Lublin | |
| 13 | Karolina | Sumorek | Yes | NW103 | K40 | Kobieta | Końskowola |
| 14 | Katarzyna | Bieniek | Yes | NW118 | K50 | Kobieta | JEDLIŃSK |
| 15 | Ela | Kostrzewa | Yes | NW135 | K50 | Kobieta | Warszawa |
| 16 | Iwona | Keller | No | K60 | Kobieta | Warszawa | |
| 17 | Piotr | Tyrka | Yes | NW146 | M50 | Mężczyzna | Marki |
| 18 | Ewa | Tyrka | Yes | NW111 | K50 | Kobieta | Marki |
| 19 | Jolanta | Miller | Yes | NW134 | K50 | Kobieta | Warszawa |
| 20 | Marzena | Wójcik | Yes | NW104 | K50 | Kobieta | Warszawa |
| 21 | Alicja | Zalewska | Yes | NW110 | K50 | Kobieta | Marki |
| 22 | Marek | Grzywa | Yes | NW119 | M60 | Mężczyzna | Marki |
| 23 | Ryszard | Kamiński | Yes | NW120 | M60 | Mężczyzna | Marki |
| 24 | Walentyna | Strzyżewska | No | K40 | Kobieta | Warka | |
| 25 | Elżbieta | Pacholska | Yes | NW121 | K50 | Kobieta | Warka |
| 26 | Lidia | Romaszko | Yes | NW122 | K30 | Kobieta | Lublin |
| 27 | Beata | Kuziuk | Yes | NW123 | K40 | Kobieta | Lublin |
| 28 | Monika | Rosa | Yes | NW125 | K30 | Kobieta | Warszawa |
| 29 | Andrzej | Żytkowski | No | M60 | Mężczyzna | Biała Podlaska | |
| 30 | Grzegorz | Gwozda | Yes | NW126 | M40 | Mężczyzna | Łaszczówka |
| 31 | Alina | Maciąg | Yes | NW127 | K50 | Kobieta | Sandomierz |
| 32 | Tomasz | Bielak | Yes | NW128 | M40 | Mężczyzna | Kozłówka |
| 33 | Dariusz | Narajczyk | Yes | NW129 | M60 | Mężczyzna | Warszawa |
| 34 | Edyta | Stefaniak | Yes | NW131 | K40 | Kobieta | Podwierzbie |
| 35 | Nina | Stefaniak | Yes | NW132 | K20 | Kobieta | Podwierzbie |
| 36 | Małgorzata | Kowalczyk | Yes | NW107 | K40 | Kobieta | Wojciechów |
| 37 | Dorota | Sochacka | Yes | NW130 | K60 | Kobieta | warszawa |
| 38 | Jacek | Adamczyk | Yes | NW137 | M50 | Mężczyzna | Chełm |
| 39 | Małgorzata | Pomarańska | Yes | NW136 | K40 | Kobieta | Lublin |
| 40 | Urszula | Grabarz | Yes | NW138 | K60 | Kobieta | Biała Podlaska |
| 41 | Maryla | Kowalczyk | Yes | NW139 | K40 | Kobieta | Chełm |
| 42 | Anna | Wojciechowska | Yes | NW105 | K40 | Kobieta | Biała Podlaska |
| 43 | Marek | Fiturski | Yes | NW140 | M40 | Mężczyzna | Chełm |
| 44 | Teresa | Hryciuk | Yes | NW141 | K60 | Kobieta | Biała Podlaska |
| 45 | Monika | Buława | Yes | NW142 | K40 | Kobieta | Jabłonna |
| 46 | Michał | Buława | Yes | NW143 | M40 | Mężczyzna | Jabłonna |
| 47 | Anna | Piłatowicz | Yes | NW144 | K50 | Kobieta | Legionowo |
| 48 | Elżbieta | Drewniak | Yes | NW145 | K50 | Kobieta | Lublin |
| 49 | Bożena | Birska | Yes | NW108 | K50 | Kobieta | Lublin |
| 50 | Monika | Łoiński-Chmiel | Yes | NW106 | K40 | Kobieta | Krasnystaw |
| 51 | Marta | Gaj | Yes | NW109 | K40 | Kobieta | Warszawa |
| 52 | Waldemar | Danielski | Yes | NW147 | M60 | Mężczyzna | Sokołów Podlaski |
| 53 | Kasia | Raniszewska | No | K30 | Kobieta | Wiązowna | |
| 54 | Jarek | Kalbarczyk | Yes | M50 | Mężczyzna | Radom |







