| № | First name | Last name | Paid | Start number | Category | Gender | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna | Wielądek | Tak | NW226 | K40 | Kobieta | Warszawa |
| 2 | Renata | Radomska Marek | Tak | NW211 | K40 | Kobieta | Warszawa |
| 3 | Milena | Struska | Tak | NW227 | K40 | Kobieta | Otwock |
| 4 | Grzegorz | Podgórski | Tak | NW228 | M50 | Mężczyzna | PRUSZKÓW |
| 5 | Monika | Klimkowska | Tak | NW204 | K50 | Kobieta | Chełm |
| 6 | Małgorzata | Kozłowska | Tak | NW214 | K40 | Kobieta | Warszawa |
| 7 | Renata | Gisko | Tak | NW215 | K50 | Kobieta | Warszawa |
| 8 | Elżbieta | Mamej | Nie | K50 | Kobieta | Lublin | |
| 9 | Marek | Gisko | Tak | NW216 | M50 | Mężczyzna | Warszawa |
| 10 | Piotr | Socha | Tak | NW201 | M50 | Mężczyzna | Puławy |
| 11 | Karolina | Lutek | Tak | NW212 | K50 | Kobieta | Radom |
| 12 | Beata | Łuczaj | Tak | NW213 | K50 | Kobieta | Radom |
| 13 | Małgorzata | Guzek | Tak | NW217 | K50 | Kobieta | Puławy |
| 14 | Agnieszka | Bociańska | Tak | NW218 | K30 | Kobieta | Końskowola |
| 15 | Mariusz | Chrzan | Tak | NW219 | M40 | Mężczyzna | Puławy |
| 16 | Marcin | Świderek | Tak | NW220 | M40 | Mężczyzna | Warszawa |
| 17 | Monika | Petryka | Tak | NW223 | K40 | Kobieta | Ks Start Pułaski Warka |
| 18 | Justyna | Adamczyk | Tak | NW229 | K40 | Kobieta | Warka |
| 19 | Marian | Chylicki | Tak | NW221 | M60 | Mężczyzna | Radom |
| 20 | Karol | Samoń | Tak | NW230 | M50 | Mężczyzna | Piotrowice |
| 21 | Marcin | Klecz | Nie | M40 | Mężczyzna | Warszawa | |
| 22 | Waldemar | Hryciuk | Tak | NW224 | M60 | Mężczyzna | Biała Podlaska |
| 23 | Mateusz | Balcerzak | Nie | M30 | Mężczyzna | Kozienice-Kozienicki Biegacz | |
| 24 | Robert | Kamela | Nie | M50 | Mężczyzna | Warszawa | |
| 25 | Jacek | Petryka | Tak | NW231 | M40 | Mężczyzna | Grabów nad Pilicą |
| 26 | Monika | Jabłońska | Tak | NW232 | K30 | Kobieta | Wola Niemiecka |
| 27 | Aneta | Reszka | Tak | NW225 | K30 | Kobieta | Lublin |
| 28 | Sławomir | Ostrowski | Nie | M50 | Mężczyzna | Świdnik | |
| 29 | Grzegorz | Szczepanik | Nie | M40 | Mężczyzna | Kraków | |
| 30 | Marcin | Leśniewski | Nie | M40 | Mężczyzna | Babice Nowe | |
| 31 | Marcin | Kordula | Nie | M30 | Mężczyzna | Puławy | |
| 32 | Anna | Pachucka-Kuczaik | Tak | NW222 | K30 | Kobieta | Świdnik |
| 33 | Agata | Tuzimek | Tak | NW210 | K40 | Kobieta | Kurów |
| 34 | Robert | Ścibior | Tak | NW209 | M50 | Mężczyzna | Klementowice |
| 35 | Tomasz | Dudek | Tak | NW208 | M60 | Mężczyzna | Lublin |
| 36 | Norbert | Grochal | Tak | NW207 | M50 | Mężczyzna | Puławy |
| 37 | Zuzanna | Kałucka | Nie | K40 | Kobieta | Łoziska | |
| 38 | Anna | Bardo | Nie | K30 | Kobieta | Zalesie Górne | |
| 39 | Beata | Kiecana | Nie | K40 | Kobieta | Warszawa | |
| 40 | Paulina | Pomper | Nie | K30 | Kobieta | Słomin | |
| 41 | Jerzy | Suchora | Tak | NW206 | M60 | Mężczyzna | Kraśnik |
| 42 | Łukasz | Turowski | Nie | M40 | Mężczyzna | Niemce | |
| 43 | Wojciech | Deleżuch | Nie | M40 | Mężczyzna | Niemce | |
| 44 | Urszula | Grabarz | Nie | K60 | Kobieta | Biała Podlaska | |
| 45 | Agnieszka | Rejowska | Tak | NW203 | K40 | Kobieta | Sokołów Podlaski |
| 46 | Andrzej | Wysocki | Nie | M50 | Mężczyzna | Skórzec | |
| 47 | Katarzyna | Raniszewska | Nie | K30 | Kobieta | Wiązowna | |
| 48 | Daria | Kluziak | Nie | K30 | Kobieta | Karczmiska Pierwsze | |
| 49 | Tymoteusz | Kubik | Nie | M40 | Mężczyzna | Kraśnik | |
| 50 | Michał | Rybarz | Nie | M30 | Mężczyzna | Bluszczów | |
| 51 | Rafał | Gaj | Tak | NW205 | M40 | Mężczyzna | Warszawa |
| 52 | Adam | Strzyżewski | Tak | NW202 | M40 | Mężczyzna | Warka |
| 53 | Luiza | Lenartowicz -Kalbarczyk | Tak | K50 | Kobieta | Radom |







