| № | First name | Last name | Paid | Start number | Category | Gender | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcin | Bochenkiewicz | Tak | 1010 | M40 | Mężczyzna | Puławy |
| 2 | Milena | Latanowicz | Tak | 1004 | K40 | Kobieta | Puławy |
| 3 | Jola | Rzeźnik | Nie | K60 | Kobieta | Puławy | |
| 4 | Roman | Stefaniuk | Tak | 1006 | M60 | Mężczyzna | SIEDLCE |
| 5 | Krzysztof | Furtak | Tak | 1002 | M40 | Mężczyzna | Puławy |
| 6 | Michał | Próchniak | Tak | 1011 | M30 | Mężczyzna | Żyrzyn |
| 7 | Jolanta | Kania | Tak | 1026 | K40 | Kobieta | Puławy |
| 8 | Tomasz | Kozioł | Nie | M40 | Mężczyzna | Zawadówka | |
| 9 | Michał | Wróbel | Tak | 1012 | M20 | Mężczyzna | Sielce |
| 10 | Andrzej | Wenerski | Tak | 1001 | M40 | Mężczyzna | Puławy |
| 11 | Karol | Zawistowski | Nie | M40 | Mężczyzna | Skórzec | |
| 12 | Norbert | Kaniq | Nie | M40 | Mężczyzna | Puławy | |
| 13 | Grzegorz | Kaczmarzyk | Tak | 1034 | M50 | Mężczyzna | Dęblin |
| 14 | Daniel | Dachno | Tak | 1013 | M60 | Mężczyzna | Lublin |
| 15 | Kinga | Wierciak-Nowak | Tak | 1009 | K30 | Kobieta | Ujście |
| 16 | Jacek | Żurowski | Tak | 1022 | M50 | Mężczyzna | Lublin |
| 17 | Grzegorz | Mazurek | Tak | 1016 | M20 | Mężczyzna | Wojciechów |
| 18 | Jarosław | Kłos | Tak | 1015 | M30 | Mężczyzna | Borowa |
| 19 | Arkadiusz | Nowak | Tak | 1017 | M30 | Mężczyzna | Dęblin |
| 20 | Arkadiusz | Graj | Tak | 1014 | M30 | Mężczyzna | Świdnik |
| 21 | Joanna | Farima | Nie | K40 | Kobieta | Lublin | |
| 22 | Edyta | Szrejber | Nie | K40 | Kobieta | Lublin | |
| 23 | Adrianna | Nowak | Tak | 1018 | K30 | Kobieta | Dęblin |
| 24 | Mateusz | Chęć | Nie | M20 | Mężczyzna | Nałęczów | |
| 25 | Honorata | Chudzik | Tak | 1019 | K20 | Kobieta | Wojciechów |
| 26 | Kuba | Koziej | Nie | M20 | Mężczyzna | Borowa | |
| 27 | Andrzej | Majewski | Tak | 1027 | M60 | Mężczyzna | Biała Podlaska |
| 28 | Jakub | Ordyk | Tak | 2040 | M50 | Mężczyzna | Lublin |
| 29 | Michał | Kondraciuk | Tak | 1021 | M40 | Mężczyzna | Cyców |
| 30 | Maria | Materek | Tak | 1023 | K30 | Kobieta | Puławy |
| 31 | Rafał | Latanowicz | Tak | 1003 | M40 | Mężczyzna | Puławy |
| 32 | Magdalena | Jasińska | Tak | 1048 | K50 | Kobieta | Warszawa |
| 33 | Artur | Zielinski | Tak | 1024 | M50 | Mężczyzna | Lublin |
| 34 | Grzegorz | Szewczyk | Tak | 1028 | M50 | Mężczyzna | Puławy |
| 35 | Andrzej | Olszewski | Nie | M50 | Mężczyzna | Wieliczka | |
| 36 | Paweł | Wieleba | Nie | M40 | Mężczyzna | Świdnik | |
| 37 | Anna | Śliwa | Tak | 1035 | K40 | Kobieta | Tomaszów Lubelski |
| 38 | Maciej | Saran | Nie | M30 | Mężczyzna | Puławy | |
| 39 | Cezary | Paszkowski | Nie | M40 | Mężczyzna | Warszawa | |
| 40 | Tomasz | Kawka | Nie | M40 | Mężczyzna | Żyrzyn | |
| 41 | Małgorzata | Kawka | Nie | K40 | Kobieta | Żyrzyn | |
| 42 | Beata | Rzędzian | Nie | K40 | Kobieta | Witaniów | |
| 43 | Tomasz | Kasprzyk | Tak | 1029 | M30 | Mężczyzna | Piotrowice |
| 44 | Tomasz | Lipiński | Tak | 1030 | M40 | Mężczyzna | Puławy |
| 45 | Sylwester | Pałka | Tak | 1077 | M40 | Mężczyzna | Zajezierze |
| 46 | Jolanta | Antczak | Tak | 1005 | K30 | Kobieta | Puławy |
| 47 | Martyna | Motyl | Tak | 1031 | K30 | Kobieta | Warszawa |
| 48 | Dominik | Zalewski | Tak | 1032 | M30 | Mężczyzna | Skoki |
| 49 | Marcin | Mitruczuk | Tak | 1051 | M40 | Mężczyzna | Puławy |
| 50 | Beata | Gołacka-Piotrowska | Nie | K50 | Kobieta | Warszawa | |
| 51 | Karolina | Kosiec | Nie | K20 | Kobieta | Żywiec | |
| 52 | Sławomir | Madejski | Tak | 1036 | M40 | Mężczyzna | Radkowice |
| 53 | Michał | Mrozik | Tak | 1037 | M40 | Mężczyzna | Lublin |
| 54 | Marcin | Chomik | Tak | 1055 | M40 | Mężczyzna | Świdnik |
| 55 | Wojciech | Olszak | Tak | 1038 | M40 | Mężczyzna | Puławy |
| 56 | Krzysztof | Maciąg | Tak | 1056 | M40 | Mężczyzna | Kielce |
| 57 | Tomasz | Baran | Tak | 1033 | M40 | Mężczyzna | Puławy |
| 58 | Małgorzata | Bakiera | Tak | 1039 | K30 | Kobieta | Łęczna |
| 59 | Renata | Piłat | Nie | K50 | Kobieta | Warszawa | |
| 60 | Ewelina | Burak | Tak | 1069 | K40 | Kobieta | Kraśnik |
| 61 | Marek | Zmysłowski | Tak | 1040 | M40 | Mężczyzna | Lublin |
| 62 | Dżony | Bravo | Tak | 1041 | M20 | Mężczyzna | Puławy |
| 63 | Paweł | Klejnowski | Tak | 1042 | M40 | Mężczyzna | Ząbki |
| 64 | Robert | Biernat | Tak | 1043 | M30 | Mężczyzna | Rakowiska |
| 65 | Katarzyna | Biernat | Tak | 1045 | K40 | Kobieta | Łęczna |
| 66 | Kinga | Czerska-Bakiera | Tak | 1044 | K30 | Kobieta | Turka |
| 67 | Maria | Wielgosz-Matuła | Tak | 1054 | K30 | Kobieta | Lublin |
| 68 | Renata | Rejmak | Tak | 1057 | K40 | Kobieta | Lublin |
| 69 | Magdalena | Kowalska | Tak | 1047 | K30 | Kobieta | Lublin |
| 70 | Mariola | Niezbecka | Nie | K30 | Kobieta | Opole Lubelskie | |
| 71 | Karol | Stawecki | Tak | 1052 | M20 | Mężczyzna | Lublin |
| 72 | Agnieszka | Brogowicz Stępniewska | Tak | 1046 | K40 | Kobieta | Grójec |
| 73 | Maciej | Szuba | Tak | 1053 | M40 | Mężczyzna | Lublin |
| 74 | Andrzej | Łoiński | Tak | 1058 | M40 | Mężczyzna | Krasnystaw |
| 75 | Lilianna | Jaworska | Nie | K40 | Kobieta | Puławy | |
| 76 | Marcin | Stasiak | Tak | 1050 | M40 | Mężczyzna | Puławy |
| 77 | Anna | Skorupka | Tak | 1049 | K40 | Kobieta | Nowe Iganie |
| 78 | Jakub | Szczepaniak | Tak | 1059 | M40 | Mężczyzna | Puławy |
| 79 | Anna | Żarnicka | Tak | 1060 | K40 | Kobieta | Sobianowice |
| 80 | Aleksandra | Łukasiewicz | Tak | 1061 | K40 | Kobieta | Skaryszew |
| 81 | Agnieszka | Stępniewska | Tak | 1062 | K40 | Kobieta | Skaryszew |
| 82 | Iwona | Latańska | Tak | 1007 | K50 | Kobieta | Puławy |
| 83 | Justyna | Bocheńska | Tak | 1063 | K50 | Kobieta | Skaryszew |
| 84 | Krzysztof | Bocheński | Tak | 1064 | M50 | Mężczyzna | Skaryszew |
| 85 | Piotr | Bany | Tak | 1065 | M30 | Mężczyzna | Ryki |
| 86 | Joanna | Piluś | Nie | K50 | Kobieta | Lublin | |
| 87 | Łukasz | Kamiński | Tak | 1066 | M40 | Mężczyzna | LUBLIN |
| 88 | Wojciech | Taranowicz | Nie | M20 | Mężczyzna | LUBLIN | |
| 89 | Karolina | Kochaniec-Matuszak | Nie | K30 | Kobieta | Lublin | |
| 90 | Agata | Marszałek | Nie | K30 | Kobieta | Kraśnik | |
| 91 | Andrzej | Puchacz | Tak | 1067 | M40 | Mężczyzna | Lublin |
| 92 | Jakub | Popiel-Popielec | Tak | 1068 | M40 | Mężczyzna | Lublin |
| 93 | Krzysztof | Zemła | Nie | M60 | Mężczyzna | Warszawa | |
| 94 | Piotr | Tolak | Nie | M30 | Mężczyzna | Warszawa | |
| 95 | Agnieszka | Szulc | Nie | K40 | Kobieta | Lublin | |
| 96 | Magda | Domaradzka | Nie | K30 | Kobieta | Hrubieszów | |
| 97 | Paweł | Zawół | Tak | 1070 | M40 | Mężczyzna | Stalowa Wola |
| 98 | Tomasz | Prystupa | Tak | 1071 | M40 | Mężczyzna | BIAŁA PODLASKA |
| 99 | Piotr | Biesiadecki | Tak | 1072 | M30 | Mężczyzna | Chełm |
| 100 | Bogusław | Popek | Tak | 1073 | M50 | Mężczyzna | Łęczna |
| 101 | Edyta | Masternak | Nie | K40 | Kobieta | LUBLIN | |
| 102 | Arkadiusz | Kraska | Tak | 1008 | M40 | Mężczyzna | Puławy |
| 103 | Maja | Sokół | Nie | K40 | Kobieta | Lublin | |
| 104 | Łukasz | Nowak | Tak | 1075 | M40 | Mężczyzna | Garbatka Letnisko |
| 105 | Emilia | Kasperska | Tak | 1076 | K30 | Kobieta | Puławy |
| 106 | Tadeusz | Bednarzak | Nie | M60 | Mężczyzna | SIEDLCE | |
| 107 | Krzysztof | Mazurek | Nie | M40 | Mężczyzna | Rudka | |
| 108 | Piotr | Piluś | Nie | M50 | Mężczyzna | Lublin | |
| 109 | Wiktoria | Wójcik | Tak | K20 | Kobieta | Lublin | |
| 110 | Sylwek | Kuziuk | Tak | M50 | Mężczyzna | Prawiedniki Kolonia | |
| 111 | Mateusz | Krawczyk | Tak | M30 | Mężczyzna | Warszawa |







