Lp. | Imię | Nazwisko | Numer startowy | Kategoria | Województwo | Jestem mieszkańcem/mieszkanką Bemowa | Klub | Podaj swój najlepszy wynik na 5 km (z ostatnich 3 lat) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konrad | Bujalski | 97 | M Senior | Team ZabieganeDni | 00h 21min 37s | ||
2 | Agnieszka | Bojanowicz-Gołda | 72 | K45 | mazowieckie | Tak | 00h 30min 00 | |
3 | Marcin | Gruza | 297 | M45 | 00h 17min 36s | |||
4 | Adam | Gołda | 264 | M18 | mazowieckie | Tak | 00h 22min 10s | |
5 | Monika | Karpińska-Gromek | 418 | K45 | mazowieckie | Nie | KS Lemiesz Team | 00h 25min 34s |
6 | Radek | Gozdek | 271 | M50 | Warszawski Scyzoryk | 00h 17min 16s | ||
7 | Wojciech | Sochocki | 943 | M Senior | 00h 24min 48s | |||
8 | Marta | Snopek | 934 | K35 | mazowieckie | Tak | 00h 34min 12s | |
9 | Monika | Karpińska | 417 | K Senior | mazowieckie | Tak | DDRunning Team | 00h 21min 53s |
10 | Karol | Kalinowski | 394 | M40 | KS LEMIESZ TEAM | 00h 18min 15s | ||
11 | Łukasz | Błędowski | 62 | M35 | 00h 27min 50s | |||
12 | Łukasz | Sitkowski | 913 | M35 | mazowieckie | Tak | Pawko Runner Team | 00h 19min 07s |
13 | Maciej | Bloch | 60 | M35 | Accenture | 00h 18min 10s | ||
14 | Izabela | Parol | 753 | K Senior | mazowieckie | Nie | BW RUNNERS | 00h 20min 38s |
15 | Paweł | Zawada | 1183 | M35 | mazowieckie | Nie | Biegam na Tarchominie | 00h 19min 53s |
16 | Jakub | Tracz | 1055 | M35 | mazowieckie | Tak | CSWP Running Team | 00h 19min 49s |
17 | Magda | Uba | 1074 | K35 | mazowieckie | Nie | 00h 27min 16s | |
18 | Małgorzata | Wojciechowska-Zając | 1140 | K40 | Pawko Runner Team | 00h 21min 18s | ||
19 | Mikolaj | Szczepanowski | 992 | M35 | 00h 20min 30s | |||
20 | Paweł | Woźnicki | 1155 | M Senior | mazowieckie | Tak | 00h 20min 31s | |
21 | Michał | Majewski | 607 | M35 | MBC Team | 00h 21min 00 | ||
22 | Łukasz | Wiaderny | 1110 | M35 | Always Hardcore | 00h 19min 27s | ||
23 | Artur | Gogolin | 259 | M Senior | Lotom po śląsku | 00h 18min 19s | ||
24 | Robert | Łazuga | 592 | M Senior | 00h 23min 17s | |||
25 | Bożena | Sołtys | 947 | K Senior | 00h 23min 07s | |||
26 | Paweł | Prajsnar | 822 | M Senior | mazowieckie | Nie | 00h 24min 30s | |
27 | Michał | Błędowski | 63 | M Senior | 00h 24min 55s | |||
28 | Maria | Sańpruch | 891 | K Senior | 00h 39min 00s | |||
29 | Monika | Bytner-Kwiatkowska | 102 | K35 | 00h 18min 59s | |||
30 | Andrzej | Dębski | 164 | M50 | 00h 19min 56s | |||
31 | Rafał | Ruzik | 871 | M45 | mazowieckie | Tak | Rura Team | 00h 19min 28s |
32 | Magdalena | Grad | 285 | K Senior | 00h 28min 03s | |||
33 | Marcin | Suchecki | 980 | M35 | mazowieckie | Tak | 00h 27min 15s | |
34 | Weronika | Rychlewska | 878 | K Senior | 00h 30min 00s | |||
35 | Wojciech | Karwowski | 421 | M Senior | mazowieckie | Tak | 00h 15min 34s | |
36 | Marcin | Boguś | 70 | M35 | 00h 28min 06s | |||
37 | Adam | Walacik | 1089 | M Senior | 00h 18min 00s | |||
38 | Artur | Błędowski | 64 | M35 | Błędowscy Team | 00h 24min 07s | ||
39 | Maciej | Piasecki | 776 | M Senior | mazowieckie | Tak | JAKOTAKO WYBIEGANI.ORG | 00h 19min 02s |
40 | Maria | Szysz | 1028 | K35 | 00h 28min 18s | |||
41 | Anna | Święcich | 1039 | K Senior | 00h 26min 30s | |||
42 | Lucyna | Chruściel | 129 | K35 | 00h 20min 14s | |||
43 | Michał | Misiewicz | 672 | M Senior | Nie | AZS-AWF Warszawa | 00h 14min 55s | |
44 | Karol | Srebnik | 955 | M Senior | 00h 30min 00s | |||
45 | Krzysiek | Zalewski | 1176 | M45 | Rura Team | 00h 20min 11s | ||
46 | Jakub | Saj | 886 | M40 | mazowieckie | Tak | Drużyna Ż | 00h 18min 15s |
47 | Stefan | Vetrila | 1086 | M35 | mazowieckie | Nie | ACCENTURE | 00h 18min 24s |
48 | Łukasz | Placek | 795 | M40 | 00h 45min 00s | |||
49 | Łukasz | Jasiński | 358 | M45 | 00h 17min 54s | |||
50 | Rafał | Smułek | 931 | M Senior | 00h 25min 00s | |||
51 | Paweł | Szwajkowski | 1017 | M50 | mazowieckie | Tak | 00h 22min 15s | |
52 | Michał | Krasucki | 502 | M Senior | 00h 22min 06s | |||
53 | Andrzej | Kwinta | 559 | M45 | mazowieckie | Tak | 00h 23min 59s | |
54 | Tomasz | Zieliński | 1194 | M40 | 1Baza Lotnictwa Transportowego | 00h 21min 20s | ||
55 | Jakub | Bielecki | 54 | M35 | Spoceni w loduffce | 00h 16min 39s | ||
56 | Diana | Burlachuk | 99 | K Senior | mazowieckie | Nie | 00h 32min 20s | |
57 | Liwia | Szwajkowska | 1016 | K16 | mazowieckie | Tak | 00h 28min 30s | |
58 | Małorzata | Węgierska | 1107 | K Senior | 00h 20min 42s | |||
59 | Patryk | Gazda | 234 | M Senior | 00h 17min 10s | |||
60 | Jarosław | Mazur | 641 | M Senior | 00h 21min 03s | |||
61 | Michał | Jambor | 342 | M45 | mazowieckie | Tak | Żórawski Team | 00h 18min 42s |
62 | Maciej | Jambor | 343 | M40 | mazowieckie | Tak | 00h 20min 00 | |
63 | Stefan | Boroński | 76 | M35 | mazowieckie | Tak | Żórawski Team | 00h 16min 31s |
64 | Paweł | Józiak | 372 | M35 | 00h 20min 29s | |||
65 | Daniel | Holoyda | 319 | M Senior | Żórawski Team | 00h 19min 10s | ||
66 | Agata | Piaseczyńska-Jambor | 778 | K45 | mazowieckie | Tak | Żórawski Team | 00h 25min 22s |
67 | Radosław | Gadomski | 220 | M40 | Żórawski TEAM | 00h 18min 19s | ||
68 | Jacek | Dziwisz | 197 | M Senior | 00h 35min 00s | |||
69 | Mariusz | Michalak | 650 | M55 | MM TEAM | 00h 19min 02s | ||
70 | Maja | Górka | 276 | K Senior | mazowieckie | Tak | MM Team | 00h 19min 02s |
71 | Przemysław | Szlaszyński | 1006 | M40 | 00h 17min 07s | |||
72 | Andrzej | Korkosz | 468 | M45 | 00h 20min 55s | |||
73 | Stanisław | Korkosz | 469 | M18 | 00h 25min 15s | |||
74 | Krzysztof | Domeradzki | 172 | M Senior | mazowieckie | Nie | Klub Biegacza Sokół Bodzanów | 00h 17min 36s |
75 | Kacper | Kamiński | 404 | M23 | mazowieckie | Nie | Żórawski Team | 00h 19min 33s |
76 | Tomasz | Stempel | 968 | M50 | mazowieckie | Nie | Marysin Wawerski Biega | 00h 24min 35s |
77 | Anna | Kadłubowska | 388 | K Senior | Żórawski Team | 00h 19min 37s | ||
78 | Arkadiusz | Łęczycki | 593 | M40 | mazowieckie | Nie | Vege Runners | 00h 17min 30s |
79 | Artur | Kobuszewski | 448 | M45 | BWRUNNERS | 00h 17min 55s | ||
80 | Kamil | Pastor | 760 | M40 | 00h 23min 04s | |||
81 | Mariusz | Mett | 647 | M50 | 00h 31min 10s | |||
82 | Anna | Bańkowska | 30 | K35 | podlaskie | Nie | 'Podlasie' Białystok | 00h 16min 08s |
83 | Filip | Grot | 295 | M23 | ŻórawskiTeam | 00h 17min 45s | ||
84 | Maciej | Król | 511 | M Senior | Tyczyński Triathlon | 00h 17min 17s | ||
85 | Agata | Sokołowska | 944 | K35 | 00h 21min 54s | |||
86 | Jan | Tomaszewski | 1052 | M35 | mazowieckie | Nie | META Termika | 00h 17min 52s |
87 | Adam | Nejman | 702 | M50 | 00h 28min 30s | |||
88 | Ryszard | Nowak | 709 | M65 | 00h 24min 40s | |||
89 | Rafał | Krzycki | 526 | M45 | RAAA | 00h 20min 00s | ||
90 | Piotr | Paruzel | 756 | M40 | Bemowo Biega | 00h 23min 25s | ||
91 | Maciej | Tabaczyński | 1041 | M35 | mazowieckie | Nie | 00h 16min 48s | |
92 | Michał | Młynarczyk | 676 | M35 | 00h 21min 28s | |||
93 | Artur | Mikina | 665 | M65 | guns@roses run team/pwpw sa | 00h 22min 28s | ||
94 | Mateusz | Śliwiński | 1035 | M Senior | lubelskie | Nie | 00h 16min 27s | |
95 | Krzysztof | Marczak | 625 | M Senior | mazowieckie | Nie | Stare Babice Biegają | 00h 17min 36s |
96 | Wojciech | Kazimierski | 424 | M40 | 00h 26min 54s | |||
97 | Dorota | Biszewska | 58 | K35 | 00h 24min 09s | |||
98 | Andrzej | Hulanicki | 322 | M65 | 00h 25min 10s | |||
99 | Dawid | Jędrzejewski | 369 | M Senior | Olej Running Team | 00h 16min 48s | ||
100 | Edyta | Pitak-Chmiel | 793 | K40 | Bemowo Biega | 00h 24min 14s | ||
101 | Irina | Hulanicka | 321 | K65 | 00h 26min 12s | |||
102 | Albert | Waśniewski | 1095 | M35 | mazowieckie | Nie | Żórawski Team | 00h 17min 02s |
103 | Łukasz | Skrok | 920 | M Senior | 00h 35min 00s | |||
104 | Dariusz | Piasecki | 777 | M45 | E100 Running Club | 00h 24min 23s | ||
105 | Dominik | Wojtak | 1143 | M40 | mazowieckie | Tak | Bemowo Biega | 00h 00min 00 |
106 | Grzegorz | Kujawski | 541 | M45 | Nie | LKS Ziemi Puckiej Puck | 00h 14min 51s | |
107 | Jakub | Karwacz | 420 | M35 | Zabiegany Wolomin | 00h 17min 52s | ||
108 | Karol | Wuls | 1166 | M Senior | IMR Sport Team | 00h 18min 51s | ||
109 | Agata | Rybus | 876 | K35 | Raaa | 00h 24min 08s | ||
110 | Kinga | Kowalska | 488 | K45 | mazowieckie | Tak | 12tri.pl | 00h 28min 28s |
111 | Tomasz | Kowalski | 489 | M45 | 12tri.pl | 00h 23min 23s | ||
112 | Renata | Mirek | 671 | K40 | mazowieckie | Tak | 00h 25min 50s | |
113 | Marcin | Miotk | 669 | M50 | miotk.pl | 00h 16min 56s | ||
114 | Paweł | Plackowski | 796 | M Senior | 00h 29min 45s | |||
115 | Anna | Oleksiak | 723 | K Senior | 00h 30min 30s | |||
116 | Michal | Surtel | 984 | M40 | 00h 20min 45s | |||
117 | Michal | Budnicki | 95 | M40 | 00h 20min 00s | |||
118 | Mateusz | Zawadzki | 1185 | M Senior | 00h 23min 01s | |||
119 | Tomasz | Gula | 310 | M40 | GBY | 00h 21min 44s | ||
120 | Piotr | Garbal | 230 | M35 | mazowieckie | Tak | 00h 20min 25s | |
121 | Paweł | Stolarz | 974 | M60 | mazowieckie | Tak | Endoproteza Team | 00h 21min 43s |
122 | Łukasz | Smyk | 932 | M45 | 00h 17min 45s | |||
123 | Grzegorz | Zwierzchoń | 1198 | M40 | mazowieckie | Nie | biegnij Zwierzu | 00h 18min 16s |
124 | Katarzyna | Pogorzelska | 813 | K45 | Endoproteza Team | 00h 23min 27s | ||
125 | Robert | Szewczyk | 1002 | M45 | 00h 23min 01s | |||
126 | Klaudia | Słowiak | 927 | K40 | 00h 23min 00 | |||
127 | Małgorzata | Franczak | 214 | K Senior | mazowieckie | Tak | PB Running Team | 00h 23min 09s |
128 | Inga | Lewandowska | 570 | K45 | mazowieckie | Nie | 01h 09min 20s | |
129 | Paweł | Gąsiewski | 235 | M45 | 00h 20min 21s | |||
130 | Jarek | Mazus | 644 | M50 | 00h 28min 09s | |||
131 | Robert | Chwedczuk | 131 | M35 | Żórawski Team | 00h 17min 17s | ||
132 | Dorota | Szymański | 1023 | K50 | mazowieckie | Nie | 00h 25min 33s | |
133 | Monika | Kamień | 401 | K23 | mazowieckie | Tak | 00h 25min 00 | |
134 | Dorota | Cybruch | 142 | K40 | małopolskie | Tak | 00h 28min 37s | |
135 | Dorota | Kamień | 402 | K50 | mazowieckie | Tak | AWF Warszawa | 00h 21min 50s |
136 | Krzysztof | Zielinski | 1192 | M45 | HikingTours | 00h 21min 00s | ||
137 | Paweł | Grzesiewski | 306 | M35 | 00h 21min 30s | |||
138 | Wojciech | Małolepszy | 616 | M Senior | mazowieckie | Tak | 00h 22min 30s | |
139 | Adrian | Kuusinen | 554 | M35 | mazowieckie | Nie | 00h 20min 01s | |
140 | Robert | Wójcik | 1280 | M50 | 00h 24min 52s | |||
141 | Magdalena | Kamień | 403 | K Senior | mazowieckie | Tak | 00h 33min 00 | |
142 | Antoni | Kaczanowski | 381 | M20 | mazowieckie | Nie | Passion First | 00h 15min 54s |
143 | Klara | Strząbała | 975 | K20 | mazowieckie | Nie | Passion First | 00h 18min 16s |
144 | Krzysztof | Michlewicz | 655 | M35 | 00h 17min 51s | |||
145 | Tadeusz | Wojas | 1139 | M70 | Rozbiegany Piastów | 00h 25min 30s | ||
146 | Joanna | Pszeniczna | 833 | K35 | mazowieckie | Tak | Vege Runners | 00h 19min 41s |
147 | Robert | Drewnowski | 174 | M50 | 00h 19min 52s | |||
148 | Wojciech | Jakubiak | 340 | M Senior | 00h 20min 01s | |||
149 | Wojciech | Prokopek | 823 | M Senior | 00h 28min 32s | |||
150 | Jacek | Głowacki | 253 | M60 | 12tri.pl | 00h 22min 41s | ||
151 | Andrzej | Wojtkiewicz | 1146 | M50 | Zabiegany Wołomin | 00h 20min 43s | ||
152 | Dawid | Kubicki | 531 | M Senior | 00h 30min 03s | |||
153 | Krzysztof | Wrzesiński | 1165 | M40 | mazowieckie | Nie | 00h 21min 46s | |
154 | Olga | Brodawka | 82 | K35 | Szakaron Makaron | 00h 28min 00s | ||
155 | Roman | Ciepiela | 136 | M40 | mazowieckie | Nie | 00h 24min 00 | |
156 | Roman | Tsybulski | 1064 | M35 | Żórawski Team | 00h 18min 00s | ||
157 | Paweł | Strzyżewski | 978 | M45 | mazowieckie | Tak | Bemowo Biega | 00h 22min 10s |
158 | Tadeusz | Dziekoński | 193 | M75+ | Juvenia Białystok | 00h 21min 58s | ||
159 | Agnieszka | Gomulska | 265 | K Senior | 00h 26min 05s | |||
160 | Damian | Czuż | 148 | M Senior | mazowieckie | Nie | 00h 19min 30s | |
161 | Michael | Goncharov | 266 | M35 | KS Lemiesz Team | 00h 20min 19s | ||
162 | Anna | Kwiatkowska-Rehan | 558 | K35 | mazowieckie | Tak | 00h 24min 19s | |
163 | Michał | Grzesitza | 307 | M35 | 00h 30min 37s | |||
164 | Jakub | Mart | 628 | M35 | mazowieckie | Nie | Adidas Runners Warsaw | 00h 23min 03s |
165 | Beata | Gołacka-Piotrowska | 262 | K55 | mazowieckie | Tak | 00h 29min 01s | |
166 | Maciej | Kozłowski | 498 | M40 | 00h 27min 00s | |||
167 | Dominika | Stelmach | 967 | K40 | mazowieckie | Nie | The art of Distance | 00h 17min 03s |
168 | Paweł | Serej | 897 | M35 | 00h 20min 34s | |||
169 | Jarosław | Mart | 629 | M60 | Adidas Runners Warsaw | 00h 21min 53s | ||
170 | Bartosz | Rynkowski | 881 | M35 | mazowieckie | Nie | 00h 15min 26s | |
171 | Patryk | Szlaszyński | 1007 | M Senior | 00h 19min 00s | |||
172 | Wiktor | Brojerski | 85 | M23 | 00h 18min 08s | |||
173 | Hubert | Groen | 293 | M Senior | Warszawski Biegacz | 00h 16min 24s | ||
174 | Krystian | Różański | 863 | M40 | Porta Active Team | 00h 17min 03s | ||
175 | Bogusław | Kluj | 442 | M65 | mazowieckie | Nie | Biegam dla sandry i Roberta | 00h 21min 34s |
176 | Krystian | Kuna | 546 | M Senior | Nie | AZS UMCS Lublin | 00h 15min 27s | |
177 | Krzysztof | Paczkowski | 743 | M50 | 00h 27min 00s | |||
178 | Maciej | Wesołowski | 1106 | M35 | Żórawski Team | 00h 20min 15s | ||
179 | Piotr | Staszewski | 962 | M50 | Anpharm Run Team | 00h 24min 44s | ||
180 | Karolina | Wawer | 1096 | K Senior | 00h 24min 14s | |||
181 | Dawid | Meliksetjan | 646 | M Senior | mazowieckie | Nie | 00h 22min 31s | |
182 | Piotr | Gawarski | 232 | M40 | 00h 18min 04s | |||
183 | Monika | Ostrowska | 739 | K40 | CBR Biega | 00h 28min 05s | ||
184 | Kamil | Werner | 1102 | M40 | Dziki Bieg | 00h 16min 25s | ||
185 | Kamil | Kopania | 462 | M35 | #masabiega | 00h 22min 06s | ||
186 | Marcin | Getek | 237 | M40 | 00h 15min 39s | |||
187 | Jakub | Przeździecki | 826 | M40 | 00h 20min 38s | |||
188 | Wioletta | Gramek | 286 | K40 | mazowieckie | Tak | Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych | 00h 28min 26s |
189 | Julia | Małaśnicka | 615 | K Senior | 00h 20min 29s | |||
190 | Tomasz | Czudowski | 147 | M45 | Duklanowski Team | 00h 20min 11s | ||
191 | Karolina | Sajewska | 887 | K40 | Biegam Dobrze dla Fundacji SYNAPSIS | 00h 30min 36s | ||
192 | Michał | Wachłaczenko | 1088 | M45 | Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych | 00h 28min 00s | ||
193 | Jan | Chmielewski | 115 | M20 | Uks G-8 Bielany Warszawa | 00h 15min 59s | ||
194 | Dariusz | Korzeniowski | 471 | M45 | Accelerating Poland | 00h 17min 54s | ||
195 | Michał | Woszczyk | 1153 | M Senior | 00h 19min 50s | |||
196 | Mariusz | Naskręt | 699 | M50 | 00h 28min 32s | |||
197 | Mateusz | Jaros | 356 | M35 | BiskupskiRunningTeam | 00h 19min 34s | ||
198 | Arkadiusz | Szydlik | 1019 | M40 | DOGOŃ Grodzisk Mazowiecki | 00h 18min 20s | ||
199 | Jakub | Majewski | 608 | M Senior | 00h 00min 00 | |||
200 | Iza | Szczesna | 993 | K45 | 00h 29min 05s | |||
201 | Karol | Pasek | 758 | M Senior | PZU Sport Team | 00h 22min 03s | ||
202 | Kamil | Wróblewski | 1164 | M35 | 00h 19min 24s | |||
203 | Tomasz | Firaza | 208 | M40 | 00h 18min 31s | |||
204 | Agata | Mroczkowska | 688 | K Senior | 00h 23min 10s | |||
205 | Łukasz | Kamiński | 405 | M35 | PZU Sport Team | 00h 22min 00s | ||
206 | Tomasz | Węglarski | 1108 | M18 | 00h 29min 00s | |||
207 | Anna | Mazur | 642 | K Senior | Passion First | 00h 20min 20s | ||
208 | Ewa | Dziedzic | 192 | K55 | 00h 29min 50s | |||
209 | Monika | Dubiella | 179 | K Senior | pomorskie | Nie | KS Prefbet Sonarol Łomża | 00h 16min 13s |
210 | Anna | Roman | 853 | K35 | mazowieckie | Tak | 00h 21min 06s | |
211 | Katarzyna | Madej | 605 | K40 | AleTempo | 00h 29min 00s | ||
212 | Artur | Pawiński | 766 | M45 | mazowieckie | Nie | 00h 21min 50s | |
213 | Piotr | Szklarczyk | 1004 | M40 | Bractwo Biegowe BGK | 00h 20min 12s | ||
214 | Małgorzata | Matejka | 632 | K40 | mazowieckie | Tak | Biegam na Tarchominie | 00h 35min 27s |
215 | Łukasz | Matejka | 633 | M40 | mazowieckie | Tak | Biegam na Tarchominie | 00h 19min 11s |
216 | Izabela | Brzęczek | 92 | K50 | 00h 28min 20s | |||
217 | Dawid | Ponichtera | 817 | M Senior | 00h 18min 38s | |||
218 | Henrique | Moutinho | 686 | M35 | 00h 26min 00s | |||
219 | Marek | Glasser | 246 | M75+ | 00h 31min 00s | |||
220 | Hubert | Zdrojewski | 1190 | M Senior | 00h 18min 49s | |||
221 | Rafał | Kalisz | 398 | M45 | 00h 23min 36s | |||
222 | Grzegorz | Kozłowski | 499 | M45 | 00h 22min 52s | |||
223 | Sylwia | Mroczkowska | 689 | K Senior | mazowieckie | Tak | 00h 25min 15s | |
224 | Mariusz | Piekarski | 781 | M45 | 00h 32min 40s | |||
225 | Agnieszka | Sieczkowska | 900 | K Senior | 00h 26min 30s | |||
226 | Arkadiusz | Banaszczyk | 28 | M50 | mazowieckie | Nie | IM Inspiration Team | 00h 25min 35s |
227 | Mateusz | Kliś | 439 | M23 | 00h 16min 59s | |||
228 | Łukasz | Giegiel | 238 | M40 | mazowieckie | Tak | 00h 19min 30s | |
229 | Marcel | Makuch | 611 | M Senior | 00h 18min 34s | |||
230 | Anna | Karłowicz | 415 | K70 | Partia Wolnych Biegaczy | 00h 33min 00s | ||
231 | Tomasz | Komorek | 453 | M Senior | 00h 18min 34s | |||
232 | Jakub | Suchan | 979 | M20 | Nie | UKS G8 Bielany | 00h 15min 00 | |
233 | Aleksandra | Duban | 178 | K23 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 00h 17min 15s | ||
234 | Marcin | Ciesielski | 137 | M50 | KS Lemiesz Team | 00h 19min 05s | ||
235 | Katarzyna | Siewruk | 907 | K45 | Warsaw Run Club | 00h 22min 16s | ||
236 | Paulina | Kaczyńska | 385 | K Senior | WMLKS Pomorze Stargard | 00h 16min 03s | ||
237 | Krzysztof | Regucki | 846 | M Senior | 00h 21min 32s | |||
238 | Kamila | Pobłocka-Dobrowolska | 803 | K35 | UKS Ekonomik Maratończyk Lębork | 00h 17min 38s | ||
239 | Marian | Jarmoszko | 353 | M45 | 00h 21min 30s | |||
240 | Adrian | Przybyła | 829 | M Senior | łódzkie | Nie | Run Goku Team | 00h 14min 54s |
241 | Agnieszka | Przybyła | 830 | K Senior | łódzkie | Nie | Run Goku Team | 00h 17min 36s |
242 | Kamil | Jastrzębski | 361 | M Senior | Nie | Ducla Academy | 00h 14min 25s | |
243 | Marzena | Krulak | 517 | K45 | Krulaczki team | 00h 25min 40s | ||
244 | Vitalii | Potoroka | 820 | M Senior | mazowieckie | Nie | Rozbiegany Piastów | 00h 18min 35s |
245 | Gabriela | Krulak | 516 | K16 | mazowieckie | Nie | Rk Athletics | 00h 26min 02s |
246 | Dorota | Durka | 186 | K45 | BWRUNNERS | 00h 22min 09s | ||
247 | Marcin | Asłanowicz | 17 | M50 | Żórawski Team | 00h 19min 07s | ||
248 | Krzysztof | Malczewski | 613 | M Senior | 00h 25min 00s | |||
249 | Paweł | Ceranowicz | 108 | M40 | Skaryszewskie Ciacha | 00h 27min 25s | ||
250 | Mirosław | Urbański | 1083 | M55 | 00h 20min 26s | |||
251 | Robert | Grzywna | 309 | M40 | 00h 18min 42s | |||
252 | Małgorzata | Kuśmierczuk | 553 | K Senior | 00h 31min 30s | |||
253 | Justyna | Dominik | 173 | K Senior | 00h 26min 20s | |||
254 | Paweł | Kopaczel | 460 | M40 | Legia Warszawa | 00h 22min 10s | ||
255 | Marcin | Karwowski | 422 | M35 | 00h 17min 50s | |||
256 | Julia | Wittlieb | 1134 | K Senior | mazowieckie | Nie | Pawko Runner Team | 00h 24min 33s |
257 | Maciej | Pawlisz | 770 | M40 | mazowieckie | Tak | 00h 28min 30s | |
258 | Piotr | Bełc | 46 | M45 | mazowieckie | Nie | 00h 22min 30s | |
259 | Hubert | Krasnodębski | 501 | M40 | mazowieckie | Nie | Ponad Norme Crew | 00h 26min 27s |
260 | Wojciech | Becheński | 41 | M50 | 00h 25min 00s | |||
261 | Paweł | Marcinkowski | 624 | M40 | 00h 22min 20s | |||
262 | Daniel | Gaál | 218 | M45 | Matner Running Team | 00h 20min 56s | ||
263 | Natalia | Góra | 272 | K Senior | PZU Sport Team | 00h 22min 16s | ||
264 | Joanna | Stefańska | 966 | K45 | mazowieckie | Tak | KRULACZKI TEAM | 00h 30min 03s |
265 | Mateusz | Lipiński | 574 | M Senior | wielkopolskie | Nie | AML Słupsk | 00h 14min 25s |
266 | Konrad | Jankowski | 347 | M Senior | ||||
267 | Agnieszka | Typiak | 1072 | K40 | mazowieckie | Tak | 00h 26min 40s | |
268 | Paweł | Kantor | 407 | M Senior | 00h 23min 00s | |||
269 | Wojciech | Kowalczyk | 481 | M23 | mazowieckie | Nie | UKS Orzełki Warszawa | 00h 19min 00 |
270 | Grzegorz | Marciniak | 621 | M50 | mazowieckie | Nie | BWRUNNERS | 00h 18min 11s |
271 | Patrycja | Lamparska | 561 | K35 | 00h 26min 54s | |||
272 | Rafał | Pniewski | 801 | M45 | biegam na Tarchominie | |||
273 | Jakub | Kozlowski | 495 | M35 | 00h 22min 01s | |||
274 | Anna | Kozłowska | 497 | K45 | 00h 30min 00s | |||
275 | Klaudia | Skurska | 922 | K Senior | ||||
276 | Andrii | Voloshchuk | 1087 | M Senior | 00h 24min 30s | |||
277 | Karol | Lachowski | 560 | M40 | Signal-Iduna | |||
278 | Magdalena | Nowak | 710 | K40 | Filip Running Team | 00h 27min 59s | ||
279 | Dorota | Padzik | 745 | K35 | ||||
280 | Konrad | Królicki | 514 | M40 | STG Warszawa | 00h 23min 05s | ||
281 | Milena | Urbańska | 1082 | K40 | ||||
282 | Agata | Seklecka | 894 | K40 | mazowieckie | Tak | STG Warszawa | 00h 25min 15s |
283 | Andrzej | Mazik | 639 | M40 | 00h 22min 30s | |||
284 | Jakub | Rudo | 866 | M35 | Łochowska Grupa Biegowa/ PGB Sportowa Paczka | 00h 18min 31s | ||
285 | Grzegorz | Plichta | 798 | M35 | mazowieckie | Tak | 00h 30min 17s | |
286 | Michał | Maciejowicz | 602 | M40 | KalinowskiTeam | 00h 18min 10s | ||
287 | Marta | Litwin-Nowacka | 580 | K40 | 00h 25min 00s | |||
288 | Piotr | Banasiak | 26 | M50 | 00h 25min 00s | |||
289 | Anna | Brodziuk | 84 | K45 | mazowieckie | Tak | Kalinowskiteam | 00h 22min 30s |
290 | Ula | Bardadyn | 33 | K45 | 00h 27min 05s | |||
291 | Artur | Bardadyn | 32 | M45 | 00h 25min 00s | |||
292 | Bartosz | Umiastowski | 1077 | M Senior | 00h 18min 48s | |||
293 | Grzegorz | Kupidura | 547 | M35 | GBY | |||
294 | Krzysztof | Weka | 1100 | M40 | Białystok biega team | 00h 45min 13s | ||
295 | Lucyna Anna | Borowiecka | 78 | K45 | 00h 24min 02s | |||
296 | Wojciech | Fudała | 217 | M40 | 00h 21min 00s | |||
297 | Krzysztof | Łoś | 597 | M65 | 00h 24min 23s | |||
298 | Marcin | Górzyński | 282 | M35 | 00h 28min 00s | |||
299 | Magdalena | Górzyńska-Lazur | 281 | K Senior | mazowieckie | Nie | 00h 29min 00 | |
300 | Krzysztof | Zygoń | 1201 | M35 | 00h 19min 05s | |||
301 | Maciej | Nowak | 711 | M40 | mazowieckie | Tak | 00h 24min 20s | |
302 | Magda | Winkowska-Struzik | 1125 | K40 | 00h 19min 03s | |||
303 | Ryszard | Mikusek | 667 | M45 | 00h 25min 00s | |||
304 | Jacek | Bzura | 103 | M50 | Enduhub Running Team | 00h 20min 08s | ||
305 | Emilia | Bzura | 104 | K50 | 00h 26min 09s | |||
306 | Joanna | Makuch | 612 | K23 | SRS Kondycja Piaseczno | 00h 18min 09s | ||
307 | Paweł | Sójka | 953 | M65 | mazowieckie | Nie | PZLAM | 00h 22min 30s |
308 | Jan | Młynek | 679 | M Senior | mazowieckie | Nie | SP 364 | 00h 00min 00 |
309 | Aleksandra | Chadam | 110 | K45 | mazowieckie | Nie | SP364 | 00h 00min 00 |
310 | Karolina | Wesołowska | 1104 | K35 | mazowieckie | Nie | SSP 364 | 00h 00min 00 |
311 | Maciej | Górski | 279 | M50 | 00h 20min 22s | |||
312 | Marian | Sokołowski | 945 | M75+ | Samotny wilk | |||
313 | Mariusz | Giżyński | 244 | M40 | mazowieckie | Tak | Giża Team / TKKF Płock | 00h 14min 53s |
314 | Jerzy | Kosowicz | 475 | M55 | 00h 20min 43s | |||
315 | Michał | Głodowski | 251 | M Senior | mazowieckie | Nie | Żórawski Team | 00h 17min 30s |
316 | Marta | Głodowska | 249 | K Senior | Żórawski Team | 00h 25min 00s | ||
317 | Agnieszka | Szczepaniak | 991 | K50 | śląskie | Nie | #szlachtabiega | 00h 22min 29s |
318 | Angelika | Bąbała | 39 | K35 | Sokół Bodzanów | |||
319 | Adrián | Trigo | 1059 | M35 | 00h 24min 00s | |||
