| № | Name | Surname | Paid | I want to participate in the team classification |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz | Witoń | Yes | |
| 2 | Daria | Muszyńska-Wójta | Yes | |
| 3 | Beata | Kozłowska | Yes | |
| 4 | Natalia | Homska | Yes | |
| 5 | Tomasz | Szymoniak | Yes | |
| 6 | Sylwia | Sibiak | Yes | |
| 7 | Beata | Waszczyńska | Yes | |
| 8 | Anna | Grzegorczyk | Yes | |
| 9 | Norbert | Grzegorczyk | Yes | |
| 10 | Elżbieta | Raniś | Yes | |
| 11 | Mateusz | Raniś | Yes | |
| 12 | Marcin | Ptak | Yes | |
| 13 | Jędrzej | Hałas | Yes | |
| 14 | Dariusz | Dworzyński | Yes | |
| 15 | Iwona | Biernat | Yes | |
| 16 | Adam | Wójta | Yes | |
| 17 | Wiktoria | Ratajewska | Yes | |
| 18 | Zdzisław | Raszka | Yes | |
| 19 | Radosław | Raszka | Yes | |
| 20 | Halina | Raszka | Yes | |
| 21 | Joanna | Raszka | Yes | |
| 22 | Łukasz | Naskręt | Yes | Morsy Pępowo |
| 23 | Ewa | Chuda | Yes | Morsy Pępowo |
| 24 | Paulina | Puślecka | Yes | Morsy Pępowo |
| 25 | Gosia | Waleńska | Yes | Morsy Pępowo |
| 26 | Jarek | Hudziński | Yes | Morsy Pępowo |
| 27 | Sławomir | Belka | Yes | |
| 28 | Maciej | Klepacki | Yes | Morsy Pępowo |
| 29 | Irena | Ciszak | Yes | Morsy Pępowo |
| 30 | Kasia | Klepacka | Yes | Morsy Pępowo |
| 31 | Julia | Sobańska | Yes | Morsy Pępowo |
| 32 | Radosław | Sobańska | Yes | Morsy Pępowo |
| 33 | Wiktoria | Gadzińska | Yes | |
| 34 | Paweł | Pieprzyk | Yes | Morsy Pępowo |
| 35 | Marcin | Kozlowski | Yes | Morsy Pępowo |
| 36 | Nadia | Gadzińska | Yes | |
| 37 | Waldek | Krzyżosiak | Yes | Morsy Pępowo |
| 38 | Bartek | Krzyżosiak | Yes | Morsy Pępowo |
| 39 | Magdalena | Belka | Yes | |
| 40 | Karolina | Pawlicka | Yes | |
| 41 | Julia | Pawlicka | Yes | |
| 42 | Karol | Juskowiak | Yes | |
| 43 | Tomasz | Pawlicki | Yes | |
| 44 | Oliwier | Matyla | Yes | Morsy Pępowo |
| 45 | Wojciech | Węgłowski | Yes | |
| 46 | Zuzanna | Tomczak | Yes | |
| 47 | Milena | Bartkowiak | Yes | |
| 48 | Sylwia | Urban | Yes | |
| 49 | Mateusz | Urban | Yes |


