| № | Paid | Imię dziecka | Nazwisko dziecka |
|---|---|---|---|
| 1 | Yes | Filip | Piosik |
| 2 | Yes | Marcel | Kluj |
| 3 | Yes | Eryk | Hickiewicz |
| 4 | Yes | Marcel | Sikorski |
| 5 | Yes | Franciszek | Fabijańczyk |
| 6 | Yes | Tomasz | Grabowski |
| 7 | Yes | Marcin | Osiecki |
| 8 | Yes | Marcel | Węglarski |
| 9 | No | Oliwier | Piasecki |
| 10 | Yes | Bruno | Piasecki |
| 11 | Yes | Błażej | Grześkowiak |
| 12 | Yes | Franciszek | Deja |
| 13 | Yes | Janne | Okcu |
| 14 | Yes | Filip | Pawelski |
| 15 | Yes | Miłosz | Leśnik |
| 16 | Yes | Adam | Kinnek |
| 17 | Yes | Aleksander | Ostrowski |
| 18 | Yes | Patryk | Ostrowski |
| 19 | Yes | Oliwier | Tomczak |
| 20 | Yes | Wojciech | Pokolenko |
| 21 | Yes | Fabian | Manyś |
| 22 | Yes | Jan | Szymański |
| 23 | Yes | Jakub | Palczak |
| 24 | Yes | Szymon | Treler |
| 25 | Yes | Jakub | Pyżyński |
| 26 | Yes | Jan | Wdowiak |
| 27 | Yes | Tomasz | Miśkiewicz |
| 28 | Yes | Hubert | Dzieciuchowicz |
| 29 | Yes | GABRIEL | MATYLA |
| 30 | Yes | TOBIASZ | MATYLA |
| 31 | Yes | Karol | Wolinowski |
| 32 | Yes | Szymon | Adamiec |
| 33 | Yes | Zbigniew | Różański |
| 34 | Yes | Cezary | Wichłacz |
| 35 | Yes | Aleksander | Sorgowicki |
| 36 | Yes | Fabian | Włodarczyk |
| 37 | Yes | Aleksander | Ślozowski |
| 38 | Yes | Szymon | Chłopowiec |
| 39 | Yes | JAN | SZCZANOWICZ |
| 40 | Yes | Antoni | Krawczyk |
| 41 | Yes | Aleksy | Wojciechowski |
| 42 | Yes | Oliver | Łakomy |


