| № | Paid | Imię dziecka | Nazwisko dziecka |
|---|---|---|---|
| 1 | Tak | Olga | Hasiak |
| 2 | Tak | Liliana | Dobrowlańska |
| 3 | Tak | Julian | Turecki |
| 4 | Nie | Samanta | Gołek |
| 5 | Tak | Klaudia | Korbas |
| 6 | Tak | Nikola | Lipińska |
| 7 | Tak | Cezary | Szewczyk |
| 8 | Nie | Antonina | Antczak |
| 9 | Tak | Aleksandra | Grabowska |
| 10 | Tak | Klara | Knop |
| 11 | Tak | Klara | Andrzejczak |
| 12 | Tak | Jagoda | Friedrich |
| 13 | Tak | Zuzanna | Matysik |
| 14 | Tak | Jan | Budych |
| 15 | Tak | Maksymilian | Medyński |


