| № | Paid | Imię dziecka | Nazwisko dziecka |
|---|---|---|---|
| 1 | Tak | Julia | Żebrowska |
| 2 | Tak | Wiktor | Białomyzy |
| 3 | Tak | Zosia | Barczewska |
| 4 | Tak | Antoni | Kołodziejski |
| 5 | Tak | Marceli | Gauer |
| 6 | Tak | Maurycy | Gauer |
| 7 | Nie | WIKTOR | Maciejek |
| 8 | Tak | Jagoda | Zielińska |
| 9 | Nie | Dominika | Maciejek |
| 10 | Tak | Wiktor | Maciejek |
| 11 | Tak | Hubert | Mikołajek |
| 12 | Tak | Gaja | Kolańczyk |
| 13 | Tak | Kazimierz | Kacprzycki |
| 14 | Tak | Arkadiusz | Kozii |
| 15 | Tak | Leon | Dynakowski |
| 16 | Tak | Ryszard | Błachuta |
| 17 | Tak | Liwia | Mielczarek |
| 18 | Nie | Bruno | Dymiński |
| 19 | Tak | Bruno | Olejnik |
| 20 | Tak | Władysław | Kowalski |
| 21 | Tak | Zofia | Kaźmierczak |
| 22 | Tak | Sara | Hajkowicz |
| 23 | Tak | Hanna | Mazurek |
| 24 | Tak | Lidia | Rak-Konratowska |
| 25 | Tak | Liliana | Czapka |
| 26 | Nie | Mikołaj | Olszówka |
| 27 | Nie | Mikołaj | Olszówka |
| 28 | Tak | Emilia | Terczyńska |
| 29 | Tak | Oliwier | Zgoda |
| 30 | Tak | Maksymilian | Gînju |
| 31 | Tak | Małgorzata | Nowak |
| 32 | Tak | Tomasz | Tytoń |
| 33 | Tak | Zuzia | Kubiś |
| 34 | Tak | Maja | Kubiś |
| 35 | Tak | Zofia | Głowacka |
| 36 | Tak | Kaja | Matelska |
| 37 | Tak | Łucja | Gawron |
| 38 | Tak | Wiktoria | Łącka |
| 39 | Tak | Leon | Dembicki |
| 40 | Tak | AGATKA | SMORĄG |
| 41 | Tak | Bruno | Kubiak |
| 42 | Tak | Paweł | Tabaczyński |
| 43 | Tak | Gaja | Matyjanka |
| 44 | Tak | Filip | Musik |
| 45 | Tak | Nela | Wiśniewska |
| 46 | Tak | Antoni | Kononowicz |
| 47 | Tak | Bruno | Rzepecki |



