| Miejsce | Drużyna | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | GÓRYLASY | 43 |
| 2 | RUNPROGRESS.PL TEAM | 30 |
| 3 | EERLRRUNNINGTEAM | 20 |
| 4 | KS ŻELAZNA ŚWIDNICA | 20 |
| 5 | BEFIT24TEAM | 19 |
| 6 | ZABIERZÓW BIEGA | 19 |
| 7 | EQUIPE SIKALAFĄ | 17 |
| 8 | MKL BRYGADA BESKIDÓW NOWY SĄCZ/ SALOMON TEAM | 16 |
| 9 | BARTOSZ GORCZYCA TEAM | 16 |
| 10 | UPHILL SPORT TRUTNOV | 16 |
| 11 | SEVEN7 | 16 |
| 12 | CARBON SILESIA SPORT BY FITNESS AUTHORITY | 14 |
| 13 | 42K PRO TEAM / SCARPA | 14 |
| 14 | 12. WBOT | 11 |
| 15 | KS VERTICAL RYTRO | 11 |
| 16 | LEONI TEAM | 11 |
| 17 | MOK MSZANA DOLNA | 10 |
| 18 | GK RUNNERS | 10 |
| 19 | BIEGACZE PO EUROPIE | 7 |
| 20 | INŻYNIERIA BIEGANIA | 7 |
| 21 | ROZBIEGAJMY BIELSKO | 6 |
| 22 | SUDETY - TRAIL | 5 |
| 23 | KS DALIN MYŚLENICE SEKCJA BIEGOWA/MBTRAINING | 5 |
| 24 | BIELAWSKA AKADEMIA BIEGANIA | 3 |
| 25 | FUNDACJA ŁĄCZĄ NAS GÓRY | 2 |
| 26 | NIEPOŁOMICE BIEGAJĄ | 1 |
© B4SPORTONLINE. Foto: Andrzej Tomczyk.