| Miejsce | Drużyna | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | MOK MSZANA DOLNA | 34 |
| 2 | GÓRYLASY | 28 |
| 3 | BESKIDY TRAIL | 23 |
| 4 | KEEN TRAIL TEAM | 20 |
| 5 | CENTRUM ZDROWIA BIEGACZA KRAKÓW | 20 |
| 6 | DZIKI Z GURKI | 19 |
| 7 | SPYTKOWICE | 19 |
| 8 | ITMBW KRAKÓW | 19 |
| 9 | KB ODRA OPOLE | 17 |
| 10 | SALOMON TEAM | 16 |
| 11 | MKS SIECHNICE | 15 |
| 12 | DYNAFIT TRAILHERO TEAM | 15 |
| 13 | ALPIN SPORT TEAM | 15 |
| 14 | RUNPROGRESS.PL TEAM | 14 |
| 15 | JOMA TRAIL | 13 |
| 16 | GLKS MARCINOWICE | 13 |
| 17 | FUNDACJA BESKIDY TRAIL | 12 |
| 18 | MKS MOSM | 10 |
| 19 | SALOMON CZ | 10 |
| 20 | WM TRISELF | 9 |
| 21 | SEKCJA BIEGOWA KS RYGLICE | 8 |
| 22 | BEFIT24TEAM | 8 |
| 23 | #ADAMCZERWINSKITEAM | 6 |
| 24 | TYLKO WARIACI SĄ COŚ WARCI | 4 |
| 25 | KS RYGLICE-SEKCJA BIEGOWA | 4 |
| 26 | BIELSKO-BIAŁA | 3 |
| 27 | SD TEAM | 2 |
| 28 | FUTEREK TEAM | 1 |
© B4SPORTONLINE. Foto: Andrzej Tomczyk.