| Miejsce | Drużyna | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | MOK MSZANA DOLNA | 37 |
| 2 | ALPIN SPORT TEAM | 32 |
| 3 | BESKIDY TRAIL | 28 |
| 4 | GÓRYLASY | 23 |
| 5 | BRENNA MOUNTAIN RUNNERS | 20 |
| 6 | KEEN TRAIL TEAM | 20 |
| 7 | VULCAN RUNNERS | 19 |
| 8 | ALPIN SPOTR TEAM | 18 |
| 9 | LEONI TEAM | 17 |
| 10 | MKL BRYGADA BESKIDÓW NOWY SĄCZ | 16 |
| 11 | JOMA TRAIL | 15 |
| 12 | OPOLE | 15 |
| 13 | WMTRISELF/DYNAFIT | 14 |
| 14 | KB PARANTELA | 13 |
| 15 | SALOMON CZ | 13 |
| 16 | KB ODRA OPOLE /PIOTRO.SPEEDRUN | 12 |
| 17 | SPYTKOWICE | 10 |
| 18 | DYNAFIT TRAILHERO ŹLINICE | 10 |
| 19 | KLUB SPORTOWY ULTRA | 9 |
| 20 | GDAŃSK | 8 |
| 21 | BIELSKO-BIAŁA | 8 |
| 22 | KLUB MONTANZA-SALOMON | 7 |
| 23 | MKS MOSM | 7 |
| 24 | SPORTOWE ŚWIRKI ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI | 6 |
| 25 | SBG NIEPOŁOMICE | 6 |
| 26 | CENTRUM ZDROWIA BIEGACZA KRAKÓW | 4 |
| 27 | TYLKO WARIACI SĄ COŚ WARCI. | 3 |
| 28 | TEAM HOKA GARMIN | 2 |
| 29 | CHARCIK | 2 |
| 30 | ULTRAFUN | 1 |
© B4SPORTONLINE. Foto: Andrzej Tomczyk.