| Place | Team | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | MOK MSZANA DOLNA | 34 |
| 2 | GÓRYLASY | 28 |
| 3 | ALPIN SPORT TEAM | 28 |
| 4 | BESKIDY TRAIL | 23 |
| 5 | KEEN TRAIL TEAM | 20 |
| 6 | SPYTKOWICE | 19 |
| 7 | DZIKI Z GURKI | 19 |
| 8 | ITMBW KRAKÓW | 19 |
| 9 | CENTRUM ZDROWIA BIEGACZA KRAKÓW | 18 |
| 10 | KB ODRA OPOLE | 17 |
| 11 | SALOMON TEAM | 16 |
| 12 | MKS SIECHNICE | 15 |
| 13 | JOMA TRAIL | 14 |
| 14 | RUNPROGRESS.PL TEAM | 14 |
| 15 | GLKS MARCINOWICE | 13 |
| 16 | MKS MOSM | 11 |
| 17 | FUNDACJA BESKIDY TRAIL | 10 |
| 18 | SALOMON CZ | 10 |
| 19 | WM TRISELF | 9 |
| 20 | SEKCJA BIEGOWA KS RYGLICE | 8 |
| 21 | BEFIT24TEAM | 8 |
| 22 | #ADAMCZERWINSKITEAM | 6 |
| 23 | KS RYGLICE-SEKCJA BIEGOWA | 5 |
| 24 | BIELSKO-BIAŁA | 4 |
| 25 | TYLKO WARIACI SĄ COŚ WARCI | 4 |
| 26 | SD TEAM | 2 |
| 27 | EERLE RUNNING TEAM | 1 |
| 28 | FUTEREK TEAM | 1 |
© B4SPORTONLINE. Foto: Andrzej Tomczyk.