| Miejsce | Drużyna | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | CENTRUM ZDROWIA BIEGACZA KRAKÓW | 34 |
| 2 | RUNPROGRESS.PL TEAM | 33 |
| 3 | ITMBW KRAKÓW | 30 |
| 4 | BESKIDY TRAIL | 20 |
| 5 | DZIKI Z GURKI | 19 |
| 6 | GÓRYLASY | 18 |
| 7 | #ADAMCZERWINSKITEAM | 17 |
| 8 | KS KANDAHAR | 17 |
| 9 | USTRONIANKA / KB ODRA OPOLE | 16 |
| 10 | SD TEAM | 15 |
| 11 | EERLERUNNINGTEAM | 15 |
| 12 | CZELADŹ | 13 |
| 13 | BIEGAMY Z KRANOWIANKĄ | 13 |
| 14 | BEFIT24TEAM | 12 |
| 15 | KS RYGLICE SEKCJA BIEGOWA | 11 |
| 16 | VULCAN RUNNERS | 11 |
© B4SPORTONLINE. Foto: Andrzej Tomczyk.