| Miejsce | Drużyna | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | CENTRUM ZDROWIA BIEGACZA KRAKÓW | 31 |
| 2 | ITMBW KRAKÓW | 31 |
| 3 | GÓRYLASY | 30 |
| 4 | RUNPROGRESS.PL TEAM | 30 |
| 5 | BEFIT24TEAM | 30 |
| 6 | MOK MSZANA DOLNA | 24 |
| 7 | STOWARZYSZENIE SPORTOWE AKTYWNA PSZCZYNA | 20 |
| 8 | DZIKI Z GURKI | 19 |
| 9 | BESKIDY TRAIL | 18 |
| 10 | GLKS MARCINOWICE | 17 |
| 11 | #ADAMCZERWINSKITEAM | 15 |
| 12 | JOMA TRAIL | 15 |
| 13 | SPYTKOWICE | 14 |
| 14 | ALPIN SPORT TEAM | 13 |
| 15 | USTRONIANKA / KB ODRA OPOLE | 12 |
| 16 | CZELADŹ | 11 |
| 17 | AZS UEK KRAKÓW | 10 |
| 18 | MKS MOSM | 9 |
| 19 | SALOMON CZ | 8 |
| 20 | SD TEAM | 6 |
| 21 | VULCAN RUNNERS | 5 |
| 22 | BIEGAMY Z KRANOWIANKĄ | 3 |
| 23 | EERLE SPORTSWEAR RUNNING TEAM | 3 |
| 24 | SPRAWNI NA 5 | 2 |
| 25 | MARATON GORLICE | 2 |
© B4SPORTONLINE. Foto: Andrzej Tomczyk.