Miejsce | Drużyna | Punkty |
---|---|---|
1 | ALPIN SPORT TEAM | 38 |
2 | SAMOLOTOWY TEAM | 31 |
3 | SALOMON | 27 |
4 | CENTRUM ZDROWIA BIEGACZA KRAKÓW | 24 |
5 | G.O.A.T. TEAM MICHAŁOWICE | 19 |
6 | SEVEN7 | 19 |
7 | ZABIERZÓW BIEGA | 18 |
8 | #ADAMCZERWIŃSKITEAM | 17 |
9 | NATURALNA GENERACJA | 17 |
10 | STAJNIAK TEAM / EERLERUNNINGTEAM | 16 |
11 | AZS UEK KRAKÓW | 15 |
12 | RUNNING PERFORMANCE | 14 |
13 | XTRABIKE IBIS BOLESŁAWIEC | 13 |
14 | NON STOP TRAIL / SPYTKOWICE | 12 |
© B4SPORTONLINE, 2021-2024. Foto: Andrzej Tomczyk.