Punkty | Imprezy | Kategoria | Data |
---|---|---|---|
180 | PIENINY ULTRA-TRAIL - LUBAŃ VERTICAL - 6,5 | M | 2025-04-25 |
50 | Zimowy Półmaraton Jaskiniowego Niedźwiedzia 10km | II | 2025-02-01 |
Punkty | Imprezy | Kategoria | Data |
---|---|---|---|
180 | PIENINY ULTRA-TRAIL - LUBAŃ VERTICAL - 6,5 | M | 2025-04-25 |
Punkty | Imprezy | Kategoria | Data |
---|---|---|---|
50 | Zimowy Półmaraton Jaskiniowego Niedźwiedzia 10km | II | 2025-02-01 |
Punkty | Imprezy | Kategoria | Data |
---|
Punkty | Imprezy | Kategoria | Data |
---|
© B4SPORTONLINE, 2021-2024. Foto: Andrzej Tomczyk.