Punkty | Imprezy | Kategoria | Data |
---|---|---|---|
50 | PIENINY ULTRA-TRAIL - SPISKI WĘDROWIEC - 133 KM | II | 2025-04-26 |
Punkty | Imprezy | Kategoria | Data |
---|
Punkty | Imprezy | Kategoria | Data |
---|
Punkty | Imprezy | Kategoria | Data |
---|
Punkty | Imprezy | Kategoria | Data |
---|---|---|---|
50 | PIENINY ULTRA-TRAIL - SPISKI WĘDROWIEC - 133 KM | II | 2025-04-26 |
© B4SPORTONLINE, 2021-2024. Foto: Andrzej Tomczyk.