| Miejsce | Drużyna | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | ALPIN SPORT TEAM | 39 |
| 2 | POLNI PIZGACZE | 36 |
| 3 | STAŃCZAK TEAM | 34 |
| 4 | BUFFTHENORTHFACE | 20 |
| 5 | PLEŚNA | 19 |
| 6 | 140MINUT.PL | 17 |
| 7 | OLAWS ZŁOTORYJAMKS SIECHNICE | 16 |
| 8 | ATTIQ TEAM | 16 |
| 9 | ALPIN SPORT HOKA ONE ONE TEAM | 15 |
| 10 | KS KANDAHAR | 15 |
| 11 | CARBON SILESIA SPORT | 14 |
| 12 | WOLSZTYŃSKI KLUB BIEGOWY | 14 |
| 13 | TKKF UKLEJNA | 13 |
| 14 | TS WISŁA KRAKÓW | 13 |
| 15 | RMT TEAM | 12 |
| 16 | ATTIQSALMING | 11 |
| 17 | FAMILY TEAM | 11 |
| 18 | WROCŁAW | 10 |
| 19 | #RÓBSWOJE | 10 |
| 20 | #ANIOŁKISOBASA | 9 |
| 21 | NON STOP TRAILLKB RUDNIK | 9 |
| 22 | BROJ TEAM ŹLINICE | 8 |
| 23 | ULTRA BABIA | 8 |
| 24 | BEZ | 7 |
| 25 | ANNA HALSKA COACHING | 6 |
| 26 | SKL SUCHA BESKIDZKA | 6 |
| 27 | BUFF THE NORTH FACE | 5 |
| 28 | WWW.TRENINGFIZJOTERAPIA.PL/ULTRAŁAŃCUT | 5 |
| 29 | SYMFERIA - FIZJOTERAPIA OSTEOPATIA TRENING | 4 |
| 30 | BIEGOWA ŚWIDNICA | 4 |
| 31 | MOCNA GRUPA CEZARA | 2 |
| 32 | BUFF/ THE NORTH FACE | 1 |
| 33 | BYLEDOBIEC ANIN | 1 |
| 34 | MARKOWI BIEGACZE | 1 |
© B4SPORTONLINE. Foto: Andrzej Tomczyk.