Lp. | Imię | Nazwisko | Zapłacone | Numer startowy | Kategoria | Miejscowość | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sylwia | Wojtkowiak | Tak | Masters K - 40 | śrem | ||
2 | Damian | Szafraniec | Tak | Masters M - 40 | Jenin | BBL Bogdaniec | |
3 | Bartosz | Płóciennik | Tak | Senior II M - 30 | Poznań | ||
4 | Kornelia | Żebracka-Mejer | Tak | Senior II K - 30 | Wyry | ||
5 | Kasia | Turostowska | Tak | Senior II K - 30 | Oborniki | SKS Oborniki | |
6 | Natalia | Pietrzak | Tak | Senior II K - 30 | Police | ||
7 | Michał | Grądkiewicz | Tak | Senior II M - 30 | Wysoka | ||
8 | Magdalena | Wojtarowicz | Tak | Masters K - 40 | Wilczy Las | ||
9 | Agnieszka | Dybek | Tak | Senior II K - 30 | Wrocław | ||
10 | Joanna | Szafraniec | Tak | Masters K - 40 | Jenin | BBL Bogdaniec | |
11 | Aleksandra | Anielska | Tak | Masters K - 40 | Sosnowiec | Kuźnia Biegowa | |
12 | Maciej | Kostrzewski | Tak | Senior II M - 30 | Wrocław | ||
13 | Jacek | Mikulski | Tak | Masters M - 40 | Pilchowo | KSW Team Police | |
14 | Marta | Barasińska | Tak | Masters K - 40 | ostrów wielkopolski | ||
15 | Mirosław | Kruczek | Tak | Weteran I M - 50 | Lewin Brzeski | ||
16 | Katarzyna | Byczyk | Tak | Senior II K - 30 | Reykavik | ||
17 | Klaudia | Sobolczyk | Tak | Senior II K - 30 | Poznań | adidas Runners Poznań | |
18 | Alessandro | Corvino | Nie | Masters M - 40 | Chrząstawa wielka | Bluebirds RUN | |
19 | Karolina | Karpowicz | Tak | Senior I K - 20 | Jelenia Góra | ||
20 | Wiktoria | Karwas | Tak | Senior I K - 20 | Nadolice Wielkie | Bluebirds RUN | |
21 | Paweł | Miller | Tak | Senior II M - 30 | Bogdaniec | BBL Lasy Bogdaniec | |
22 | Jadwiga | Godecka | Tak | Weteran II K | Chojnów | Rozbiegani Chojnów | |
23 | Weronika | Wojnowska | Tak | Senior I K - 20 | Ząbkowice Śląskie | KURDE BIEGNE | |
24 | Wojciech | Rybiński | Tak | Senior II M - 30 | Warszawa | ||
25 | Jarek | Bachrij | Tak | Masters M - 40 | Kluczbork | ||
26 | Agnieszka | Bloch | Tak | Masters K - 40 | Czernica | Bluebirds RUN | |
27 | Adam | Chrostek | Tak | Weteran I M - 50 | Katowice | ||
28 | Jacek | Byczyk | Tak | Weteran II M | Poznań | PKO BANK POLSKI | |
29 | Ania | Smulska | Tak | Masters K - 40 | Wrocław | Mocna Grupa Cezara | |
30 | Adam | Kluska | Tak | Senior II M - 30 | Poznań | ||
31 | Piotr | Konieczny | Tak | Masters M - 40 | Nowy Tomyśl | NKB Chyży Nowy Tomyśl | |
32 | Klaudia | Dąbrowska | Tak | Senior II K - 30 | Wrocław | ||
33 | Adam | Góra | Tak | Masters M - 40 | Bogusławice | ||
34 | Łukasz | Wójcik | Tak | Masters M - 40 | Chrząstawa Wielka | Bluebirds RUN | |
35 | Dorota | Chrostek | Tak | Weteran K-50 | Katowice | ||
36 | Ewa | Kruczek | Tak | Masters K - 40 | LEWIN BRZESKI | ||
37 | Bartosz | Morawski | Tak | Senior II M - 30 | Wrocław | ||
38 | Piotr | Podhajny | Tak | Masters M - 40 | Chojnów | Rozbiegani Chojnów | |
39 | Marek | Klimek | Tak | Masters M - 40 | Toruń | adidas Runners Warsaw/Passion First | |
40 | Justyna | Leciejewska | Tak | Senior II K - 30 | Warszawa | ||
41 | Zuzanna | Borecka | Nie | Masters K - 40 | Krzeptów | ||
42 | Łukasz | Jędrusik | Tak | Masters M - 40 | Dąbrowa Górnicza | Biegowa Kuźnia | |
43 | Kamila | Strom | Tak | Senior II K - 30 | Warszawa | ||
44 | Tomasz | Kozłowski | Tak | Masters M - 40 | Jenin | Bbl lasy Bogdaniec | |
45 | Marta | Mardaus | Tak | Senior II K - 30 | Wrocław | ||
46 | Marek | Szymański | Nie | Masters M - 40 | Górki | KB Kamień Pomorski | |
47 | Piotr | Czajkowski | Tak | Masters M - 40 | Wrocław | ||
48 | Anna | Rybczyńska | Tak | Masters K - 40 | Chojnów | Rozbiegani Chojnów | |
49 | Katarzyna | Świątkowska | Tak | Masters K - 40 | Podkowa Leśna | TABU RUN | |
50 | Mateusz | Wojtyła | Tak | Senior I M - 20 | Legnica | ||
51 | Emilia | Kozłowska | Tak | Senior I K - 20 | Jenin | Bbl lasy Bogdaniec | |
52 | Kasia | Strzelecka | Tak | Senior II K - 30 | Żyrardów | TABU RUN | |
53 | Marcin | Kaźmierak | Tak | Senior II M - 30 | Poznań | ||
54 | Michał | Ogórkiewicz | Tak | Weteran I M - 50 | Łęczyca | ||
55 | Adrian | Bieluń | Tak | Senior II M - 30 | Łódź | Pura Vida Team | |
56 | Marta | Kąkolewska | Tak | Masters K - 40 | Częstochowa | Pędzące Żółwie | |
57 | Anita | Rodzińska | Nie | Weteran K-50 | Grudziądz | Parkrun Grudziądz | |
58 | Agnieszka | Binkiewicz-Kowalczyk | Tak | Senior II K - 30 | Osola | ||
59 | Krystyna | Matusiewicz | Tak | Masters K - 40 | Milkowice | Rozbiegani Chojnów | |
60 | Konrad | Romanowski | Tak | Senior II M - 30 | Żary | ||
61 | Paulina | Waracka | Tak | Senior II K - 30 | Łódź | ||
62 | Marcin | Harner | Tak | Masters M - 40 | Siedlice | KSW Team Police | |
63 | Marcin | Wojciechowski | Tak | Masters M - 40 | Gdańsk | ||
64 | Jowita | Maziarz | Tak | Weteran K-50 | Wrocław | ||
65 | Mateusz | Mudry | Nie | Senior II M - 30 | Głubczyce | ||
66 | Krzysztof | Łukaszczyk | Tak | Masters M - 40 | Chojnów | ||
67 | Wojciech | Morawski | Tak | Masters M - 40 | Wrocław | ||
68 | Patryk | Straszak | Nie | Senior I M - 20 | Wroclaw | ||
69 | Grzegorz | Kostyk | Tak | Masters M - 40 | Chojnów | ||
70 | Małgorzata | Orlik | Tak | Weteran K-50 | Wrocław | ||
71 | Michał | Kobierski | Nie | Masters M - 40 | Święciechowa | #BiegajLeszno | |
72 | Bartosz | Dziadek | Tak | Masters M - 40 | Poznań | adidas Runners Poznań | |
73 | Sylwia | Plewa | Nie | Weteran K-50 | Piła | ||
74 | Damian | Kośny | Tak | Masters M - 40 | Opole | Wihajster Running Team | |
75 | Mirela | Bucko | Tak | Masters K - 40 | Siedlice | ||
76 | Ewa | Godzisz | Tak | Masters K - 40 | Warszawa | VegeRunners | |
77 | Eliza | Kopacka | Tak | Masters K - 40 | wałbrzych | ||
78 | Marta | Kąkolewska | Tak | Masters K - 40 | Warszawa | Pędzące Żółwie | |
79 | Anna | Lis | Tak | Masters K - 40 | Wawrów | BBL Lasy Bogdaniec | |
80 | Ada | Leki | Tak | Masters K - 40 | Garby | ||
81 | Karina | Jezierska | Tak | Masters K - 40 | Warszawa | Team ZabieganeDni | |
82 | Andrzej | Koj | Nie | Senior II M - 30 | Reńska Wieś | ||
83 | Julia | Deres | Tak | Senior I K - 20 | Czeladź | ||
84 | Marta | Jaśkowiak | Nie | Senior II K - 30 | Ostrzeszów | Aktywny Ostrzeszów | |
85 | Tomasz | Sawicki | Tak | Masters M - 40 | Chojnów | ||
86 | Zuza | Ptak | Nie | Masters K - 40 | Kamieniec Wrocławski | Bluebirds | |
87 | Arkadiusz | Dróżdż | Tak | Masters M - 40 | Toruń | ||
88 | Zuzanna | Sawicka | Tak | Senior II K - 30 | Gdynia | ||
89 | Karolina | Jakubczyk | Nie | Senior II K - 30 | Ligota Prószkowska | ||
90 | Julia | Śnigórska | Tak | Senior II K - 30 | Opole | ||
91 | Patrycja | Dąbrowska | Tak | Senior I K - 20 | Brańsk | ||
92 | Paulina | Wojciechowska | Tak | Senior II K - 30 | Wrocław | ||
93 | Agata | Jedryas-Samolej | Nie | Weteran K-50 | Kamieniec Wrocławski | Bluebirds RUN | |
94 | Piotr | Dymel | Tak | Masters M - 40 | Lusówko | ||
95 | Agnieszka | Maliszewska | Tak | Weteran K-50 | Białystok | BBT | |
96 | Paweł | Pałgan | Nie | Senior I M - 20 | Czeladź | Alchemia Biegania | |
97 | Joanna | Jaworska | Tak | Masters K - 40 | Warszawa | Team ZabieganeDni | |
98 | Kamil | Twardochleb | Tak | Senior II M - 30 | Żary | ||
99 | Sławek | Gwioździk | Tak | Weteran I M - 50 | Katowice | ING Bank Śląski | |
100 | Ania | Jaroszuk | Tak | Masters K - 40 | Wroclaw | ||
101 | Iwona | German-Gientkowska | Tak | Masters K - 40 | Wrocław | ||
102 | Kamil | Kopacz | Tak | Senior II M - 30 | Bytom | Miechowicka Grupa Biegowa | |
103 | Beata | Wentykier | Nie | Masters K - 40 | Zgorzala | POMYŁKA TEAM | |
104 | Beata | Wentykier | Tak | Masters K - 40 | Zgorzała | POMYŁKA TEAM | |
105 | Stella | Bereda-Salczak | Tak | Masters K - 40 | Stare Budy | TABU RUN | |
106 | Dariusz | Cupiał | Tak | Weteran I M - 50 | Słotwina | W pogoni za duchem | |
107 | Witold | Szczepaniak | Tak | Weteran I M - 50 | OSTROW WLKP. | ||
108 | Mariola | Cupiał | Tak | Weteran K-50 | Sosnowiec | W pogoni za duchem | |
109 | Agnieszka | Wita | Nie | Senior II K - 30 | Poznań | ||
110 | Grzegorz | Popielski | Tak | Masters M - 40 | Chojnów | Rozbiegani Chojnów | |
111 | Michal | Tymburski | Tak | Masters M - 40 | Warszawa | Sparta Lublin | |
112 | Maja | Rycko | Tak | Masters K - 40 | Police | Lovelasy | |
113 | Michał | Olejnik | Tak | Senior II M - 30 | Głogów | ||
114 | Małgorzata | Gliwka | Tak | Masters K - 40 | Lublin | ||
115 | Ewelina | Nawojska | Tak | Senior II K - 30 | Opole | ||
116 | Sławomir | Włodarski | Tak | Masters M - 40 | Nadolice Wielkie | Blue Birds Run | |
117 | Mikołaj | Kaźmierczak | Tak | Senior II M - 30 | Dopiewiec | KAŹMIERCZAKI | |
118 | Bronisław | Kaźmierczak | Tak | Weteran II M | Leszno | KAŹMIERCZAKI | |
119 | Anna | Bona | Nie | Senior II K - 30 | Wrocław | ||
120 | Edyta | Grześkowiak | Tak | Senior II K - 30 | Jutrosin | Jutrosiński Klub Biegaczy | |
121 | Iwona | Łuciów | Tak | Senior II K - 30 | Wrocław | ||
122 | Radosław | Bogdan | Nie | Senior I M - 20 | Kietrz | ||
123 | Agnieszka | Strug | Tak | Weteran K-50 | Duisburg | ||
124 | Dariusz | Strug | Tak | Weteran II M | Duisburg | ||
125 | Sebastian | Dowgiało | Tak | Masters M - 40 | SMOLEC | ||
126 | Karol | Rycko | Tak | Masters M - 40 | Police | Lovelasy | |
127 | Tomasz | Prusko | Tak | Senior II M - 30 | Pyskowice | ||
128 | Aneta | Michalska | Tak | Masters K - 40 | Police | LoveLasy | |
129 | Antonín | Sedláček | Tak | Senior II M - 30 | Bělá pod Pradědem | Banáni | |
130 | Urszula | Zaorska | Tak | Masters K - 40 | Bialystok | BBT | |
131 | Michał | Pośpiech | Tak | Senior II M - 30 | Sosnowiec | ||
132 | Kuba | Szymański | Tak | Senior II M - 30 | Poznań | ||
133 | Tomasz | Michalak | Tak | Weteran I M - 50 | Leszno | Dystans Leszno | |
134 | Katarzyna | Piela | Tak | Senior II K - 30 | Ruda Śląska | ||
135 | Daniel | Najduk | Tak | Masters M - 40 | Chojnów | Rozbiegani Chojnów | |
136 | Bartosz | Puhacz | Tak | Senior II M - 30 | Poznań | ||
137 | Wojciech | Mazan | Tak | Senior II M - 30 | Nysa | ||
138 | Grzegorz | Pawłowski | Tak | Masters M - 40 | Jugów | ||
139 | Magdalena | Piskorz | Nie | Masters K - 40 | Elbląg | 3:33 Team | |
140 | Agnieszka | Popiołek | Tak | Senior II K - 30 | Kościelna wieś | ||
141 | Paweł | Socki | Tak | Masters M - 40 | Gliwice | DS.Runner | |
142 | Adrian | Wróblewski | Tak | Senior II M - 30 | Dąbrówka | Stajnia Crossfit | |
143 | Marian | Sierant | Tak | Weteran II M | Bydgoszcz | ||
144 | Marek | Chlipała | Nie | Senior II M - 30 | Jastrzębie-Zdrój | KRS TKKF Pionier | |
145 | Marek | Ślusarczyk | Tak | Senior II M - 30 | Chorzów | Under 2.20 edition 2.0 | |
146 | Barbara | Golińska | Nie | Senior II K - 30 | Luboń | Stajnia Crossfit | |
147 | Przemysław | Goliński | Nie | Masters M - 40 | Luboń | Stajnia Crossfit | |
148 | Ewa | Pawlak | Tak | Masters K - 40 | Bogdaniec | BBL Lasy Bogdaniec | |
149 | Małgorzata | Latarowska | Tak | Masters K - 40 | Siemianowice Śląskie | ||
150 | Wioleta | Szyc | Tak | Masters K - 40 | Siemianowice Śląskie | ||
151 | Aleksandra | Matuć | Tak | Weteran K-50 | Bytom | Miechowicka Grupa Biegowa | |
152 | Dariusz | Matuć | Tak | Weteran I M - 50 | Bytom | Miechowicka Grupa Biegowa | |
153 | Ada | Drzewiecka | Nie | Senior II K - 30 | Strzelce Górne | ||
154 | Sebastian | Proszak | Tak | Weteran I M - 50 | Kłodzko | ||
155 | Mariusz | Kubicki | Nie | Masters M - 40 | Kluczbork | DobraForma | |
156 | Patrycja | Cygan-Jeż | Tak | Senior II K - 30 | Bielawa | SMC | |
157 | Agata | Kalecińska | Tak | Masters K - 40 | Oborniki Śląskie | Oborygeni | |
158 | Julita | Hagel | Tak | Masters K - 40 | Szklary Górne | ||
159 | Joanna | Kapelusz | Tak | Senior II K - 30 | Kamieniec Wrocławski | Bluebirds Run | |
160 | Joanna | Święcka | Tak | Masters K - 40 | Wrocław | ||
161 | Piotr | Pałgan | Tak | Senior II M - 30 | Czeladź | Brembo | |
162 | Jolanta | Rzywucka | Tak | Masters K - 40 | Piła | 4 RUN Team | |
163 | Michał | Żymalski | Tak | Masters M - 40 | Chrząstawa Mała | Bluebirds RUN | |
164 | Paweł | Lindner | Nie | Senior II M - 30 | Kiełczów | ||
165 | Łukasz | Wiśniewski | Tak | Masters M - 40 | Młyniec Pierwszy | ||
166 | Łukasz | Wasilewski | Nie | Masters M - 40 | Łąkociny | ||
167 | Dominik | Chudziak | Tak | Masters M - 40 | Komorniki | Eurocash | |
168 | Olga | Michalak | Tak | Senior I K - 20 | Marianów | Marcin Świerc Team | |
169 | Małgorzata | Nowak | Tak | Senior II K - 30 | Halinów | ||
170 | Katarzyna | Klimek | Tak | Senior II K - 30 | Szczecin | ||
171 | Sławomir | Walczak | Tak | Weteran I M - 50 | Gałązczyce | ||
172 | Marcin | Sługocki | Tak | Masters M - 40 | Karwiany | ||
173 | Piotr | Młynek | Tak | Senior II M - 30 | Warszawa | ||
174 | Jaroslaw | Roszyk | Nie | Senior I M - 20 | Wroclaw | ||
175 | Rafał | Szacht | Tak | Masters M - 40 | poznań | ||
176 | Izabela | Szacht | Tak | Masters K - 40 | Poznań | ||
177 | Karolina | Goździewska | Tak | Masters K - 40 | Poklatki | Walka Kostrzyn | |
178 | Tomasz | Kachniarz | Tak | Senior II M - 30 | Chrośla | Sport Generation | |
179 | Daniel | Zdański | Nie | Masters M - 40 | ZAGRODNO | IKSY- XXXXX Zagrodno | |
180 | Urszula | Zdańska | Nie | Masters K - 40 | ZAGRODNO | IKSY- XXXXX Zagrodno | |
181 | Jedrzej | Szczepaniak | Tak | Senior II M - 30 | Strassen | ||
182 | Kamila | Bednarska | Tak | Senior II K - 30 | Bogdaniec | Bbl Bogdaniec | |
183 | Artur | Szczepaniak | Tak | Masters M - 40 | Poznań | ||
184 | Agata | Izdebna | Tak | Senior I K - 20 | Dzierżoniów | ||
185 | Karolina | Repczynska | Tak | Senior II K - 30 | Wojcieszów | ||
186 | Adrian | Kaczmarek | Tak | Senior II M - 30 | Wołów | ||
187 | Marek | Zawis | Tak | Weteran I M - 50 | Pyskowice | ||
188 | Agnieszka | Michalska | Tak | Senior II K - 30 | Falenty Nowe | ||
189 | Tomasz | Rozwadowski | Nie | Weteran I M - 50 | Brzeg | AUTOLIV RUN TEAM | |
190 | Marcin | Kosicki | Tak | Weteran I M - 50 | Głuchowo | Biegacze Ściemniacze | |
191 | Maciej | Dziembowski | Tak | Masters M - 40 | Swarzędz | Lineafit Dietetyk Swarzędz | |
192 | Martyna | Krawczyk | Tak | Senior II K - 30 | Szczecin | Fizjobiegacze Szczecin | |
193 | Weronika | Nowakowska | Tak | Senior I K - 20 | Toruń | ||
194 | Mariusz | Galewski | Tak | Weteran I M - 50 | Kotlin | DMG MORI POLAND | |
195 | Monika | Jungowska | Tak | Senior II K - 30 | Wieluń | Wieluń Biega | |
196 | Przemysław | Kutrzyk | Tak | Masters M - 40 | Sosnowiec | Dygacz Team | |
197 | Szymon | Bik | Tak | Senior II M - 30 | Kraków | ||
198 | Kornelia | Kurzawa | Tak | Senior II K - 30 | Poznań | EUROCASH | |
199 | Grzegorz | Kozina | Tak | Masters M - 40 | Radków | ||
200 | Mateusz | Rupociński | Tak | Senior II M - 30 | Poznań | Dancing in the Moonlight | |
201 | Kacper | Móll | Tak | Senior I M - 20 | Wrocław | ||
202 | Alberto | Marin | Tak | Senior II M - 30 | Poznań | ||
203 | Małgorzata | Górna | Tak | Senior II K - 30 | Poznań | ||
204 | Karol | Cieniuch | Tak | Senior II M - 30 | Szczytniki | EUROCASH | |
205 | Damian | Elżbieciak | Tak | Senior II M - 30 | Lubsza | Autoliv Run Team | |
206 | Michał | Rosadziński | Nie | Senior II M - 30 | Leszno | ||
207 | Natalia | Świtalska | Tak | Senior II K - 30 | Poznań | ||
208 | Miłosława | Dziugieł | Tak | Senior I K - 20 | Kozienice | ||
209 | Monika | Rydzyńska | Nie | Masters K - 40 | Gniezno | Szaleni Biegacze Gniezno | |
210 | Dagmara | Grugiel | Tak | Masters K - 40 | Kalisz | ||
211 | Alldona | Maciejewska | Tak | Masters M - 40 | Kalisz | ||
212 | Piotr | Fiksa | Tak | Masters M - 40 | Krosno | Biegacze Ściemniacze | |
213 | Marcin | Krzemiński | Tak | Masters M - 40 | Lublin | ||
214 | Paweł | Nowak | Tak | Senior II M - 30 | Wrocław | ||
215 | Andrzej | Sadowski | Tak | Weteran II M | Paczków | LZS DZIEWIĘTLICE | |
216 | Krzysztof | Kozłowski | Tak | Masters M - 40 | Toruń | RunCross Rozgarty | |
217 | Katarzyna | Walentyn | Tak | Masters K - 40 | Toruń | RunCross Rozgarty | |
218 | Dorota | Krysa | Tak | Masters K - 40 | Lądek Zdrój | Pomyłka Team | |
219 | Wojciech | Miąsko | Tak | Weteran I M - 50 | Warszawa | Team ZabieganeDni | |
220 | Łukasz | Husarz | Tak | Senior II M - 30 | Wrocław | ||
221 | Artur | Wąsowicz | Tak | Senior II M - 30 | Szczytna | Hutnik | |
222 | Maciej | Jarecki | Tak | Masters M - 40 | Wrocław | Parkrun Wrocław | |
223 | Cezary | Imiński | Tak | Weteran I M - 50 | Zgierz | ||
224 | Arkadiusz | Gorczycki | Tak | Masters M - 40 | Bytom | Miechowicka Grupa Biegowa | |
225 | Agnieszka | Dziecielska | Nie | Masters K - 40 | Poznań | ||
226 | Damian | Domanski | Tak | Senior II M - 30 | Łódź | Gabutti Team | |
227 | Anita | Matuszak | Tak | Weteran K-50 | Szczecin | Matuszak Team | |
228 | Rafał | Cygan | Tak | Senior II M - 30 | Pruszków | ||
229 | Joanna | Posiła | Tak | Masters K - 40 | Krosno | Eurocash | |
230 | Adam | Lebiotkowski | Tak | Senior II M - 30 | Poznań | ||
231 | Szymon | Bekier | Tak | Masters M - 40 | Szczecin | ||
232 | Joanna | Zakrzewska-Bekier | Tak | Masters K - 40 | Szczecin | ||
233 | Agata | Olzacka | Tak | Masters K - 40 | Poznań | #zaliniamety | |
234 | Janusz | Makowski | Tak | Weteran II M | Poznań | Night Runners | |
235 | Tomasz | Parysek | Tak | Senior II M - 30 | Pielgrzymka | ||
236 | Sebastian | Woźniak | Tak | Senior II M - 30 | Poznań | AW SZYBCIEJ TEAM | |
237 | Blażej | Czyżak | Nie | Masters M - 40 | Mrowino | Mrowino | |
238 | Dariusz | Lipa | Tak | Masters M - 40 | Mosina | ||
239 | Marcin | Szymczak | Tak | Masters M - 40 | Poznań | ||
240 | Tomasz | Chmielewski | Tak | Weteran I M - 50 | Świdnica | PTTK Świdnica | |
241 | Michał | Hawełka | Tak | Senior II M - 30 | Wrocław | Swords Athletics | |
242 | Mateusz | Janusz | Tak | Senior II M - 30 | Wrocław | Swords Athletics | |
243 | Marcin | Walczuk | Tak | Senior II M - 30 | Rumia | ||
244 | Filip | Gaworski | Tak | Senior II M - 30 | Poznań | Eurocash | |
245 | Szymon | Glinka | Tak | Senior II M - 30 | Gdańsk | Arla Running Team | |
246 | Joanna | Szczuka | Tak | Masters K - 40 | Bytom | Miechowicka Grupa Biegowa | |
247 | Agnieszka | Drzewiecka-Gerber | Tak | Weteran K-50 | Mikołów | ||
248 | Karolina | Witek | Tak | Senior II K - 30 | Pozań | Witek | |
249 | Pawel | Witek | Tak | Masters M - 40 | Poznan | ||
250 | Uladzimir | Yankovich | Tak | Senior II M - 30 | Warsaw | ||
251 | Rafal | Skowron | Tak | Masters M - 40 | Katowice | ING HUB POLAND RUNNERS | |
252 | Jagoda | Barańska | Tak | Senior II K - 30 | Wrocław | ||
253 | Paweł | Rossmann | Tak | Masters M - 40 | Opole | ||
254 | Natalia | Lisek | Tak | Senior I K - 20 | Zębowo | ||
255 | Paweł | Marcinkowski | Tak | Senior II M - 30 | Poznań | adidas Runners Poznań | |
256 | Justyna | Radwan | Tak | Masters K - 40 | Szczecin | ||
257 | Jakub | Augustyniak | Tak | Masters M - 40 | Ślęza | DTR BIEGA / MARIO TEAM | |
258 | Olha | Bereza | Nie | Senior II K - 30 | Warsaw | Swords Athletics | |
259 | Tomasz | Dymowski | Tak | Senior II M - 30 | Łódź | Hitachi Energy | |
260 | Maciej | Piekarski | Tak | Senior II M - 30 | Rzepin | Baker’s Event | |
261 | Kacper | Szczepaniak | Tak | Senior I M - 20 | Mosina | ||
262 | Artur | Kubaczyk | Tak | Senior II M - 30 | Poznań | ||
263 | Michał | Podwójci | Nie | Masters M - 40 | Skórzewo | Góral z Mazur Running Team | |
264 | Hanna | Żmuda | Tak | Masters K - 40 | JUTROSIN | TEAM JUTROSIN | |
265 | Paweł | Żmuda | Tak | Masters M - 40 | JUTROSIN | TEAM JUTROSIN | |
266 | Marcin | Herwichowski | Tak | Weteran I M - 50 | Luboń | Tarnowo Podgórne Biega | |
267 | Cezary | Bugajczyk | Tak | Masters M - 40 | Mszczonów | Sparta Lublin | |
268 | Marcel | Dela | Tak | Senior II M - 30 | Sulejówek | ||
269 | Marta | Brudło | Tak | Senior II K - 30 | Poznań | ||
270 | Maciej | Sawicki | Tak | Senior II M - 30 | Radwanice | ||
271 | Małgorzata | Barańska | Tak | Weteran K-50 | Opole | BBL OPOLE | |
272 | Tomasz | Ficek | Tak | Senior II M - 30 | Wrocław | ||
273 | Zbigniew | Jankowski | Tak | Masters M - 40 | Świerzawa | ||
274 | Oleksandr | Fomin | Tak | Senior II M - 30 | Wrocław | ||
275 | Przemek | Lipiecki | Tak | Masters M - 40 | Świętochłowice | ABB | |
276 | Artur | Pawiński | Nie | Masters M - 40 | Warszawa | ||
277 | Ewelina | Miszczuk | Tak | Masters K - 40 | wysoka kamieńska | ||
278 | Agnieszka | Romberg | Tak | Masters K - 40 | Bytom | Miechowicka Grupa Biegowa | |
279 | Anna | Sandryk | Nie | Masters K - 40 | Oława | ||
280 | Patricia | Szumowicz | Tak | Senior I K - 20 | Wrocław | Mocna Grupa Cezara | |
281 | Joanna | Krakowiak | Tak | Senior II K - 30 | Wrocław | ||
282 | Bartłomiej | Książkiewicz | Tak | Masters M - 40 | Bukowiec | Rocky Balboa | |
283 | Magdalena | Lasota - Foltyńska | Tak | Masters K - 40 | Sosnowiec | Biegowa Kuźnia | |
284 | Wojciech | Gołębiewicz | Tak | Senior II M - 30 | Siechnice | ŻARŁOKI | |
285 | Marta | Soboń | Tak | Senior II K - 30 | Warszawa | TMT | |
286 | Jędrzejczak | Renata | Nie | Masters K - 40 | Rakoniewice | ||
287 | Julita | Sobolewska | Tak | Masters K - 40 | Zalewo | ||
288 | Małgorzata | Czarniak | Tak | Senior II K - 30 | Poznań | Neadoo Digital Runners | |
289 | Adrian | Kempiak | Tak | Senior II M - 30 | Poznan | Neadoo Digital Runners | |
290 | Bartłomiej | Lechowski | Tak | Masters M - 40 | Wrocław | WKURW_TEAM | |
291 | Eliza | Mańkowska | Tak | Masters K - 40 | Wroclaw | ||
292 | Piotr | Mydłowski | Tak | Masters M - 40 | Wrocław | ||
293 | Anna | Andrzejczak | Tak | Masters K - 40 | Nowy Tomyśl | NKB Chyży Nowy Tomyśl | |
294 | Łukasz | Andrzejczak | Tak | Masters M - 40 | Nowy Tomyśl | NKB Chyży Nowy Tomyśl | |
295 | Michał | Brandenburg | Tak | Masters M - 40 | Kąkolewo | Przyjaciele Team | |
296 | Andrzej | Chlebisz | Tak | Senior II M - 30 | Katowice | ||
297 | Ala | Zakrzewska | Tak | Senior I K - 20 | Wrocław | ||
298 | Karolina | Wize-Zielonka | Tak | Masters K - 40 | poznań | THE PINDOLS | |
299 | Mariusz | Dukielski | Tak | Senior II M - 30 | Oława | ||
300 | Łukasz | Kosiarek | Tak | Masters M - 40 | Żyrardów | TMT | |
301 | Katarzyna | Świętosławska | Tak | Masters K - 40 | Łódź | ||
302 | Mykhailo | Shkuran | Tak | Senior I M - 20 | Wrocław | Swords Athletics | |
303 | Łukasz | Ostrowski | Tak | Masters M - 40 | Brodowo | Biegowa Środa | |
304 | Kamil | Król | Tak | Senior II M - 30 | Trzebnica | OŚ Racing Team | |
305 | Oliwia | Czajkowska | Nie | Senior I K - 20 | Poznań | ||
306 | Izabella | Konieczny | Tak | Masters K - 40 | Mikołów | ||
307 | Marek | Konieczny | Tak | Masters K - 40 | Mikołów | ||
308 | Milena | Bator | Tak | Senior I K - 20 | Zawonia | OŚ RACING TEAM | |
309 | Mateusz | Fiślak | Tak | Senior II M - 30 | Wrocław | ||
310 | Lidia | Ceitel | Tak | Weteran K-50 | Poznań | ||
311 | Maciej | Ceitel | Tak | Masters M - 40 | Poznań | ||
312 | Piotr | Kita | Nie | Senior II M - 30 | Polkowice | ||
313 | Adam | Graczykowski | Tak | Masters M - 40 | Lubin | ||
314 | Tomek | Izdebski | Tak | Masters M - 40 | Warszawa | SPORT GENERATION | |
315 | Monika | Izdebska | Tak | Masters K - 40 | Warszawa | Sport Generation | |
316 | Marcin | Fabisiak | Tak | Masters M - 40 | Warszawa | Team ZabieganeDni | |
317 | Maciej | Śpiewanek | Tak | Senior II M - 30 | Poznań | Forma na Szczyt | |
318 | Jan | Perz | Tak | Senior I M - 20 | Wrocław | Ultra Trail Academy | |
319 | Małgorzata | Medyńska | Tak | Weteran K-50 | Jutrosin | TEAM JUTROSIN | |
320 | Arkadiusz | Medyński | Tak | Weteran I M - 50 | Jutrosin | TEAM JUTROSIN | |
321 | Andrzej | Iwaszkowski | Tak | Weteran I M - 50 | Prudnik | Niezrzeszony | |
322 | Tomasz | Wróbel | Tak | Masters M - 40 | Poznań | Matner Running Team | |
