| Lp. | Imię dziecka | Nazwisko dziecka | Numer startowy | Kategoria | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agata | Perzanowska | 1 | Not defined | Gliwice |
| 2 | Aurelia | Perzanowska | 2 | Not defined | Gliwice |
| 3 | Laura | Auguścik | 365 | Not defined | Gliwice |
| 4 | Piotr | Lewandowski | 3 | Not defined | Gliwice |
| 5 | Bartosz | Lewandowski | 4 | Not defined | Gliwice |
| 6 | Łukasz | Porada | Not defined | Nowe Chechło | |
| 7 | Bartosz | Porada | Not defined | Nowe Chechło | |
| 8 | Dobromir | Żuk-Michniewski | 5 | Not defined | Knurów |
| 9 | Marek | Czyż | 6 | Not defined | Gliwice |
| 10 | Aleksander | Lach | 7 | Not defined | Gliwice |
| 11 | Maja | Chyba | 8 | Not defined | Gliwice |
| 12 | Tomasz | Połap | 9 | Not defined | Zabrze |
| 13 | Lena | Peplińska | 10 | Not defined | Knurów |
| 14 | Katarzyna | Saczka | 11 | Not defined | Knurów |
| 15 | Jakub | Saczka | 12 | Not defined | Knurów |
| 16 | Magdalena | Chaja | 13 | Not defined | Gliwice |
| 17 | Maja | Tendelska | 14 | Not defined | CYNKÓW |
| 18 | Matylda | Kruk | 15 | Not defined | Gliwice |
| 19 | Przemysław | Chaja | 16 | Not defined | Gliwice |
| 20 | Miłosz | Tendelski | 17 | Not defined | CYNKÓW |
| 21 | Agata | Indyk | 18 | Not defined | Katowice |
| 22 | Iga | Wróblewska | 19 | Not defined | Gliwice |
| 23 | Hanna | Indyk | 20 | Not defined | Katowice |
| 24 | Maks | Bienek | 21 | Not defined | Poznań |
| 25 | Marianna | Żak | 22 | Not defined | Gliwice |
| 26 | Jakub | Żmudziński | 23 | Not defined | Gliwice |
| 27 | Tomasz | Lubicki | 24 | Not defined | Zabrze |
| 28 | Zuzanna | Skowyra | 25 | Not defined | Gliwice |
| 29 | Zuzanna | Pawełków | 26 | Not defined | Gliwice |
| 30 | Karol | Osiński | 27 | Not defined | Gliwice |
| 31 | Maja | Kuś | 28 | Not defined | Gliwice |
| 32 | Marta | Kuś | 29 | Not defined | Gliwice |
| 33 | Igor | Graczyk | 30 | Not defined | Gliwice |
| 34 | Klara | Odoszewska | 31 | Not defined | Gliwice |
| 35 | Jan | Haupa | 32 | Not defined | Gliwice |
| 36 | Antosia | Haupa | 33 | Not defined | Gliwice |
| 37 | Antoni | Augustyn | 34 | Not defined | Gliwice |
| 38 | Julia | Lis | 35 | Not defined | Gliwice |
| 39 | Wojciech | Lis | 36 | Not defined | Gliwice |
| 40 | Klara | Grondys | 402 | Not defined | Żernica |
| 41 | Matylda | Grondys | Not defined | Żernica | |
| 42 | Agata | Mikosz | 37 | Not defined | Gliwice |
| 43 | Michalina | Krajewska | 38 | Not defined | Gliwice |
| 44 | Tymon | Drewniok | 39 | Not defined | Gliwice |
| 45 | Jakub | Pokryszka | 375 | Not defined | Sosnowiec |
| 46 | Adam | Pokryszka | 374 | Not defined | Sosnowiec |
| 47 | Nela | Antonowicz | Not defined | Kotlarnia | |
| 48 | Filip | Brittani | 40 | Not defined | Gliwice |
| 49 | Artur | Gładysz | 41 | Not defined | Gliwice |
| 50 | Marysia | Leśnik | 42 | Not defined | Gliwice |
| 51 | Piotr | Badora | 43 | Not defined | Knurów |
| 52 | Paweł | Rytel | 44 | Not defined | Gliwice |
| 53 | Miłosz | Struski | Not defined | Żernica | |
| 54 | António | Konopacki Bessa | 45 | Not defined | Gliwice |
| 55 | Olga | Krawczyńska | Not defined | Gliwice | |
| 56 | Maria Rosa | Konopacka Bessa | 46 | Not defined | Gliwice |
| 57 | Aleksandra | Bańbuła | 47 | Not defined | Gliwice |
| 58 | Ida | Machnowska | 48 | Not defined | Gliwice |
| 59 | Michał | Erdmann | 49 | Not defined | Gliwice |
| 60 | Ola | Machnowska | 50 | Not defined | Gliwice |
| 61 | Zofia | Szadkowska | Not defined | Gliwice | |
| 62 | Aleksander | Żołądź | Not defined | Gliwice | |
| 63 | Hanna | Magner | 51 | Not defined | Gliwice |
| 64 | Emilia | Magner | 52 | Not defined | Gliwice |
| 65 | Zuzanna | Chacia | 53 | Not defined | Zabrze |
| 66 | Lilianna | Foszner | 54 | Not defined | Gliwice |
| 67 | Franciszek | Foszner | 55 | Not defined | Gliwice |
| 68 | Zuzanna | Koper | 56 | Not defined | Gliwice |
| 69 | Bartłomiej | Koper | 57 | Not defined | Gliwice |
| 70 | Stanisław | Zagłówek | 58 | Not defined | Gliwice |
| 71 | Karol | Lewandowski | 59 | Not defined | Knurów |
| 72 | Kacper | Lewandowski | 60 | Not defined | Knurów |
| 73 | Artur | Munk-Śpiewak | 61 | Not defined | Gliwice |
| 74 | Maja | Stròżykowska | 62 | Not defined | Gliwice |
| 75 | Zuzanna | Krotos | 63 | Not defined | Gliwice |
| 76 | Liliana | Adamczyk | 64 | Not defined | Gliwice |
| 77 | Urszula | Adamczyk | 65 | Not defined | Gliwice |
| 78 | Jakub | Lukoszek | 66 | Not defined | Gliwice |
| 79 | Antonina | Skowyra | 67 | Not defined | Gliwice |
| 80 | Adam | Pypkowski | 68 | Not defined | Pszów |
| 81 | Eliza | Pypkowska | 69 | Not defined | Pszów |
| 82 | Patrycja | Bojczuk | 70 | Not defined | Knurów |
| 83 | Kacper | Kampa | 71 | Not defined | Gliwice |
| 84 | Wiktoria | Kampa | 72 | Not defined | Gliwice |
| 85 | Karolina | Kampa | 73 | Not defined | Gliwice |
| 86 | Dominik | Koj | 74 | Not defined | Gliwice |
| 87 | Zuzanna | Pawlik | 75 | Not defined | Gliwice |
| 88 | Franciszek | Pawlik | 76 | Not defined | Gliwice |
| 89 | Jakub | Gorczyński | 77 | Not defined | Gliwice |
| 90 | Bartłomiej | Gorczyński | 78 | Not defined | Gliwice |
| 91 | Anna | Bal | 79 | Not defined | Łobodno |
| 92 | Maja | Lipowska | Not defined | Gliwice | |
| 93 | Piotr | Ryszczyk | 80 | Not defined | Gliwice |
| 94 | Zofia | Piernikarczyk | 81 | Not defined | Przezchlebie |
| 95 | Lena | Apanowicz | 82 | Not defined | Gliwice |
| 96 | Daniel | Gaj | 83 | Not defined | Knurów |
| 97 | Hanna | Harasimowicz | 84 | Not defined | Pyskowice |
| 98 | Blanka | Harasimowicz | 85 | Not defined | Pyskowice |
| 99 | Fabian | Pietrzak-Kozak | 86 | Not defined | Gliwice |
| 100 | Karol | Janeczek | 87 | Not defined | Gliwice |
| 101 | Ida | Kruczek | 88 | Not defined | Gliwice |
| 102 | Piotr | Osoba | 89 | Not defined | Bytom |
| 103 | Eliza | Bury | 90 | Not defined | Zagórze |
| 104 | Antonina | Jaworska | 91 | Not defined | Gliwice |
| 105 | Hanna | Jaworska | 92 | Not defined | Gliwice |
| 106 | Nadia | Dzierżanowska | 438 | Not defined | Gliwice |
| 107 | Szymon | Dzierżanowski | 432 | Not defined | Gliwice |
| 108 | Marek | Osoba | 93 | Not defined | Bytom |
| 109 | Sara | Głogowska | 94 | Not defined | Zabrze |
| 110 | Nikodem | Domagała | 95 | Not defined | Zabrze |
| 111 | Bartek | Bocheńczak | 96 | Not defined | Gliwice |
| 112 | Małgosia | Bocheńczak | 97 | Not defined | Gliwice |
| 113 | Szymon | Antończyk | 98 | Not defined | Gliwice |
| 114 | Jacek | Bieńkowski | 99 | Not defined | Gliwice |
| 115 | Jan | Kida | 100 | Not defined | Gliwice |
| 116 | Martyna | Kida | 101 | Not defined | Gliwice |
| 117 | Helena | Suchoń | 102 | Not defined | Gliwice |
| 118 | Wojciech | Wójcik | 103 | Not defined | Gliwice |
| 119 | Hanna | Puchała | 104 | Not defined | Zabrze |
| 120 | Lena | Bieńkowska | 105 | Not defined | Knurów |
| 121 | Nela | Bieńkowska | 106 | Not defined | Knurów |
| 122 | Gustaw | Borkowski | 107 | Not defined | Gliwice |
| 123 | Mateusz | Stachowski | 108 | Not defined | Imielin |
| 124 | Alicja | Kapałka | 109 | Not defined | Gliwice |
| 125 | Ignacy | Kapałka | 110 | Not defined | Gliwice |
| 126 | Maria | Kapałka | 111 | Not defined | Gliwice |
| 127 | Anna | Sobczyk | 112 | Not defined | Gliwice |
| 128 | Marek | Bieńkowski | 113 | Not defined | Gliwice |
| 129 | Miłosz | Polis | 114 | Not defined | Gliwice |
| 130 | Błażej | Polis | 115 | Not defined | Gliwice |
| 131 | Filip | Furmanek | 116 | Not defined | Wilcza |
| 132 | Zuzanna | Konieczny | 117 | Not defined | Pyskowice |
| 133 | Zofia | Wilk | 118 | Not defined | Świętochłowice |
| 134 | Stefan | Obersztyn | 119 | Not defined | Gliwice |
| 135 | Maksymilian | Obersztyn | 120 | Not defined | Gliwice |
| 136 | Bartosz | Kochaniewicz | 121 | Not defined | Gliwice |
| 137 | Wojciech | Kochaniewicz | 122 | Not defined | Gliwice |
| 138 | Milena | Wójcik | 123 | Not defined | Gliwice |
| 139 | Eryk | Roszkowski | 124 | Not defined | Gliwice |
| 140 | Zosia | Koplin | 125 | Not defined | Gliwice |
| 141 | Wojciech | Haczewski-Gągała | Not defined | Gliwice | |
| 142 | Alicja | Buk | Not defined | Gliwice | |
| 143 | Jan | Popiołkiewicz | 126 | Not defined | Przezchlebie |
| 144 | Zuzanna | Popiołkiewicz | 127 | Not defined | Przezchlebie |
| 145 | Magdalena | Hazelbusz | 128 | Not defined | Przezchlebie |
| 146 | Dorota | Hazelbusz | 129 | Not defined | Przezchlebie |
| 147 | Jesika | Spende | 130 | Not defined | Przezchlebie |
| 148 | Emilka | Spende | 131 | Not defined | Przezchlebie |
| 149 | Artur | Sztechmiler | 132 | Not defined | Rudy |
| 150 | Karol | Sztechmiler | 133 | Not defined | Rudy |
| 151 | Emma | Sztechmiler | 134 | Not defined | Knurów |
| 152 | Maria | Kozak | 135 | Not defined | Warszawa |
| 153 | Wiktor | Markowski | 136 | Not defined | Gliwice |
| 154 | Kinga | Achremczyk | 137 | Not defined | Gliwice |
| 155 | Barbara | Dziub | 138 | Not defined | Gliwice |
| 156 | Ewa | Demczak | 139 | Not defined | Gliwice |
| 157 | Wanda | Demczak | 140 | Not defined | Gliwice |
| 158 | Wojciech | Moszumański | 141 | Not defined | Gliwice |
| 159 | Tomasz | Moszumański | 142 | Not defined | Gliwice |
| 160 | Staś | Wojsław | 143 | Not defined | Gliwice |
| 161 | Tomasz | Sowiński | 144 | Not defined | Gliwice |
| 162 | Tomasz | Jabłoński | 145 | Not defined | Dąbrowa Górnicza |
| 163 | Zuzanna | Szkamruk | Not defined | Warszawa | |
| 164 | Mateusz | Rzemień | 146 | Not defined | Pilchowice |
| 165 | Aleksander | Pluta | 147 | Not defined | Gliwice |
| 166 | Paweł | Wrzesień | 148 | Not defined | Gliwice |
| 167 | Dana | Kuzmynska | 149 | Not defined | Gliwice |
| 168 | Wojciech | Standio | 150 | Not defined | Gliwice |
| 169 | Zuzanna | Szkamruk | 151 | Not defined | Warszawa |
| 170 | Wojciech | Sytnik | 152 | Not defined | Gliwice |
| 171 | Wiktoria | Sytnik | 153 | Not defined | Gliwice |
| 172 | Iwan | Siczek | 154 | Not defined | Gliwice |
| 173 | Malina | Stefaniak | 155 | Not defined | Gliwice |
| 174 | Lev | Khodakivskyi | 156 | Not defined | Gliwice |
| 175 | Jakub | Wiechoczek | 157 | Not defined | Gliwice |
| 176 | Amelia | Wiechoczek | 158 | Not defined | Gliwice |
| 177 | Maksymilian | Czyż | 159 | Not defined | Gliwice |
| 178 | Karol | Czyż | 160 | Not defined | Gliwice |
| 179 | Izabela | Czyż | 161 | Not defined | Gliwice |
| 180 | Piotr | Juretko | 162 | Not defined | Chorzow |
| 181 | Mateusz | Sipiera | Not defined | Kraków | |
| 182 | Róża | Wojtowicz | 403 | Not defined | Gliwice |
| 183 | Benjamin | Wojtowicz | 404 | Not defined | Gliwice |
| 184 | Oliwier | Nastala | 163 | Not defined | Gliwice |
| 185 | Franciszek | Strąk | 164 | Not defined | Zabrze |
| 186 | Hania | Kujawa | 165 | Not defined | Katowice |
| 187 | Filip | Kujawa | 166 | Not defined | Katowice |
| 188 | Oliwia | Ujma | 167 | Not defined | Gliwice |
| 189 | Szymon | Frankiewicz | 168 | Not defined | Gliwice |
| 190 | Urszula | Szymańska | 169 | Not defined | Katowice |
| 191 | Filip | Łukaszczuk | 170 | Not defined | Knurów |
| 192 | Emilia | Szołtysik | 171 | Not defined | Gliwice |
| 193 | Igor | Sobieski | 172 | Not defined | Knurów |
| 194 | Dawid | Kulpiński | 173 | Not defined | Ruda Śląska |
| 195 | Alicja | Jop | 174 | Not defined | Paniówki |
| 196 | Mikołaj | Jop | 175 | Not defined | Paniówki |
| 197 | Lena | Jop | 176 | Not defined | Paniówki |
| 198 | Aleksander | Hoszowski | 177 | Not defined | Tarnowskie Góry |
| 199 | Iga | Hoszowska | 178 | Not defined | Tarnowskie Góry |
| 200 | Amelia | Kozubek | 179 | Not defined | Gliwice |
| 201 | Stanisław | Słonka | 180 | Not defined | Gliwice |
| 202 | Hanna | Słomka | 181 | Not defined | Gliwice |
| 203 | Julia | Dubiel | 182 | Not defined | Gliwice |
| 204 | Dominik | Tyszkowski | 183 | Not defined | Gliwicd |
| 205 | Iga | Tyszkowska | 184 | Not defined | Gliwice |
| 206 | Maria | Majcherkiewicz | 185 | Not defined | Gliwice |
| 207 | Aleksander | Głogowski | 186 | Not defined | Gliwice |
| 208 | Jan | Pyśniak | 187 | Not defined | Gliwice |
| 209 | Karol | Kuboś | Not defined | Gliwice | |
| 210 | Bruno | Mierzwinski | 188 | Not defined | Gliwice |
| 211 | Tola | Gierczycka | 189 | Not defined | Gliwice |
| 212 | Mateusz | Kubit | 190 | Not defined | Gliwice |
| 213 | Maciej | Kubit | 191 | Not defined | Gliwice |
| 214 | Zofia | Sarnecka | 192 | Not defined | Gliwice |
| 215 | Jakub | Sokół | 193 | Not defined | Katowice |
| 216 | Jakub | Raczkowski | 194 | Not defined | Gliwice |
| 217 | Łucja | Piszczek | 195 | Not defined | Przemyśl |
| 218 | Zuzanna | Kobusińska | 196 | Not defined | Gliwice |
| 219 | Tymoteusz | Uliasz | 197 | Not defined | Gliwice |
| 220 | Bruno | Stajno | 198 | Not defined | Gliwice |
| 221 | Jadwiga | Stajno | 199 | Not defined | Gliwice |
| 222 | Ola | Miczka | 200 | Not defined | Gliwice |
| 223 | Milena | Ratka | 201 | Not defined | Wyry |
| 224 | Malwina | Ratka | 202 | Not defined | Wyry |
| 225 | Miłosz | Ratka | 203 | Not defined | Wyry |
| 226 | Milena | Orlik-Szwec | 204 | Not defined | Gliwice |
| 227 | Marzena | Hajdas | Not defined | Gliwice | |
| 228 | Paweł | Hajdas | Not defined | Gliwice | |
| 229 | Amelia | Praszałek | 205 | Not defined | Sosnowiec |
| 230 | Ryszard | Zygmunt | 206 | Not defined | Gliwice |
| 231 | Giulia | Meossi | 207 | Not defined | Gliwice |
| 232 | Alberto | Meossi | 208 | Not defined | Gliwice |
| 233 | Daniel | Stebel | 209 | Not defined | Gliwice |
| 234 | Adam | Markowicz | 210 | Not defined | Gliwice |
| 235 | Julian | Markowicz | 211 | Not defined | Gliwice |
| 236 | Antoni | Markowicz | 212 | Not defined | Gliwice |
| 237 | Michał | Markowicz | 213 | Not defined | Gliwice |
| 238 | Aleksandra | Tyczewska | 214 | Not defined | Kraków |
| 239 | Karol | Tyczewski | 215 | Not defined | Kraków |
| 240 | Aleksander | Antos | 216 | Not defined | Gliwice |
| 241 | Zuzanna | Siedlecka | 217 | Not defined | Gliwice |
| 242 | Franek | Siedlecki | 218 | Not defined | Gliwice |
| 243 | Jakub | Sembok | 219 | Not defined | Gliwice |
| 244 | Alicja | Dąbrowska | 220 | Not defined | Gliwice |
| 245 | Tomek | Łysiuk | 221 | Not defined | Gliwice |
| 246 | Franciszek | Szampera | 293 | Not defined | Gliwice |
| 247 | Wiktor | Matulicz | 222 | Not defined | Gliwice |
| 248 | Emilia | Matulicz | 223 | Not defined | Gliwice |
| 249 | Aurelia | Matulicz | 224 | Not defined | Gliwice |
| 250 | Leonard | Baś | 225 | Not defined | Gliwice |
| 251 | Madzia | Dyga | 226 | Not defined | Gliwice |
| 252 | Alicja | Rzemień | 227 | Not defined | Pilchowice |
| 253 | Jan | Dubiel | 228 | Not defined | Gliwice |
| 254 | Sara | Wójcik | 229 | Not defined | Knurów |
| 255 | Maksymilian | Wójcik | 230 | Not defined | Knurów |
| 256 | Emma | Kukurba | Not defined | Gliwice | |
| 257 | Amelia | Kukurba | 498 | Not defined | Gliwice |
| 258 | Olaf | Głuszkowski | 231 | Not defined | Gliwice |
| 259 | Leon | Głuszkowski | Not defined | Gliwice | |
| 260 | Leon | Dubiel | 372 | Not defined | Gliwice |
| 261 | Mateusz | Preiss | 334 | Not defined | Gliwice |
| 262 | Wojciech | Semper | 232 | Not defined | Dąbrowa Górnicza |
| 263 | Julia | Połap | 233 | Not defined | Zabrze |
| 264 | Zuzanna | Łaski | 387 | Not defined | Gliwice |
| 265 | Robert | Urbaniec | 234 | Not defined | Gliwice |
| 266 | Radosław | Urbaniec | 235 | Not defined | Gliwice |
| 267 | Milena | Dordzik | 428 | Not defined | Katowice |
| 268 | Szymon | Piwowarczyk | 236 | Not defined | Gliwice |
| 269 | Bartosz | Piwowarczyk | 237 | Not defined | Gliwice |
| 270 | Julian | Kopiczko | Not defined | Rybnik | |
| 271 | Emilia | Konieczny | 411 | Not defined | Pyskowice |
| 272 | Maria | Kubit | 238 | Not defined | Gliwice |
| 273 | Małgorzata | Kubit | 239 | Not defined | Gliwice |
| 274 | Franciszek | Greszta | 240 | Not defined | Gliwice |
| 275 | Jakub | Schwitallik | 241 | Not defined | Gliwice |
| 276 | Jakub | Masyk | 242 | Not defined | Gliwice |
| 277 | Zuzanna | Łabiak | Not defined | Gliwice | |
| 278 | Zuznna | Łabiak | Not defined | Gliwice | |
| 279 | Wiktoria | Piecha | Not defined | Gliwice | |
| 280 | Zuzanna | Łabiak | 243 | Not defined | Gliwice |
| 281 | Wiktoria | Piecha | 244 | Not defined | Gliwice |
| 282 | Karolina | Łysiuk | 246 | Not defined | Gliwice |
| 283 | Maja | Mordarska | 245 | Not defined | Chorzów |
| 284 | Patryk | Mordarski | 391 | Not defined | Chorzów |
| 285 | Aleks | Trzpiel | 247 | Not defined | Knurów |
| 286 | Natalia | Sienkiewicz | 273 | Not defined | Gliwice |
| 287 | Karolina | Klamerus | 248 | Not defined | Gliwice |
| 288 | Julia | Sienkiewicz | 274 | Not defined | Gliwice |
| 289 | Borys | Wasilewski | 409 | Not defined | Gliwice |
| 290 | Natalia | Wasilewska | 410 | Not defined | Gliwice |
| 291 | Julia | Cieślik | 249 | Not defined | Poznań |
| 292 | Adam | Cieślik | 250 | Not defined | Poznań |
| 293 | Ewa | Zając | 251 | Not defined | Gliwice |
| 294 | Klara | Zając | 252 | Not defined | Gliwice |
| 295 | Lea | Kocur | 297 | Not defined | Gliwice |
| 296 | Amelia | Wąsowicz | 295 | Not defined | Gliwice |
| 297 | Zofia | Waniowska | 253 | Not defined | Krapkowice |
| 298 | Maksymilian | Studziński | 254 | Not defined | Zabrze |
| 299 | Maciej | Groń | 255 | Not defined | Zabrze |
| 300 | Filip | Figas | 256 | Not defined | Zabrze |
| 301 | Łucja | Kruk-Budzynowska | Not defined | Gliwice | |
| 302 | Wojciech | Kunkel | 257 | Not defined | Gliwice |
| 303 | Paweł | Kunkel | 258 | Not defined | Gliwice |
| 304 | Szymon | Kunkel | 259 | Not defined | Gliwice |
| 305 | Denis | Kunkel | 260 | Not defined | Gliwice |
| 306 | Wiktor | Szulimowski | 261 | Not defined | Gliwice |
| 307 | Hanna | Szulimowska | 262 | Not defined | Gliwice |
| 308 | Franciszek | Koprucki | 263 | Not defined | Gliwice |
| 309 | Łucja | Kruk-Budzynowska | 264 | Not defined | Gliwice |
| 310 | Julian | Brzoska | 366 | Not defined | Gliwice |
| 311 | Julia | Szwec | 265 | Not defined | Gliwice |
| 312 | Zuza | Gnus-Brzezińska | 266 | Not defined | Gliwice |
| 313 | Marcin | Wierciński | 267 | Not defined | Dąbrowa Górnicza |
| 314 | Jakub | Piernikarczyk | 296 | Not defined | Przezchlebie |
| 315 | Amelia | Dusińska | 268 | Not defined | Gliwice |
| 316 | Adam | Dusiński | 269 | Not defined | Gliwice |
| 317 | Antonina | Płaczek | 292 | Not defined | Gliwice |
| 318 | Julian | Płaczek | 294 | Not defined | Gliwice |
| 319 | Aleks | Miha | 270 | Not defined | Gliwice |
| 320 | Alicja | Studzińska | 271 | Not defined | Zabrze |
| 321 | Dorota | Janecka | 272 | Not defined | Gliwice |
| 322 | Leon | Pantak | 275 | Not defined | GLIWICE |
| 323 | Kajetan | Pantak | 276 | Not defined | GLIWCIE |
| 324 | Maria | Popiel | 277 | Not defined | Gliwice |
| 325 | Karolina | Popiel | 278 | Not defined | Gliwice |
| 326 | Klaudia | Klamerus | 279 | Not defined | Gliwice |
| 327 | Maciek | Krzywda | 280 | Not defined | Świętochłowice |
| 328 | Iga | Micał | 281 | Not defined | Tarnowskie Góry |
| 329 | Anna | Kawka | Not defined | Katowice | |
| 330 | Alicja | Kawka | Not defined | Gliwice | |
| 331 | Dorota | Wiendlocha | 282 | Not defined | Gliwice |
| 332 | Zofia | Jakubczyk | 283 | Not defined | Gliwice |
| 333 | Tadeusz | Jakubczyk | 284 | Not defined | Gliwice |
| 334 | Iga | Niesler | 285 | Not defined | Gliwice |
| 335 | Marta | Niesler | 286 | Not defined | Gliwice |
| 336 | Maja | Ujma | 287 | Not defined | Gliwice |
| 337 | Alicja | Zwolińska | 288 | Not defined | Gliwice |
| 338 | Borys | Runo | 289 | Not defined | Gliwice |
| 339 | Amelia | Cichoń | 290 | Not defined | Gliwice |
| 340 | Kornel | Dąbrowski-Nowak | 291 | Not defined | Gliwice |
| 341 | Fabian | Antonowicz | 360 | Not defined | Gliwice |
| 342 | Kajetan | Żak | 298 | Not defined | Gliwice |
| 343 | Tymoteusz | Żak | 299 | Not defined | Gliwice |
| 344 | Weronika | Aleksander | 300 | Not defined | Gliwice |
| 345 | Hanna | Bednarek | 301 | Not defined | Gliwice |
| 346 | Andrzej | Czuluk | 302 | Not defined | Gliwice |
| 347 | Wojciech | Wójcik | 304 | Not defined | Gliwice |
| 348 | Jan | Sroka | 305 | Not defined | Gliwice |
| 349 | Oliwier | Król | 303 | Not defined | Gliwice |
| 350 | Ewa | Sroka | 306 | Not defined | Gliwice |
| 351 | Hanna | Wójcik | 307 | Not defined | Gliwice |
| 352 | Hanna | Karewicz | 308 | Not defined | Gliwice |
| 353 | Barbara | Karewicz | 309 | Not defined | Gliwice |
| 354 | Filip | Kiełpiński | 310 | Not defined | Gliwice |
| 355 | Łukasz | Wojtasik | 311 | Not defined | Gliwice |
| 356 | Ksawery | Rutkowski | 312 | Not defined | Gliwice |
| 357 | Feliks | Rutkowski | 313 | Not defined | Gliwice |
| 358 | Aleksander | Żołądź | 314 | Not defined | Gliwice |
| 359 | Beniamin | Wróbel | 315 | Not defined | Gliwice |
| 360 | Angelika | Czimenga | 316 | Not defined | Gliwics |
| 361 | Filip | Kościński | 317 | Not defined | Gliwice |
| 362 | Nikola | Zawadzka | 318 | Not defined | Gliwice |
| 363 | Milena | Zawadzka | 319 | Not defined | Gliwice |
| 364 | Wiktoria | Zawadzka | 440 | Not defined | Gliwice |
| 365 | Tymon | Koprucki | 320 | Not defined | Gliwice |
| 366 | Maja | Suczyk | 321 | Not defined | Gliwice |
| 367 | Antoni | Zygadło | 322 | Not defined | Gliwice |
| 368 | Kinga | Koprucka | 323 | Not defined | Gliwice |
| 369 | Łukasz | Drąg | Not defined | Głowice | |
| 370 | Pola | Flor | 325 | Not defined | Szałsza |
| 371 | Michalina | Barszcz | 324 | Not defined | Gliwice |
| 372 | Hubert | Szewczuk | 326 | Not defined | Gliwice |
| 373 | Marta | Pękala | 327 | Not defined | Gliwice |
| 374 | Milena | Pękala | 328 | Not defined | Gliwice |
| 375 | Maya | Gajewska | 329 | Not defined | Gliwice |
| 376 | Leon | Adamiak | 330 | Not defined | Gliwice |
| 377 | Dawid | Leszczewski | 331 | Not defined | Gliwice |
| 378 | Filip | Majsnerowski | 332 | Not defined | Gliwice |
| 379 | Lena | Majsnerowska | 333 | Not defined | Gliwice |
| 380 | Mikołaj | Suczyk | 335 | Not defined | Gliwice |
| 381 | Kacper | Adamski | 336 | Not defined | Gliwice |
| 382 | Michalina | Majchrzak | 337 | Not defined | Przezchlebie |
| 383 | Szymon | Ludwig | 338 | Not defined | Gliwice |
| 384 | Maja | Ciba | 339 | Not defined | Gliwice |
| 385 | Bartłomiej | Lasak | 340 | Not defined | Gliwice |
| 386 | Mateusz | Lasak | 341 | Not defined | Gliwice |
| 387 | Pola | Hawranek | 342 | Not defined | Czekanów |
| 388 | Zosia | Nalepka | 343 | Not defined | Gliwice |
| 389 | Lena | Nalepka | 344 | Not defined | Gliwice |
| 390 | Karol | Wanecki | 349 | Not defined | Gliwice |
| 391 | Hubert | Dubrawski | 345 | Not defined | Gliwice |
| 392 | Pola | Dubrawska | 346 | Not defined | Gliwice |
| 393 | Alina | Kuźma | 347 | Not defined | Gliwice |
| 394 | Teodor | Kuźma | 348 | Not defined | Gliwice |
| 395 | Kinga | Wanecka | 350 | Not defined | Gliwice |
| 396 | Patryk | Wilk | 351 | Not defined | Gliwice |
| 397 | Pola | Wróblewska | 352 | Not defined | Gliwice |
| 398 | Jaś | Donigiewicz | 353 | Not defined | Gliwice |
| 399 | Wanda | Lemmenlehti | 377 | Not defined | Gliwice |
| 400 | Krystian | Praski | 354 | Not defined | Gliwice |
| 401 | Sebatian | Ślączka | 355 | Not defined | Gliwice |
| 402 | Olaf | Praski | 357 | Not defined | Gliwice |
| 403 | Barbara | Ślączka | 356 | Not defined | Gliwice |
| 404 | Piotr | Serwaczak | 358 | Not defined | Przyszowice |
| 405 | Michał | Serwaczak | 359 | Not defined | Przyszowice |
| 406 | Dominik | Wejner | 361 | Not defined | Gliwice |
| 407 | Ewa | Włóczyk | 362 | Not defined | Gliwice |
| 408 | Jan | Włóczyk | 363 | Not defined | Gliwice |
| 409 | Adam | Włóczyk | 364 | Not defined | Gliwice |
| 410 | Igor | Woźniak | 367 | Not defined | Gliwice |
| 411 | Laura | Woźniak | 368 | Not defined | Gliwice |
| 412 | Szymon | Tobiszowski | 369 | Not defined | Gliwice |
| 413 | Bartłomiej | Tobiszowski | 370 | Not defined | Gliwice |
| 414 | Kacper | Czapski | 371 | Not defined | Gliwice |
| 415 | Bartłomiej | Brodek | 373 | Not defined | Gliwice |
| 416 | Antoni | Kwiatkowski | 376 | Not defined | Żernica |
| 417 | Iga | Krzyszkowska | 378 | Not defined | Gliwice |
| 418 | Hanna | Strzyteska | 379 | Not defined | Gliwice |
| 419 | Wojciech | Strzyteski | 380 | Not defined | Gliwice |
| 420 | Maria | Szyrajew | 381 | Not defined | Gierałtowice |
| 421 | Zofia | Szyrajew | 382 | Not defined | Gierałtowice |
| 422 | Jacek | Szyrajew | 383 | Not defined | Gliwice |
| 423 | Wiktoria | Szyrajew | 384 | Not defined | Gliwice |
| 424 | Kuba | Szyrajew | 385 | Not defined | Gliwice |
| 425 | Beniamin | Dziadkowiec | 386 | Not defined | Zabrze |
| 426 | Katarzyna | Szatkowska | 388 | Not defined | Gliwice |
| 427 | Kacper | Hluchnik | Not defined | Gliwice | |
| 428 | Beata | Szyrajew | 389 | Not defined | Gliwice |
| 429 | Dawid | Szyrajew | 390 | Not defined | Gliwice |
| 430 | Paweł | Musiał | 397 | Not defined | Gliwice |
| 431 | Kinga | Miłkowska | 392 | Not defined | Gliwice |
| 432 | Maria | Klimkowska | 393 | Not defined | Gliwice |
