| Lp. | Imię | Nazwisko | Zapłacone | Numer startowy | Miejscowość | Deklaracja godziny startu: | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafał | Główka | Tak | 10033 | Katowice | 10:00 | |
| 2 | Szymon | Górka | Tak | 10035 | Gliwice | 10:00 | |
| 3 | Jacek | Karmański | Tak | 10049 | Gliwice | 10:00 | brak |
| 4 | Michał | Rutkowski | Tak | 10097 | Gliwice | 10:00 | |
| 5 | Iwona | Migdał | Tak | 10073 | Gliwice | 10:00 | |
| 6 | Łukasz | Furmanek | Tak | 10031 | Wilcza | 10:00 | Klub Biegacza Santandera |
| 7 | Cezary | Jabłoński | Tak | 10047 | Gliwice | 10:00 | |
| 8 | Paweł | Nikodon | Tak | 10078 | Gliwice | 10:00 | Runnprogress |
| 9 | Anna | Malara | Tak | 10066 | Katowice | 10:00 | |
| 10 | Katarzyna | Koślacz | Tak | 30051 | Tychy | 11:00 | |
| 11 | Marcin | Stanisz | Tak | 10111 | Pyskowice | 10:00 | Night Runners Pyskowice |
| 12 | Aleksandra | Popiel-Kruk | Tak | 10090 | Gliwice | 10:00 | |
| 13 | Aneta | Ledwoń | Tak | 10063 | Gliwice | 10:00 | |
| 14 | Adam | Horzela | Tak | 10045 | Katowice | 10:00 | Huragan Ligota |
| 15 | Paweł | Osiński | Tak | 10081 | Gliwice | 10:00 | Dickland |
| 16 | Cuma | Tyszkiewicz | Tak | 10121 | Gliwice | 10:00 | |
| 17 | Przemysław | Denicki | Tak | 10024 | Knurów | 10:00 | Orły z Knurowa |
| 18 | Kazimierz | Gołębiowski | Tak | 20023 | Gliwice | 10:30 | KEMPER TEAM |
| 19 | Dominik | Nowakowski | Tak | 30079 | Gliwice | 11:00 | |
| 20 | Karol | Babiuch | Tak | 10002 | Łany Wielkie | 10:00 | |
| 21 | Wojciech | Czyz | Tak | 10022 | Gliwice | 10:00 | |
| 22 | Natalia | Fruk | Tak | 10029 | Gliwice | 10:00 | |
| 23 | Alek | Suseł | Tak | 10116 | MIKOŁÓW | 10:00 | |
| 24 | Agnieszka | Zawiła | Tak | 10129 | Katowice | 10:00 | |
| 25 | Jacek | Jaworek | Tak | 10048 | Zabrze | 10:00 | Sprytna Bania Spontan Team |
| 26 | Andrzej | Grondys | Tak | 40020 | Żernica | 11:30 | ZATYRANI Gmina Pilchowice |
| 27 | Michał | Rus | Tak | 30096 | Ruda Śląska | 11:00 | Szombierki Dream Team |
| 28 | Michał | Warda | Tak | 30116 | Świętochłowice | 11:00 | |
| 29 | Artur | Bujnowski | Tak | 10015 | Knurów | 10:00 | KB Orły z Knurowa |
| 30 | Leszek | Światły | Tak | 10119 | Mokrsko | 10:00 | MOGRE |
| 31 | Bartłomiej | Koppel | Tak | 10055 | Gliwice | 10:00 | |
| 32 | Robert | Michalski | Tak | 10069 | Tarnowskie Góry | 10:00 | Hetman Tarnowskie Góry |
| 33 | Slawek | Gdowski | Tak | 10032 | Gliwice | 10:00 | Spasione miśki |
| 34 | Anna | Konieczna | Tak | 10053 | Gliwice | 10:00 | |
| 35 | Dawid | Cichocki | Tak | 10019 | Pyskowice | 10:00 | Night Runners Pyskowice |
| 36 | Tomasz | Laskowski | Tak | 10062 | Gliwice | 10:00 | AKMB PĘDZIWIATR GLIWICE |
| 37 | Grzegorz | Łazarz | Tak | 10064 | Gliwice | 10:00 | |
| 38 | Artur | Juda | Tak | 40028 | Radzionków | 11:30 | Cidry Lotajom |
| 39 | Anna | Sroczyńska | Tak | 20100 | Gliwice | 10:30 | |
| 40 | Tomasz | Bosowski | Tak | 10012 | Paniówki | 10:00 | |
| 41 | Karol | Karpiński | Tak | 10050 | Szymbark | 10:00 | POLITECHNIKA RZESZOWSKA |
| 42 | Dariusz | Sroczyński | Tak | 20101 | Gliwice | 10:30 | |
| 43 | Paweł | Skotnicki | Tak | 10106 | Gliwice | 10:00 | |
| 44 | Dariusz | Żmijewski | Tak | 10130 | Gliwice | 10:00 | |
| 45 | Michał | Sawicki | Tak | 10101 | Stara Iwiczna | 10:00 | UKS Return Piaseczno |
| 46 | Krzysztof | Pieniążek | Tak | 10087 | Gliwice | 10:00 | Inżynieria Biegania |
| 47 | Natalia | Cichocka | Tak | 10018 | Pyskowice | 10:00 | Night Runners Pyskowice |
| 48 | Dariusz | Łucka | Tak | 10065 | Piaseczno | 10:00 | |
| 49 | Emil | Salamon | Tak | 10100 | Gliwice | 10:00 | Opel Active Team |
| 50 | Józef | Woliński | Tak | 40110 | Gliwice | 11:30 | |
| 51 | Krystian | Chejdys | Tak | 10016 | Gliwice | 10:00 | Biegnę ale dokąd? |
| 52 | Marek | Sachnik | Tak | 10099 | Gliwice | 10:00 | |
| 53 | Arkadiusz | Brzezina | Tak | 10014 | Tarnowskie Góry | 10:00 | Srebrni Biegacze Tarnowskie Góry |
| 54 | Adrian | Puła | Tak | 10095 | TARNOWSKIE GORY | 10:00 | Srebrni Biegacze Tarnowskie Góry |
| 55 | Marcin | Kostrzewski | Tak | 30050 | Zabrze | 11:00 | Night Runners Zabrze |
| 56 | Tomasz | Herliczka | Tak | 10042 | Gliwice | 10:00 | AML FLY TEAM |
| 57 | Łukasz | Kulesza | Tak | 10061 | Mikołów | 10:00 | |
| 58 | Witold | Aksamit | Tak | 10001 | Gliwice | 10:00 | Blees |
| 59 | Przemysław | Ostrowski | Tak | 10082 | Gliwice | 10:00 | Wunder Reines Herz |
| 60 | Renata | Herliczka | Tak | 10043 | Gliwice | 10:00 | AML FLY TEAM |
| 61 | Aleksandra | Bańbor | Tak | 10004 | Knurów | 10:00 | Ex Team |
| 62 | Jakub | Rogowski | Tak | 40092 | Gliwice | 11:30 | |
| 63 | Grzegorz | Kowalski | Tak | 20043 | Dąbrowa Górnicza | 10:30 | W Pogoni za Duchem |
| 64 | Mariusz | Urbasik | Tak | 10122 | Rydułtowy | 10:00 | Aktywni Rydułtowy |
| 65 | Joanna | Stawska | Tak | 10112 | Gliwice | 10:00 | Biegaj z trenerami |
| 66 | Justyna | Mokrzycka | Tak | 10075 | Knuròw | 10:00 | Orły z Knurowa |
| 67 | Tomasz | Przybylski | Tak | 20086 | Dąbrowa Górnicza | 10:30 | W pogoni za duchem |
| 68 | Tomasz | Markusik | Tak | 40064 | Radzionków | 11:30 | Miraz Race Team |
| 69 | Tomasz | Kopeć | Tak | 10054 | Gliwice | 10:00 | |
| 70 | Iwona | Kasper | Tak | 10051 | Knurów | 10:00 | KB Orły z Knurowa |
| 71 | Grzegorz | Bryła | Tak | 40007 | Knurów | 11:30 | |
| 72 | Katarzyna | Stolorz | Tak | 10113 | Tychy | 10:00 | Inzynieria biegania |
| 73 | Artur | Wojtukiewicz | Tak | 10125 | Gliwice | 10:00 | DHL RUN CLUB |
| 74 | Katarzyna | Wojakowska | Tak | 30119 | zabrze | 11:00 | Banda z Południa |
| 75 | Bartosz | Ciuk | Tak | 30016 | Gliwice | 11:00 | BP Running Team Gliwice |
| 76 | Justyna | Siodlak Blachnio | Tak | 10104 | Gliwice | 10:00 | BPRT |
| 77 | Łukasz | Garyga | Tak | 20020 | Gliwice | 10:30 | RUNHOGS Tychy |
| 78 | Andrzej | Smuda | Tak | 10108 | Gliwice | 10:00 | Akmb Pędziwiatr Gliwice |
| 79 | Piotr | Pawłuszek | Tak | 10085 | Knurów | 10:00 | KB Orły z Knurowa |
| 80 | Krzysztof | Sobolewski | Tak | 10109 | Gliwice | 10:00 | |
| 81 | Agnieszka | Sieradzka | Tak | 10102 | Gliwice | 10:00 | Biegaj z trenerami |
| 82 | Dariusz | Nastula | Tak | 10077 | Pyskowice | 10:00 | |
| 83 | Damian | Kisiecki | Tak | 10052 | Tychy | 10:00 | Huragan Ligota |
| 84 | Michał | Żaak | Tak | 30125 | Zabrze | 11:00 | |
| 85 | Karolina | Hołyńska-Urbasik | Tak | 10044 | Rydułtowy | 10:00 | Aktywni Rydułtowy |
| 86 | Dariusz | Sieradzki | Tak | 10103 | Gliwice | 10:00 | Biegaj z Trenerami |
| 87 | Sebastian | Zawada | Tak | 10128 | Knurów | 10:00 | kB Orły z Knurowa |
| 88 | Rafał | Grudniewski | Tak | 10039 | Tarnowskie Góry | 10:00 | Srebrni Biegacze Tarnowskie Góry |
| 89 | Anna | Wlach | Tak | 50032 | Gliwice | 12:00 | |
| 90 | Daniel | Urbasik | Tak | 10123 | Rydułtowy | 10:00 | Aktywni Rydułtowy |
| 91 | Jacek | Tomczak | Tak | 10120 | Gliwice | 10:00 | AsicsFrontrunnerPoland |
| 92 | Marian | Przestalski | Tak | 50022 | Wrocław | 12:00 | Real Zalesie |
| 93 | Aleksandra | Kryska | Tak | 30056 | Gliwice | 11:00 | |
| 94 | Julia | Potocka | Tak | 10091 | Kraków | 10:00 | |
| 95 | Marek | Michna | Tak | 10072 | Górki Śląskie | 10:00 | Inżynieria Biegania Team |
| 96 | Waldemar | Pietrzak | Tak | 20080 | Gierałtowice | 10:30 | Zatyrani Pilchowice |
| 97 | Agnieszka | Hryniszyn | Tak | 50005 | Zabrze | 12:00 | |
| 98 | Roman | Odoszewski | Tak | 10079 | GLIWICE | 10:00 | Oasis Sport Team |
| 99 | Adam | Wilsz | Tak | 10124 | Paniówki | 10:00 | #paniówkiRUN |
| 100 | Marzena | Górska | Tak | 10036 | Knurów | 10:00 | |
| 101 | Maciej | Bobkowski | Tak | 10011 | Pyskowice | 10:00 | Night Runners Pyskowice |
| 102 | Dariusz | Zajdel | Tak | 40116 | Zawadzkie | 11:30 | Zawadzkie Biegnie |
| 103 | Magdalena | Goździńska | Tak | 10034 | Gliwice | 10:00 | |
| 104 | Sławomir | Biernacki | Tak | 10009 | Gliwice | 10:00 | |
| 105 | Grażyna | Strzelczyk | Tak | 10114 | Gliwice | 10:00 | |
| 106 | Bartlomiej | Mironowicz | Tak | 10074 | Gliwice | 10:00 | |
| 107 | Jakub | Potocki | Tak | 10092 | Kraków | 10:00 | |
| 108 | Mariusz | Piasecki | Tak | 10086 | Gliwice | 10:00 | |
| 109 | Wojciech | Szymura | Tak | 10118 | Rybnik | 10:00 | |
| 110 | Aleksandra | Czarnik-Peciak | Tak | 10021 | Przezchlebie | 10:00 | |
| 111 | Kamil | Fruk | Tak | 10030 | Gliwice | 10:00 | |
| 112 | Jordan | Kowalczyk | Tak | 10056 | Zabzre | 10:00 | |
| 113 | Anna | Ciok | Tak | 10020 | Gliwice | 10:00 | |
| 114 | Martyna | Markiewicz | Tak | 10067 | Gliwice | 10:00 | |
| 115 | Marcin | Poźniak | Tak | 10093 | Pyskowice | 10:00 | Night Runners Pyskowice |
| 116 | Beata | Rembierz | Tak | 40090 | Gliwice | 11:30 | |
| 117 | Małgorzata | Dygoń | Tak | 10026 | Gliwice | 10:00 | Biegaj z trenerami |
| 118 | Adam | Polko | Tak | 10089 | Dąbrowa Górnicza | 10:00 | Pogoria Biega |
| 119 | Artur | Kijanka | Tak | 50008 | Katowice | 12:00 | Tyskie Browary Książęce |
| 120 | Piotr | Zemła | Tak | 30122 | Gliwice | 11:00 | |
| 121 | Łukasz | Błaszczyszyn | Tak | 10010 | Sosnowiec | 10:00 | |
| 122 | Anna | Wójcik | Tak | 40112 | Gliwice | 11:30 | |
| 123 | Grzegorz | Buława | Tak | 20007 | Gliwice | 10:30 | |
| 124 | Rafał | Marciniak | Tak | 20056 | Gliwice | 10:30 | |
| 125 | Mateusz | Mrówka | Tak | 10076 | Radlin | 10:00 | Radlinoki w biegu /kwk marcel |
| 126 | Michał | Krajewski | Tak | 10060 | Gliwice | 10:00 | |
| 127 | Michał | Depta | Tak | 30025 | Kraków | 11:00 | |
| 128 | Mariusz | Kulawik | Tak | 40046 | Bytom | 11:30 | |
| 129 | Aleksandra | Grach | Tak | 10037 | Pyskowice | 10:00 | |
| 130 | Sonia | Smieszkoł-Brykowska | Tak | 10107 | kielcza | 10:00 | |
| 131 | Mariusz | Pniewski | Tak | 30089 | Tychy | 11:00 | |
| 132 | Przemysław | Brykowski | Tak | 10013 | kielcza | 10:00 | |
| 133 | Małgorzata | Leszczyńska | Tak | 20048 | Gliwice | 10:30 | |
| 134 | Agnieszka | Pilch-Nanowska | Tak | 20081 | Gliwice | 10:30 | |
| 135 | Paulina | Marciniak | Tak | 20057 | Gliwice | 10:30 | |
| 136 | Katarzyna | Kwiatkowska | Tak | 40053 | Żernica | 11:30 | |
| 137 | Jarosław | Michalski | Tak | 10070 | Tarnowskie Góry | 10:00 | Hetman Tarnowskie Góry |
| 138 | Agnieszka | Krzyszkowska | Tak | 40043 | Gliwice | 11:30 | |
| 139 | Marek | Piszcz | Tak | 20084 | Gliwice | 10:30 | Opel Active Team |
| 140 | Mariola | Rólka | Tak | 40095 | Gliwice | 11:30 | BP Running Team |
| 141 | Grzegorz | Biela | Tak | 10008 | Zawada | 10:00 | Night Runners Pyskowice |
| 142 | Szymon | Chyba | Tak | 10017 | Gliwice | 10:00 | KS Krotosz Krotoszyn |
| 143 | Grzegorz | Kwiatkowski | Tak | 40054 | Żernica | 11:30 | |
| 144 | Marcin | Hozakowski | Tak | 10046 | Częstchowa | 10:00 | |
| 145 | Katarzyna | Rosińska | Tak | 10096 | Zabrze | 10:00 | Night Runners Zabrze |
| 146 | Ewa | Wróblewska | Tak | 40114 | Gliwice | 11:30 | |
| 147 | Bartosz | Pokryszka | Tak | 30090 | Sosnowiec | 11:00 | |
| 148 | Michał | Baszun | Tak | 10005 | Gliwice | 10:00 | Damy Radę |
| 149 | Dominik | Dziedzic | Tak | 10027 | Gliwice | 10:00 | |
| 150 | Marcin | Kowalski | Tak | 10058 | Dąbrowa Górnicza | 10:00 | Brembo |
| 151 | Beata | Kopiec-Krupa | Tak | 30046 | Zabrze | 11:00 | |
| 152 | Mirosław | Krawczyński | Tak | 30054 | Gliwice | 11:00 | |
| 153 | Joanna | Griman | Tak | 10038 | Rybnik | 10:00 | ERIGO |
| 154 | Beata | Bieniek | Tak | 30008 | Knurów | 11:00 | KS Judo Team Masters Gliwice |
| 155 | Piotr | Kowalczyk | Tak | 10057 | Warszawa | 10:00 | Kaziki |
| 156 | Anna | Rosa | Tak | 30094 | Katowice | 11:00 | - |
| 157 | Jan | Czepiga | Tak | 30020 | Ruda Śląska | 11:00 | |
| 158 | Mirosław | Pryszcz | Tak | 10094 | Ruda Śląska | 10:00 | |
| 159 | Paweł | Stojak | Tak | 50029 | Chorzów | 12:00 | |
| 160 | Ewelina | Kwiatkowska-Stojak | Tak | 50012 | Chorzów | 12:00 | |
| 161 | Michał | Piszer | Tak | 40082 | Knurów | 11:30 | |
| 162 | Julita | Macionczyk | Tak | 30067 | Rybnik | 11:00 | Rybnicka Grupa Biegowa 'Pędzimy Razem' |
| 163 | Piotr | Żmudziński | Tak | 20124 | Gliwice | 10:30 | |
| 164 | Barbara | Maruszny | Tak | 40065 | Gliwice | 11:30 | |
| 165 | Sebastian | Grzywacz | Tak | 10041 | Rachowice | 10:00 | BP Running Team Gliwice |
| 166 | Marek | Michalski | Tak | 10071 | Gliwice | 10:00 | |
| 167 | Arkadiusz | Skęczek | Tak | 10105 | Gilowice | 10:00 | Powoli do celu |
| 168 | Rafał | Olejnik | Tak | 10080 | Chorzów | 10:00 | Mafia Team Lubliniec |
| 169 | Kamil | Markowski | Tak | 10068 | Gliwice | 10:00 | |
| 170 | Adam | Polczyk | Tak | 10088 | Tarnowskie Góry | 10:00 | Srebrne Miasto Tarnowskie Góry |
| 171 | Krzysztof | Kraicziczek | Tak | 10059 | Gliwice | 10:00 | ReshapeRunners Team |
| 172 | Joanna | Nowakowska-Trzaska | Tak | 30078 | Gliwice | 11:00 | Gliwicka Grupa Biegaczy |
| 173 | Przemysław | Posmyk | Tak | 50021 | Częstochowa | 12:00 | |
| 174 | Maciej | Wolny | Tak | 10126 | Katowice | 10:00 | |
| 175 | Maria | Kwarcińska | Tak | 30059 | Katowice | 11:00 | BBL Katowice |
| 176 | Mariusz | Klimkowski | Tak | 20038 | Tychy | 10:30 | Skipper |
| 177 | Łukasz | Dworniczak | Tak | 40012 | Katowice | 11:30 | |
| 178 | Marcin | Banaszak | Tak | 20002 | Gliwice | 10:30 | |
| 179 | Karolina | Stanek | Tak | 10110 | Pińczów | 10:00 | Team Pińczów |
| 180 | Sebastian | Dudziak | Tak | 20016 | Gliwice | 10:30 | |
| 181 | Tomasz | Kaczmarek | Tak | 40031 | Gliwice | 11:30 | |
| 182 | Mieczysław | Smoła | Tak | 30103 | Gliwice | 11:00 | AKMB PĘDZIWIATR |
| 183 | Michał | Pawleta | Tak | 20079 | Gliwice | 10:30 | BPRT Gliwice |
| 184 | Tomasz | Palt | Tak | 10083 | KATOWICE | 10:00 | |
| 185 | Artur | Frankiewicz | Tak | 10028 | Gliwice | 10:00 | |
| 186 | Andrzej | Raszyk | Tak | 30093 | Katowice | 11:00 | parkrun Katowice |
| 187 | Anna | Adamus | Tak | 30003 | Ruda Śląska | 11:00 | KS Judo Team Masters Gliwice |
| 188 | Mateusz | Rzeźnik | Tak | 10098 | Toszek | 10:00 | |
| 189 | Józefa | Wójcik | Tak | 10127 | Gliwice | 10:00 | GCE Gliwice |
| 190 | Adrian | Maryjosz | Tak | 20060 | Żory | 10:30 | |
| 191 | Witold | Beluch | Tak | 10007 | Gliwice | 10:00 | |
| 192 | Dariusz | Ryś | Tak | 30098 | Gliwice | 11:00 | |
| 193 | Barbara | Ćwiok | Tak | 10023 | Paniówki | 10:00 | #paniówkiRUN |
| 194 | Michał | Gruszka | Tak | 30038 | Siemianowice Śląskie | 11:00 | 4Tri Team |
| 195 | Krzysztof | Szabelski | Tak | 20105 | Gliwice | 10:30 | Future Processing Running Team |
| 196 | Piotr | Drosdzol | Tak | 40011 | Katowice | 11:30 | |
| 197 | Michał | Ujma | Tak | 20114 | Gliwice | 10:30 | |
| 198 | Henryk | Lewandowski | Tak | 20049 | Gliwice | 10:30 | |
| 199 | Adrian | Ranuszkiewicz | Tak | 20089 | Zabrze | 10:30 | |
| 200 | Krzysztof | Malinowski | Tak | 20054 | Gilowice | 10:30 | PoWoli do celu |
| 201 | Sławek | Gwioździk | Tak | 40021 | Katowice | 11:30 | |
| 202 | Anna | Kałużna | Tak | 20031 | Gliwice | 10:30 | |
| 203 | Krzysztof | Koćwin | Tak | 40033 | Koniecpol | 11:30 | |
| 204 | Waldemar | Rawłuszewicz | Tak | 40089 | Zabrze | 11:30 | |
| 205 | Henryk | Jaworek | Tak | 20029 | Pyskowice | 10:30 | Night Runners Pyskowice |
| 206 | Roman | Zaczkiewicz | Tak | 20120 | Warszawa | 10:30 | |
| 207 | Piotr | Pacuła | Tak | 20074 | Gliwice | 10:30 | AKMB Pędziwiatr Gliwice |
| 208 | Dominik | Palka | Tak | 40077 | Chrzanów | 11:30 | |
| 209 | Zdzisław | Rosada | Tak | 20091 | Gliwice | 10:30 | Biegaj z KS SOŚNICA |
| 210 | Jerzy | Tkocz | Tak | 40104 | Piekary Śl. | 11:30 | Lecymy Durś |
| 211 | Karolina | Jędrocha | Tak | 30040 | Klucze | 11:00 | |
| 212 | Anna | Radecka-Nieckarz | Tak | 20088 | Gliwice | 10:30 | AKMB Pedziwiatr Gliwice |
| 213 | Barbara | Łatak - Skrabut | Tak | 30065 | Gliwice | 11:00 | |
| 214 | Jacek | Małecki | Tak | 20055 | Świętochłowice | 10:30 | |
| 215 | Bartłomiej | Maczuga | Tak | 30068 | Gliwice | 11:00 | Mustangi Gliwice |
| 216 | Dominik | Kościański | Tak | 40038 | Wancerzów | 11:30 | |
| 217 | Radosław | Krajewski | Tak | 40040 | Gliwice | 11:30 | |
| 218 | Adam | Szymura | Tak | 40101 | Gliwice | 11:30 | |
| 219 | Paweł | Gębczyński | Tak | 20021 | Gliwice | 10:30 | |
| 220 | Krzysztof | Panz | Tak | 10084 | Kleszczów | 10:00 | |
| 221 | Wiola | Skrzypek | Tak | 30102 | Wielka Wieś | 11:00 | |
| 222 | Agnieszka | Konopka | Tak | 20040 | Gliwice | 10:30 | |
| 223 | Dorota | Majewska | Tak | 20051 | 44-100 | 10:30 | |
| 224 | Malwina | Kubiaczyk | Tak | 20045 | Pyskowice | 10:30 | Night Runners Pyskowice |
| 225 | Michał | Koćwin | Tak | 40034 | Bielsko Biała | 11:30 | Igosport |
| 226 | Małgorzata | Drgas | Tak | 30028 | Ruda Śląska | 11:00 | |
| 227 | Maciej | Domin | Tak | 30027 | Paniówki | 11:00 | |
| 228 | Gizela | Majewska | Tak | 20052 | Pyskowice | 10:30 | Night Runners Pyskowice |
| 229 | Andrzej | Jerzyk | Tak | 20030 | gliwice | 10:30 | pingwiny |
| 230 | Tomasz | Strzelczyk | Tak | 50030 | Katowice | 12:00 | Huragan Ligota |
| 231 | Jacek | Kamionka | Tak | 20032 | kolbark | 10:30 | PASKAMBIEGA |
| 232 | Michał | Orzech | Tak | 30081 | Gliwice | 11:00 | Mustangi Gliwice |
| 233 | Patryk | Maziarz | Tak | 20062 | Olkusz | 10:30 | Wkurw_team |
| 234 | Adam | Satława | Tak | 30099 | Tychy | 11:00 | Kosek Team |
| 235 | Edward | Czajka | Tak | 20011 | Tarnowskie Góry | 10:30 | Night Runners Zabrze |
| 236 | Paweł | Brodacki | Tak | 40006 | Gliwice | 11:30 | |
| 237 | Michał | Szkudlarek | Tak | 20108 | Brzeg | 10:30 | run-log.com |
| 238 | Krzysztof | Szydło | Tak | 30108 | Gliwice | 11:00 | |
| 239 | Jakub | Deszcz | Tak | 20013 | Bieżeń | 10:30 | |
| 240 | Mateusz | Bujak | Tak | 30014 | Tarnowskie Góry | 11:00 | |
| 241 | Tomasz | Kurczek | Tak | 20046 | Gliwice | 10:30 | |
| 242 | Piotr | Renke | Tak | 20090 | Rybnik | 10:30 | |
| 243 | Krzysztof | Mazur | Tak | 30069 | Gliwice | 11:00 | Opel Active Team |
| 244 | Olek | Sułkowski | Tak | 30105 | Katowice | 11:00 | Wujek Biega |
| 245 | Beata | Mysiak | Tak | 30075 | Katowice | 11:00 | |
| 246 | Aneta | Keller | Tak | 20036 | Gliwice | 10:30 | |
| 247 | Anna | Kulczyk | Tak | 40047 | Zabrze | 11:30 | |
| 248 | Paweł | Bogacz | Tak | 30009 | Gliwice | 11:00 | Jagoda Team |
| 249 | Adam | Kulczyk | Tak | 40048 | Gliwice | 11:30 | Saint-Gobain |
| 250 | Basia | Kołodziejczyk | Tak | 20039 | Aleksandria Pierwsza | 10:30 | Triathlon Training Center |
| 251 | Aneta | Paczos | Tak | 20075 | Opole | 10:30 | Paretti |
| 252 | Marcin | Markowicz | Tak | 20059 | Częstochowa | 10:30 | |
| 253 | Jędrzej | Wierzchowski | Tak | 20116 | Sosnowiec | 10:30 | |
| 254 | Krzysztof | Ciszewski | Tak | 30015 | Sośnicowice | 11:00 | |
| 255 | Marek | Ruszczyk | Tak | 20092 | Gliwice | 10:30 | |
| 256 | Krzysztof | Florian | Tak | 30036 | Ruda Śląska | 11:00 | Wartkie Pierony |
| 257 | Łukasz | Toczydłowski | Tak | 20113 | Mikołów | 10:30 | |
| 258 | Anna | Toczydłowska | Tak | 20112 | Mikołów | 10:30 | |
| 259 | Dariusz | Krawczyk | Tak | 30053 | Świętochłowice | 11:00 | |
| 260 | Roman | Mocek | Tak | 20066 | Chudów | 10:30 | |
| 261 | Michał | Sikora | Tak | 20097 | Gliwice | 10:30 | |
| 262 | Adam | Szymala | Tak | 10117 | Gliwice | 10:00 | |
| 263 | Tomasz | Kowalkowski | Tak | 20042 | Tarnowskie Góry | 10:30 | |
| 264 | Wojciech | Denkowski | Tak | 10025 | Gliwice | 10:00 | BP Running Team Gliwice |
| 265 | Violetta | Paul | Tak | 20078 | Gliwice | 10:30 | BP Running Team Gliwice |
| 266 | Beata | Batejko | Tak | 10006 | Chorzów | 10:00 | Sport WspieraMY Naukowo Politechnika Śląska |
| 267 | Marek | Czapek | Tak | 30017 | Gliwice | 11:00 | Gliwicki KLUB BIEGOWY |
| 268 | Michał | Homotiuk | Tak | 20026 | Żernica | 10:30 | |
| 269 | Bartosz | Nowak | Tak | 20069 | Dąbrowa Górnicza | 10:30 | |
| 270 | Mariusz | Makusiewicz | Tak | 20053 | Mętków | 10:30 | |
| 271 | Tomasz | Tarnowski | Tak | 20111 | Gliwice | 10:30 | |
| 272 | Michał | Kania | Tak | 20033 | Rybnik | 10:30 | KMP Gliwice |
| 273 | Marcin | Krzanowski | Tak | 20044 | Zabrze | 10:30 | |
| 274 | Natalia | Putowska | Tak | 20087 | Gliwice | 10:30 | Biegaj z KS Sośnica |
| 275 | Wiesław | Stachowiak | Tak | 50027 | Wrocław | 11:30 | Night Runners Wrocław |
| 276 | Michał | Zwonik | Tak | 40118 | Katowice | 11:30 | |
| 277 | Adam | Kowrygo | Tak | 30052 | Gliwice | 11:00 | |
| 278 | Jarosław | Piłat | Tak | 20082 | Ruda Śląska | 10:30 | |
| 279 | Łukasz | Sobel | Tak | 20099 | Ujazd | 10:30 | B&B Team |
| 280 | Sebastian | Stemplewski | Tak | 40098 | Opole | 11:30 | Bassau Polska |
| 281 | Tomasz | Nieroba | Tak | 20068 | Mikołów | 10:30 | |
| 282 | Szymon | Nowicki | Tak | 20071 | Zabrze | 10:30 | |
| 283 | Sławek | Niemiec | Tak | 30077 | Gliwice | 11:00 | Intergrafik |
| 284 | Paweł | Barnowski | Tak | 20003 | Kraków | 10:30 | |
| 285 | Wojciech | Lubicki | Tak | 30063 | Zabrze | 11:00 | Dwójka bez sernika |
| 286 | Paweł | Studnicki | Tak | 20103 | Wrocław | 10:30 | 140minut.pl |
| 287 | Jan | Krzywicki | Tak | 30058 | Gliwice | 11:00 | |
| 288 | Michał | Różański | Tak | 30095 | Mikołów | 11:00 | |
| 289 | Maciej | Womela | Tak | 40111 | Gliwice | 11:30 | |
| 290 | Justyna | Kokot | Tak | 40035 | Ruda Śląska | 11:30 | ŚKM Harciole |
| 291 | Ryszard | Wawrzak | Tak | 20115 | Gliwice | 10:30 | Fundacja Biegamy z Sercem |
| 292 | Tomasz | Kornijczuk | Tak | 30048 | ZABRZE | 11:00 | |
| 293 | Bartosz | Smyczek | Tak | 40096 | Rybnik | 11:30 | Kilometrożerca |
| 294 | Michał | Górski | Tak | 20025 | Giebułtów | 10:30 | Giebułtów cisnie |
| 295 | Maciej | Miara | Tak | 20063 | Bytom | 10:30 | |
| 296 | Mirosław | Maćkowiak | Tak | 40058 | Knurów | 11:30 | |
| 297 | Rafał | Chomik | Tak | 20009 | Gliwice | 10:30 | 3Coach / CEZiS Team |
| 298 | Karol | Pisarewicz | Tak | 20083 | Piątki | 10:30 | |
| 299 | Michal | Ryszka | Tak | 20093 | Wodzisław slaski | 10:30 | Inżynieria biegania team |
| 300 | Marek | Czernek | Tak | 20012 | Gliwice | 10:30 | Biegaj z Trenerami |
| 301 | Marcin | Janiczek | Tak | 40026 | Zabrze | 11:30 | |
| 302 | Paweł | Dworniczak | Tak | 20017 | Mikołów | 10:30 | |
| 303 | Adam | Kordyś | Tak | 30047 | Ruda Śląska | 11:00 | Klub Biegowy SZUSZARNIA |
| 304 | Marcin | Miły | Tak | 20064 | Katowice | 10:30 | |
| 305 | Natalia | Witkowska | Tak | 20118 | Gliwice | 10:30 | |
| 306 | Tomasz | Sawczyn | Tak | 20094 | Brzękowice Dolne | 10:30 | Dwójka bez sernika |
| 307 | Katarzyna | Parzych | Tak | 20076 | Rybnik | 10:30 | RYBNICKA GRUPA BIEGOWA PĘDZIMY RAZEM |
| 308 | Wojciech | Parzych | Tak | 20077 | Rybnik | 10:30 | RYBNICKA GRUPA BIEGOWA PĘDZIMY RAZEM |
