| Lp. | Imię | Nazwisko | Zapłacone | Numer startowy | Miejscowość | Deklaracja godziny startu: | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lidka | Bączyk | Tak | 10301 | Gliwice | 10:00 | |
| 2 | Michał | Bączyk | Tak | 10302 | Gliwice | 10:00 | |
| 3 | Andrzej | Pawlik | Tak | 10313 | Gliwice | 10:00 | |
| 4 | Sylwia | Kowal | Tak | 30303 | Gliwice | 11:00 | |
| 5 | Janina | Marzec | Tak | 10311 | Gliwice | 10:00 | |
| 6 | Anna | Wyleżoł | Tak | 30307 | Zabrze | 11:00 | |
| 7 | Wojciech | Stalica | Tak | 20313 | Częstochowa | 10:30 | |
| 8 | Agnieszka | Glimańska | Tak | 10307 | Zabrze | 10:00 | |
| 9 | Klaudia | Drewniok- Jagodzińska | Tak | 10305 | Zabrze | 10:00 | |
| 10 | Katarzyna | Sikorska | Tak | 50305 | Gliwice | 12:00 | |
| 11 | Marta | Ryfiak-Kowalczyk | Tak | 50304 | Gliwice | 12:00 | |
| 12 | Aleksandra | Zabawska | Tak | 50307 | Gliwice | 12:00 | |
| 13 | Joanna | Sarré | Tak | 10314 | Gliwice | 10:00 | Sport Relaks Nasza Szkółka Pływania |
| 14 | Aleksandra | Mandrysz | Tak | 30304 | Lyski | 11:00 | Nordic Walking Lyski |
| 15 | Sebastian | Nowak | Tak | 30305 | Knurów | 11:00 | ProPoint |
| 16 | Kazimierz | Kluska | Tak | 50302 | Katowice | 12:00 | Katowicki NW |
| 17 | Urszula | Rojek | Tak | 20309 | Gliwice | 10:30 | |
| 18 | Roksana | Orzyszek | Tak | 10312 | Rydułtowy | 10:00 | Aktywni Rydułtowy |
| 19 | Beata | Macyszyn | Tak | 40302 | Pilchowice/Gliwice | 11:30 | |
| 20 | Karolina | Kapias-Gryczon | Tak | 10309 | Bełk | 10:00 | |
| 21 | Małgorzata | Bydłowska | Tak | 10303 | Gliwice | 10:00 | |
| 22 | Barbara | Szczypta | Tak | 10316 | Gliwice | 10:00 | |
| 23 | Krzysztof | Kubeczko | Tak | 10310 | Mysłowice | 10:00 | Katowicki Nordic Walking |
| 24 | Karolina | Domaradzka | Tak | 10304 | Gliwice | 10:00 | |
| 25 | Joanna | Stec | Tak | 40304 | Gliwice | 11:30 | |
| 26 | Sylwia | Sobczak-Kosińska | Tak | 10315 | Gliwice | 10:00 | |
| 27 | Marcin | Owczarek | Tak | 40303 | Gliwice | 11:30 | AutoHop Gliwice |
| 28 | Małgorzata | Wojdanowska | Tak | 50306 | Tarnowskie Góry | 12:00 | Lecymy Durś |
| 29 | Mirela | Piernikarczyk | Tak | 20307 | Przezchlebie | 10:30 | |
| 30 | Ilona | Czerwik | Tak | 20301 | Przezchlebie | 10:30 | |
| 31 | Małgorzata | Popiołkiewicz | Tak | 20308 | Przezchlebie | 10:30 | |
| 32 | Anna | Spende | Tak | 20312 | Przezchlebie | 10:30 | |
| 33 | Joanna | Hazelbusz | Tak | 20303 | Przezchlebie | 10:30 | |
| 34 | Jacek | Tyczewski | Tak | 20314 | Gliwice | 10:30 | |
| 35 | Władysław | Gębczyk | Tak | 20302 | Gliwice | 10:30 | GKK Gliwice |
| 36 | Anna | Sidor | Tak | 20310 | Przezchlebie | 10:30 | |
| 37 | Krystian | Ludyga | Tak | 50303 | Bytom | 12:00 | |
| 38 | Leszek | Gamracy | Tak | 10306 | Gliwice | 10:00 | PZLAM |
| 39 | Maciej | Stalica | Tak | 30306 | Kuśmierki | 11:00 | |
| 40 | Mirella | Domaradzka | Tak | 30301 | Gliwice | 11:00 | |
| 41 | Krzysztof | Gryczon | Tak | 10308 | Bełk | 10:00 | |
| 42 | Roman | Skoczykłoda | Tak | 20311 | ORZESZE | 10:30 | STADION ŚLĄSKI |
| 43 | Karolina | Kotowska | Tak | 20304 | Gliwice | 10:30 | ETISOFT RUNNING TEAM |
| 44 | Sebastian | Gaidas | Tak | 50301 | Bytom | 12:00 | |
| 45 | Marian | Małka | Tak | 20306 | Gliwice | 10:30 | |
| 46 | Ilona | Liszka | Tak | 40301 | Kamieniec | 11:30 | |
| 47 | Krzysztof | Grabowski | Tak | 30302 | Gliwice | 11:00 | |
| 48 | Magdalena | Machel | Tak | 20305 | Gliwice | 10:30 | SARNA TEAM |
| 49 | Dariusz | Różewicz | Tak | 50308 | Tychy | 12:00 | PANCE |
| 50 | Ewa | Różewicz | Tak | 50309 | Tychy | 12:00 | PANCE |
| 51 | Bogdan | Cyrus | Tak | 50310 | Strzebiń | 12:00 | Silesia Nordic Team |



