| Lp. | Imię | Nazwisko | Zapłacone | Numer startowy | Kategoria | Miejscowość | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan | Dudek | Tak | 3018 | M50 | Kedzierzyn-Koźle | |
| 2 | Anna | Danielewicz | Tak | 3014 | K40 | Kędzierzyn-Koźle | |
| 3 | Sylwia | Sobczak-Kosińska | Tak | 3091 | K30 | Gliwice | |
| 4 | Krzysztof | Maziuk | Tak | 3057 | M50 | Gliwice | |
| 5 | Ewa | Maziuk | Tak | 3058 | K40 | Gliwice | |
| 6 | Danuta | Kaczmarek | Tak | 3032 | K40 | Knurów | |
| 7 | Barbara | Zielonka | Tak | 3123 | K60 | Gliwice | |
| 8 | Władysław | Gębczyk | Tak | 3024 | M60 | Gliwice | |
| 9 | Dagmara | Sielska | Tak | 3087 | K20 | Pyskowice | Decathlon i Przyjaciele |
| 10 | Janina | Płonka | Tak | 3071 | K60 | Gliwice | |
| 11 | Karolina | Domaradzka | Tak | 3015 | K30 | Gliwice | |
| 12 | Karolina | Kotowska | Tak | 3041 | K30 | Gliwice | ETISOFT RUNNING TEAM |
| 13 | Andrzej | Jaworski | Tak | 3031 | M50 | Gliwice | |
| 14 | Marian | Małka | Tak | 3055 | M60 | Gliwice | 1959 |
| 15 | Irena | Małka | Tak | 3056 | K60 | Gliwice | |
| 16 | Elżbieta | Smoter-Alker | Tak | 3089 | K50 | Gliwice | Alker Team |
| 17 | Mirosław | Kajca | Tak | 3033 | M40 | Łaziska Górne | ŁAZISKIE KARLUSY |
| 18 | Aleksandra | Morawska | Tak | 3061 | K30 | Sosnowiec | Pogoriamorsuje |
| 19 | Teresa | Tyczewska | Tak | 3104 | K40 | Gliwice | |
| 20 | Katarzyna | Polak | Tak | 3073 | K40 | Tarnowskie Góry | |
| 21 | Kasia | Gawlik-Rybińska | Tak | 3023 | K30 | Ruda Śląska | EŁKA Team |
| 22 | Agnieszka | Arbaszewska | Tak | 3000 | K40 | Gliwice | |
| 23 | Natalia | Witczyk | Tak | 3113 | K20 | Tychy | |
| 24 | Łukasz | Witczyk | Tak | 3114 | M30 | Tychy | |
| 25 | Judyta | Witek | Tak | 3115 | K30 | Rybnik | Decathlon&Przyjaciele |
| 26 | Jadwiga | Szajer | Tak | 3092 | K60 | Rybnik | Rybnicki Klub Nordic Walking |
| 27 | Agata | Zdrojewska | Tak | 3121 | K30 | Gliwice | |
| 28 | Dawid | Liput | Tak | 3050 | M30 | Gliwice | Opel Active Team |
| 29 | Anna | Białas | Tak | 3002 | K40 | Bytom | |
| 30 | Bernadeta | Wodarz | Tak | 3116 | K50 | Bytom | |
| 31 | Sylwia | Szpiechowicz | Tak | 3096 | K40 | Gliwice | |
| 32 | Krystian | Pilszak | Tak | 3069 | M60 | Racibórz | Podaj Rękę- Team |
| 33 | Aleksandra | Urbanowicz | Tak | 3107 | K50 | Gliwice | KTB 'PRZEZ LAS 'GLIWICE |
| 34 | Sebastian | Nowak | Tak | 3065 | M40 | Knurów | ProPoint |
| 35 | Jerzy | Górnik | Tak | 3027 | M70 | Katowice | Katowice 49 |
| 36 | Leszek | Gamracy | Tak | 3022 | M60 | Gliwice | UTW Gliwice |
| 37 | Kasia | Basista | Tak | 3001 | K40 | Pszów | Forma Wodzisław Śląski |
| 38 | Anna | Brom-Nowak | Tak | 3010 | K40 | Knurów | ProPoint |
| 39 | Kazimierz | Kluska | Tak | 3039 | M70 | Katowice | Katowicki Nordic Walking |
| 40 | Marzanna | Wiśniewska | Tak | 3111 | K50 | Zabrze | |
| 41 | Sławomir | Wiśniewski | Tak | 3112 | M50 | Zabrze | |
| 42 | Katarzyna | Romańska | Tak | 3078 | K40 | Katowice | #Czeladzbiega |
| 43 | Joanna | Michalik | Tak | 3060 | K40 | Bytom | |
| 44 | Danuta | Bojda | Tak | 3006 | K50 | Kędzierzyn-Koźle | Ke-Ko Team |
| 45 | Beata | Kuczera | Tak | 3046 | K30 | Rybnik | RYBNICKA GRUPA BIEGOWA PĘDZIMY RAZEM |
| 46 | Irena | Piątek | Tak | 3068 | K50 | Gliwice | |
| 47 | Ania | Kuchnia | Tak | 3045 | K40 | Rybnica | TS Regle/Nessi Team |
| 48 | Agnieszka | Szajnowska | Tak | 3093 | K40 | Gliwice | Zdrowe Kroki ZPM 4 |
| 49 | Janusz | Szkamruk | Tak | 3094 | M60 | Gliwice | |
| 50 | Joanna | Sarré | Tak | 3084 | K60 | Gliwice | Sport Relaks Nasza Szkółka Pływania |
| 51 | Bogusława | Szkamruk | Tak | 3095 | K60 | Gliwice | |
| 52 | Bożena | Czekańska | Tak | 3012 | K40 | Gliwice | |
| 53 | Paulina | Tyczewska | Tak | 3105 | K30 | Kraków | Lux Torpeda Małopolska |
| 54 | Jacek | Tyczewski | Tak | 3106 | M40 | Gliwice | LuxTorpeda Malopolska |
| 55 | Andrzej | Rygulski | Tak | 3081 | M60 | Łaziska Górne | ŁAZISKIE KARLUSY |
| 56 | Bożena | Kidawa | Tak | 3036 | K60 | Gliwice | |
| 57 | Marian | Kidawa | Tak | 3037 | M60 | Gliwice | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. |
| 58 | Włodzimierz | Szymczewski | Tak | 3098 | M60 | Świętochłowice | |
| 59 | Katarzyna | Szyjka | Tak | 3097 | K30 | Zabrze | Hirschvogel |
| 60 | Anna | Kordon | Tak | 3040 | K30 | Łaziska Górne | Łaziskie Łaziki |
| 61 | Anna | Rebkowska | Tak | 3076 | K60 | Zabrze | |
| 62 | Iza | Lipińska | Tak | 3049 | K30 | BYTOM | EKIPA NA KIJACH |
| 63 | Aurelia | Wcisło | Tak | 3108 | K60 | Ornontowice | |
| 64 | Mirosław | Gliszczyński | Tak | 3026 | M60 | Międzybrodzie Bialskie | |
| 65 | Marzena | Tomas | Tak | 3102 | K30 | Syrynia | Radlinioki w biegu |
| 66 | Aleksandra | Taisner | Tak | 3099 | K40 | Ruda Śląska | |
| 67 | Aneta | Kalisz | Tak | 3034 | K40 | Bytom | MOMO TEAM |
| 68 | Joanna | Kidawa | Tak | 3038 | K40 | Gliwice | |
| 69 | Danuta | Pacyna | Tak | 3066 | K50 | Katowice | |
| 70 | Urszula | Zielińska | Tak | 3122 | K50 | Katowice | |
| 71 | Urszula | Rojek | Tak | 3077 | K40 | Gliwice | |
| 72 | Anna | Hryszkiewicz | Tak | 3029 | K30 | Ruda Śląska | |
| 73 | Anna | Dyrlaga | Tak | 3019 | K60 | Węgierska Górka | JustFeelFit |
| 74 | Tomasz | Dyrlaga | Tak | 3020 | M20 | Gliwice | JustFeelFit |
| 75 | Agnieszka | Kania | Tak | 3035 | K40 | Łaziska Górne | Nessi Team |
| 76 | Ilona | Mrówka | Tak | 3062 | K50 | Gliwice | |
| 77 | Sylwia | Niestrój | Tak | 3064 | K40 | LUBOMIA | Dystans Lubomia |
| 78 | Małgorzata | Wojdanowska | Tak | 3117 | K30 | Tarnowskie Góry | Lecymy Durś |
| 79 | Teresa | Michalak | Tak | 3059 | K40 | Bielsko-Biała | |
| 80 | Katarzyna | Malinowska | Tak | 3054 | K40 | Gliwice | |
| 81 | Andrzej | Wojtunik | Tak | 3118 | M60 | Bytom | DRiV |
| 82 | Agata | Snochowska | Tak | 3090 | K40 | Bytom | Szombierki biegają i chodza |
| 83 | Lucyna | Trzeciak | Tak | 3103 | K30 | Gliwice | |
| 84 | Magdalena | Zwaka-Myszka | Tak | 3126 | K40 | Gliwice | |
| 85 | Bogna | Przekwas | Tak | 3075 | K40 | Glieice | |
| 86 | Izabela | Popiół | Tak | 3074 | K30 | Gliwice | |
| 87 | Marzena | Łasiewicka | Tak | 3053 | K40 | Gliwice | Tenneco Gliwice |
| 88 | Agnieszka | Jakubowska | Tak | 3030 | K40 | Kleszczów | |
| 89 | Kasia | Widziewicz | Tak | 3109 | K30 | Gliwice | DRiV |
| 90 | Dorota | Latocha | Tak | 3048 | K30 | Przezchlebie | |
| 91 | Dariusz | Różewicz | Tak | 3079 | M50 | Tychy | PANCE |
| 92 | Ewa | Różewicz | Tak | 3080 | K50 | Tychy | PANCE |
| 93 | Gabriela | Tasarek | Tak | 3100 | K60 | Tarnowskie Góry | Tarnogórskie Łazęgi |
| 94 | Tadeusz | Kowalczyk | Tak | 3043 | M60 | Kraków | |
| 95 | Krystian | Ludyga | Tak | 3052 | M40 | BYTOM | |
| 96 | Joanna | Kowalczyk | Tak | 3042 | K40 | Kraków | LUX TORPEDA Małopolska |
| 97 | Jolanta | Ziółkowska | Tak | 3125 | K50 | Knurów | |
| 98 | Agnieszka | Glimańska | Tak | 3025 | K30 | Katowice | |
| 99 | Joanna | Podgórska | Tak | 3072 | K50 | Tarnowskie Góry | |
| 100 | Janusz Adam | Siejko | Tak | 3086 | M60 | Gliwice | UM |
| 101 | Mirosław | Piszczan | Tak | 3070 | M40 | Syrynia | Radlinioki w Biegu |
| 102 | Bożena | Sikorska | Tak | 3088 | K60 | Gliwice | |
| 103 | Piotr | Tomaszczyk | Tak | 3101 | M50 | Czerwionka-Leszczyny | Megawat Running Team |
| 104 | Lech | Grabiński | Tak | 3028 | M60 | Gliwice | BŁYSKAWICA SARNÓW |
| 105 | Mirella | Domaradzka | Tak | 3016 | K50 | Gliwice | |
| 106 | Klaudia | Drewniok - Jagodzińska | Tak | 3017 | K40 | Zabrze | |
| 107 | Dorota | Ziołkowska | Tak | 3124 | K30 | Tarnowskie Góry | |
| 108 | Dariusz | Muszyński | Tak | 3063 | M50 | Kamieniec | ELZAB ACTIVE TEAM |
| 109 | Ryszard | Fudali | Tak | 3021 | M60 | Gliwice | Saint-gobain squad |
| 110 | Małgorzta | Rzepka | Tak | 3082 | K40 | Gliwice | KB Orły z Knurowa |
| 111 | Tomasz | Rzepka | Tak | 3083 | M50 | Gliwice | KB Orły z Knurowa |
| 112 | Iwona | Seweryn | Tak | 3085 | K50 | Sosnowiec | Kobiety dla Kobiet |
| 113 | Anna | Kozdrowicz | Tak | 3044 | K50 | Gliwice | |
| 114 | Urszula | Kwiecień | Tak | 3047 | K50 | Gliwice | |
| 115 | Piotr | Wysocki | Tak | 3120 | M50 | Gliwice | Politechnika Śląska |
| 116 | Ilona | Liszka | Tak | 3051 | K40 | Kamieniec | |
| 117 | Tomasz | Boroń | Tak | 3007 | M40 | Tychy | RUNHOGS Tychy |
| 118 | Luiza | Boroń | Tak | 3008 | K40 | Tychy | RUNHOGS Tychy |
| 119 | Agnieszka | Broll | Tak | 3009 | K40 | Chorzów | |
| 120 | Bogdan | Cyrus | Tak | 3011 | M40 | Strzebiń | Silesia Nordic Team |
| 121 | Maria | Biegun | Tak | 3003 | K50 | Żywiec | |
| 122 | Magdalena | Czenczek | Tak | 3013 | K30 | Gliwice | Etisoft Running Team |
| 123 | Wojciech | Wyrozumski | Tak | 3119 | M30 | Gliwice | |
| 124 | Jerzy | Bodzenta | Tak | 3004 | M50 | Zabrze | |
| 125 | Ewa | Bodzenta | Tak | 3005 | K50 | Zabrze | |
| 126 | Anna | Pęcherczyk | Tak | 3067 | K50 | Czeladź | #czeladzbiega |
| 127 | Patrycja | Wiekiera | Tak | 3110 | K30 | Gliwice | Slow Jogging Gliwice |



