| Lp. | Imię | Nazwisko | Zapłacone | Numer startowy | Kategoria | Miejscowość | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marian | Małka | Tak | 1648 | M50 | Gliwice | |
| 2 | Irena | Małka | Tak | 1649 | K60 | Gliwice | |
| 3 | Danuta | Kaczmarek | Tak | 1632 | K30 | Knurów | SPORT-RELAKS |
| 4 | Karolina | Kotowska | Tak | 1635 | K30 | Gliwice | ETISOFT RUNNING TEAM |
| 5 | Sebastian | Skonieczny | Tak | 1677 | M40 | Gliwice | BUKAteam |
| 6 | Magdalena | Skonieczna | Tak | 1676 | K40 | Gliwice | BUKAteam |
| 7 | Marzanna | Wiśniewska | Tak | 1695 | K50 | Zabrze | |
| 8 | Sławomir | Wiśniewski | Tak | 1696 | M50 | Zabrze | |
| 9 | Monika | Zuber | Tak | 1703 | K30 | Ruda Śląska | Ekipa na Kijach |
| 10 | Aleksandra | Taisner | Tak | 1686 | K30 | Ruda Śląska | Ekipa na Kijach |
| 11 | Tomasz | Taisner | Tak | 1687 | M40 | Ruda Śląska | Ekipa na Kijach |
| 12 | Sylwia | Sobczak-Kosińska | Tak | 1679 | K30 | Gliwice | |
| 13 | Karolina | Domaradzka | Tak | 1618 | K20 | GLIWICE | |
| 14 | Mirella | Domaradzka | Tak | 1619 | K50 | Gliwice | |
| 15 | Paweł | Zadroga | Tak | 1698 | M30 | Knurów | Gora Team |
| 16 | Dorota | Zadroga | Tak | 1699 | K30 | Knurów | Gora Team |
| 17 | Barbara | Pogorzelska | Tak | 1667 | K70 | Sosnowiec | FIS-SST TEAM |
| 18 | Mirosław | Kajca | Tak | 1633 | M40 | Łaziska Górne | ŁAZISKIE KARLUSY |
| 19 | Andrzej | Rygulski | Tak | 1673 | M60 | Łaziska Górne | ŁAZISKIE KARLUSY |
| 20 | Bernadetta | Izydorczyk | Tak | 1628 | K50 | Zabrze | |
| 21 | Andrzej | Jaworski | Tak | 1631 | M50 | Gliwice | |
| 22 | Janina | Płonka | Tak | 1664 | K60 | Gliwice | |
| 23 | Władysław | Gębczyk | Tak | 1623 | M60 | Gliwice | Gliwicki Klub Kolekcjonerów |
| 24 | Wirginia | Rosińska | Tak | 1672 | K30 | Gliwice | |
| 25 | Kasia | Gawlik-Rybińska | Tak | 1621 | K30 | Ruda Śląska | EŁKA Team |
| 26 | Mirosław | Gross | Tak | 1625 | M60 | Księży Las | FIS-SST TEAM |
| 27 | Małgorzata | Aleksandrowicz | Tak | 1610 | K50 | Gliwice | |
| 28 | Anna | Pawłowska | Tak | 1660 | K40 | Zabrze | |
| 29 | Krzysztof | Maziuk | Tak | 1651 | M50 | Gliwice | |
| 30 | Agata | Snochowska | Tak | 1678 | K40 | Bytom | Szombierki Runners |
| 31 | Monika | Soczawa | Tak | 1680 | K30 | Zabrze | |
| 32 | Joanna | Sarré | Tak | 1674 | K60 | Gliwice | SportRelaks |
| 33 | Monika | Kubisz | Tak | 1642 | K40 | Rybnik | |
| 34 | Piotr | Hahn | Tak | 1626 | M30 | Paniówki | NorRun Team |
| 35 | Sylwia | Szpiechowicz | Tak | 1683 | K30 | Gliwice | |
| 36 | Teresa | Podolak | Tak | 1665 | K50 | Pyskowice | LAKS FRETPOL PYSKOWICE |
| 37 | Leszek | Gamracy | Tak | 1620 | M60 | Gliwice | UTW Gliwice |
| 38 | Magdalena | Zwaka-Myszka | Tak | 1704 | K40 | Gliwice | |
| 39 | Irena | Piątek | Tak | 1661 | K50 | Gliwice | |
| 40 | Joanna | Chmielniak | Tak | 1616 | K30 | Gliwice | |
| 41 | Sylwia | Kowal | Tak | 1637 | K40 | Gliwice | Justyna-Sylwia |
| 42 | Justyna | Jasińska | Tak | 1630 | K40 | Gliwice | Justyna-Sylwia |
| 43 | Janusz Adam | Siejko | Tak | 1675 | M60 | GLIWICE | UM |
| 44 | Kazimiera | Herman | Tak | 1627 | K60 | Knurów | |
| 45 | Jolanta | Ziółkowska | Tak | 1702 | K50 | Knuów | |
| 46 | Krystian | Pilszak | Tak | 1662 | M60 | Racibórz | Tak dla Transplantacji |
| 47 | Janusz | Szkamruk | Tak | 1682 | M60 | Gliwice | |
| 48 | Wojciech | Kotylak | Tak | 1636 | M60 | Gliwice | Sport-Relaks Gliwice |
| 49 | Magda | Wirska | Tak | 1694 | K30 | Gliwice | |
| 50 | Jolanta | Misiak-Pawluś | Tak | 1652 | K40 | Wieszowa | |
| 51 | Ewa | Jakuszewska | Tak | 1629 | K60 | Gliwice | |
| 52 | Tomasz | Boroń | Tak | 1612 | M40 | Tychy | RUNHOGS Tychy |
| 53 | Marian | Kidawa | Tak | 1634 | M60 | Gliwice | |
| 54 | Sebastian | Nowak | Tak | 1654 | M40 | Knurów | |
| 55 | Piotr | Tomaszczyk | Tak | 1688 | M50 | Czerwionka-Leszczyny | Megawat Running Team |
| 56 | Anna | Brom - Nowak | Tak | 1614 | K30 | Knurów | |
| 57 | Dorota | Majewska | Tak | 1647 | K40 | Gliwice | |
| 58 | Bogdan | Cyrus | Tak | 1617 | M40 | Strzebiń | Silesia Nordic Team |
| 59 | Małgorzata | Paszkowska | Tak | 1659 | K30 | gliwice | |
| 60 | Dorota | Ziołkowska | Tak | 1701 | K30 | Tarnowskie Góry | |
| 61 | Jacek | Tyczewski | Tak | 1693 | M30 | Gliwice | |
| 62 | Paulina | Tyczewska | Tak | 1691 | K30 | Kraków | |
| 63 | Wojciech | Wyrozumski | Tak | 1697 | M30 | Gliwice | |
| 64 | Włodzimierz | Szymczewski | Tak | 1685 | M60 | świętochłowice | |
| 65 | Agnieszka | Szajnowska | Tak | 1681 | K40 | Gliwice | ZDROWE KROKI PM 4 |
| 66 | Beata | Kuczera | Tak | 1643 | K30 | Rybnik | Rybnicka Grupa Biegowa Pędzimy Razem |
| 67 | Lech | Grabiński | Tak | 1624 | M60 | Gliwice | Błyskawica SARNÓW |
| 68 | Emilia | Geniszewska | Tak | 1622 | K30 | Gliwice | Gryfne Frelki |
| 69 | Teresa | Tyczewska | Tak | 1692 | K40 | Gliwice | |
| 70 | Maria | Krzyżaniak | Tak | 1641 | K50 | Gliwice | KaMa |
| 71 | Karina | Buczyńska | Tak | 1615 | K40 | KNURÓW | |
| 72 | Barbara | Odoszewska | Tak | 1655 | K30 | Gliwice | Pneumokoki |
| 73 | Roksana | Banach | Tak | 1611 | K30 | Racibórz | |
| 74 | Katarzyna | Marondel | Tak | 1650 | K30 | Bytom | Silesia Nordic Team |
| 75 | Małgorzata | Szrobarczyk | Tak | 1684 | K50 | Karchowice | |
| 76 | Bogusława | Trautmann | Tak | 1690 | K50 | Zbroslawice | Ofiary Kamieńca |
| 77 | Agata | Zdrojewska | Tak | 1700 | K30 | Gliwice | |
| 78 | Renata | Plusczok | Tak | 1663 | K30 | Gliwice | |
| 79 | Katarzyna | Romańska | Tak | 1671 | K40 | Katowice | |
| 80 | Sonia | Porębska | Tak | 1669 | K30 | Orzesze | |
| 81 | Adam | Osadnik | Tak | 1656 | M40 | Bytom | |
| 82 | Agnieszka | Broll | Tak | 1613 | K40 | Chorzów | |
| 83 | Karina | Kozłowska | Tak | 1639 | K40 | Kamieniec | Ofiary Kamieńca |
| 84 | Marcin | Owczarek | Tak | 1657 | M50 | Gliwice | |
| 85 | Ilona | Liszka | Tak | 1646 | K40 | Kamieniec | Ofiary Kamieńca |
| 86 | Katarzyna | Miszczak | Tak | 1653 | K40 | Ruda Śląska | Ekipa na kijach |
| 87 | Mirosław | Lisowski | Tak | 1645 | M50 | Gliwice | Gliwicki Klub Kolekcjonerów |
| 88 | Agnieszka | Lisowska | Tak | 1644 | K16 | Gliwice | |
| 89 | Danuta | Pacyna | Tak | 1658 | K50 | Katowice | |
| 90 | Magdalena | Traczewska | Tak | 1689 | K30 | Gliwice | |
| 91 | Wiesława | Pogorzelska | Tak | 1668 | K30 | Gorzyce | KS FORMA WODZISŁAW ŚL. |
| 92 | Anna | Purtak | Tak | 1670 | K50 | Gliwice | |
| 93 | Sylwia | Kreft | Tak | 1640 | K40 | BYTOM | |
| 94 | Maya | Kowalczyk | Tak | 1638 | K50 | Gliwice | MOMO Restaurant & Cocktail Bar |



