Lp. | Imię | Nazwisko | Numer startowy | Biorę udział w klasyfikacji drużynowej | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Szymon | Wołyniec | 1036 | ||
2 | Bartosz | Konarski | 1011 | Erakawy | |
3 | Łukasz | Kalinowski | 1013 | Fizjobiegacze Szczecin | Fizjobiegacze Szczecin |
4 | Aleksandra | Kluz | 1017 | ||
5 | Artur | Miner | 1012 | ||
6 | Dominika | Żak | 1049 | ||
7 | Jacek | Filipek | 1018 | Biegohollica | |
8 | Michał | Szczepanik | 1015 | ||
9 | Jakub | Cieślak-Nowak | 1014 | ||
10 | Piotr | Kraskowski | 1016 | Greensy Heroes | Greensy Heroes |
11 | Kamil | Maliszewski | 1020 | ||
12 | Piotr | Berezowski | 1060 | ||
13 | Krzysztof | Dudkiewicz | 1019 | ||
14 | Kamil | Dudziński | 1026 | Lion Gym | |
15 | Marcin | Zarębski | 1065 | ||
16 | Piotr | Majewski | 1021 | ||
17 | Kamil | Ptaszkiewicz | 1023 | ||
18 | Magdalena | Witkiewicz | 1068 | ||
19 | Rafał | Sokołowski | 1024 | ||
20 | Paweł | Dymowski | 1022 | Wieczorne Bieganie w Szczecinie | Wieczorne Bieganie w Szczecinie |
21 | Grzegorz | Konieczny | 1063 | Fighting Runners | |
22 | Mikołaj | Pękała | 1030 | ||
23 | Dawid | Krysiak | 1047 | Wieczorne Bieganie w Szczecinie | Wieczorne Bieganie w Szczecinie |
24 | Tomasz | Sługocki | 1048 | Rubaszny Gentleman Team- Franio i Stasiu on tour! | |
25 | Karol | Haniszewski | 1031 | ||
26 | Donat | Downarowicz | 1025 | ||
27 | Grzegorz | Czerwiński | 1029 | ||
28 | Tymoteusz | Leszczawski | 1032 | ||
29 | Sara | Chłapowska | 1028 | ||
30 | Sviatoslav | Lyakh | 1027 | ||
31 | Jarosław | Salwa | 1033 | Biegnę po Rompera | Biegnę po Rompera |
32 | Marek | Wiatr | 1082 | ||
33 | Piotr | Wierciak | 1056 | ||
34 | Łukasz | Rozkowinski | 1055 | ||
35 | Sandra | Rozkowińska | 1041 | ||
36 | Angelika | Kowalska | 1034 | ||
37 | Robert | Stępnik | 1039 | Wieczorne Bieganie w Szczecinie | |
38 | Agnieszka | Górska | 1038 | ||
39 | Ilona | Sobczak-Kufel | 1054 | ||
40 | Łukasz | Antończak | 1061 | Borsuki | |
41 | Grzegorz | Budnicki | 1053 | Pako Pako | |
42 | Krzysztof | Drzewiecki | 1052 | ||
43 | Bartłomiej | Gierczak | 1037 | ||
44 | Katarzyna | Szubert | 1035 | ||
45 | Serhii | Pohasii | 1043 | SEPOHA-CARS | |
46 | Paweł | Drabik | 1045 | ||
47 | Aleksandra | Makowska | 1042 | ||
48 | Monika | Jesińska | 1040 | ||
49 | Arkadiusz | Malec | 1051 | ||
50 | Piotr | Kus | 1057 | ||
51 | Marta | Grzesiak | 1044 | GSK | |
52 | Marcin | Rogalski | 1300 | VOCALIS Szczecin | |
53 | Piotr | Sawicki | 1046 | ||
54 | Rafał | Krymowski | 1079 | ||
55 | Sebastian | Jóźwiak | 1084 | ||
56 | Grzegorz | Kaźmierczak | 1050 | ||
57 | Barbara | Popek | 1078 | SOBIESKI6 | SOBIESKI6 |
58 | Małgorzata | Zientek | 1059 | Wieczorne Bieganie w Szczecinie | Wieczorne Bieganie w Szczecinie |
59 | Karol | Fritz | 1083 | ||
60 | Mariusz | Zelek | 1058 | ||
61 | Tomasz | Kacperski | 1064 | PATOKUNDLE | PATOKUNDLE |
62 | Wiktoria | Biernacka | 1062 | ||
63 | Szymon | Cyliński | 1067 | ||
64 | Danuta | Rekowska | 1073 | ||
65 | Tomasz | Mucharski | 1095 | Twój Wirtualny Szczecin | |
66 | Marzena | Gołubowicz | 1076 | Wieczorne Bieganie w Szczecinie | Wieczorne Bieganie w Szczecinie |
67 | Mirosław | Kraczowski | 1077 | ||
68 | Piotr | Pękała | 1066 | ||
69 | Patryk | Malec | 1071 | ||
70 | Łukasz | Najder | 1069 | ZakwasTeam | |
71 | Maciej | Kicinski | 1072 | proggcast.pl | |
72 | Krzysztof | Struś | 1070 | ||
73 | Maciej | Jurgiel | 1102 | SMF | |
74 | Tomasz | Majzel | 1090 | ||
75 | Elżbieta | Kopka | 1086 | Wieczorne bieganie w Szczecinie | |
76 | Norbert | Bienas | 1080 | ||
77 | Maciej | Strzyżewski | 1074 | ||
78 | Adam | Ławniczak | 1075 | ||
79 | Lidia | Złota | 1089 | ||
80 | Krzysztof | Kufel | 1087 | ||
81 | Małgorzata | Korbal | 1085 | ||
82 | Hanna | Chłapowska | 1081 | ||
83 | Robert | Strzałkowski | 1105 | ||
84 | Krystian | Kubik | 1091 | Gryficka Siła Biegowa | Gryficka Siła Biegowa |
85 | Waldemar | Sambor | 1097 | DUŻO I DOBRE | |
86 | Radosław | Nowogrodzki | 1094 | ||
87 | Jan | Głogowski | 1088 | ||
88 | Roman | Biedrzyński | 1096 | Wieczorne Bieganie w Szczecinie | |
89 | Tomasz | Danił | 1092 | ||
90 | Jacek | Chłapowski | 1093 | ||
91 | Aneta | Fabiszak | 1103 | ||
92 | Agnieszka | Grzesiak | 1098 | ||
93 | Michał | Wróblewski | 1101 | Gryficka Siła Biegowa | Dzikie Wróble |
94 | Przemysław | Strzelecki | 1099 | Trigym Szczecin | TRIGYM SZCZECIN |
95 | Magda | Koba | 1100 | ||
96 | Gabriela | Grzywacz | 1110 | ||
97 | Magdalena | Perrot | 1106 | ||
98 | Weronika | Sławska | 1109 | ||
99 | Szymon | Kontek | 1107 | Rubaszny Gentleman | Rubaszny Gentleman |
100 | Magdalena | Jurgiel | 1111 | ||
101 | Paweł | Krawczyk | 1104 | ||
102 | Feliks | Adamczuk | 1108 | ||
103 | Mariusz | Chabaiński | 1112 | ||
104 | Piotr | Biesiadziński | 1121 | ||
105 | Marcin | Charowski | 1113 | ||
106 | Artur | Ratuszynski | 1116 | ||
107 | Lucyna | Stankiewicz | 1124 | Gryficka Siła Biegowa | Gryficka Siła Biegowa |
108 | Magdalena | Luczaj-Cabaleiro | 1115 | ||
109 | Tomasz | Szymański | 1123 | ||
110 | Artur | Lendzionowski | 1132 | ||
111 | Anna | Wiącek | 1117 | KOBIECE BIEGANIE | KOBIECE BIEGANIE |
112 | Marta | Bęś | 1114 | ||
113 | Małgorzata | Gembicka | 1143 | Wilki z Ciechocinka | |
114 | Paweł | Wojnach | 1118 | Parkrun | Parkrun |
115 | Bartosz | Bogusz | 1119 | ||
116 | Bartłomiej | Kwapisz | 1223 | ||
117 | Ewelina | Prasolik-Misztal | 1122 | ||
118 | Marzena | Denzińska | 1120 | ||
119 | Kinga | Staszczyk | 1331 | ||
120 | Krzysztof | Kozłowski | 1125 | ||
121 | Arkadiusz | Borysiuk | 1133 | Elite Nieruchomości Szczecin | |
122 | Paulina | Rudzińska | 1127 | ||
123 | Katarzyna | Fedorowicz | 1129 | ||
124 | Tomasz | Konecki | 1126 | ||
125 | Peter | Staikow | 1130 | ||
126 | Tomasz | Kubiak | 1128 | KW PSP Szczecin | |
127 | Tomasz | Szmyt | 1131 | Amber Lens | |
128 | Maciej | Hajduk | 1136 | Niebko Terror | |
129 | Robert | Kazidróg | 1134 | Rogiewicz Running Team | |
130 | Arleta | Kaczmarek | 1142 | KOBIECE BIEGANIE | KOBIECE BIEGANIE |
131 | Gabriela | Walkowiak | 1137 | ||
132 | Michał | Wolny | 1189 | ||
133 | Tomasz | Prusko | 1135 | ||
134 | Wojciech | Stefanowicz | 1138 | ||
135 | Marcin | Auguścik | 1139 | ||
136 | Marta | Madera | 1140 | ||
137 | Michał | Schoenborn | 1151 | ||
138 | Ewelina | Szubert-Adamska | 1164 | Futymka Team | |
139 | Magdalena | Smarzewska | 1160 | LZS DOBRA | |
140 | Paweł | Czerwiński | 1141 | PATOKUNDLE | PATOKUNDLE |
141 | Justyna | Lączak | 1145 | Asseco Active Team | |
142 | Małgorzata | Lal | 1150 | ||
143 | Katarzyna | Jaworska | 1144 | ||
144 | Artur | Bielan | 1149 | ||
145 | Julia | Różnicka | 1147 | ||
146 | Martyna | Sławska | 1146 | ||
147 | Joanna | Karczmarska | 1152 | Pathfinder x Warta Gravel | |
148 | Tymon | Kleśta | 1148 | ||
149 | Natalia | Ławkiel | 1154 | ||
150 | Sebastian | Łuszczewski | 1202 | ||
151 | Kasia | Czech-Wojnach | 1158 | Parkrun | USK 1¸ Parkrun¸ Fizjobiegacze |
152 | Artur | Chabiński | 1153 | ||
153 | Marcelo | Cabaleiro Martins | 1157 | ||
154 | Przemysław Piotr | Ilczyszyn | 1159 | ||
155 | Patryk | Brzozowski | 1155 | ||
156 | Łukasz | Czyżewski | 1156 | Patobieganie | |
157 | Dawid | Kasza | 1183 | HELL'S HEAVEN SZCZECIN | |
158 | Wojciech | Marucha | 1163 | ||
159 | Piotr | Ławniczak | 1173 | ||
160 | Mateusz | Piwko | 1171 | ||
161 | Anna | Waraksa | 1162 | NIERUCHOMOŚCI HACJENDA POLICE | |
162 | Adam | Osak | 1161 | ||
163 | Edyta | Sobota | 1302 | ||
164 | Monika | Spychała | 1165 | Wroniecki Klub Biegacza | |
165 | Marcin | Racinowski | 1166 | ||
166 | Paulina | Wysocka-Świeboda | 1167 | Moti Team | Moti Team |
167 | Janek | Klich | 1170 | Biegohollica | |
168 | Grzegorz | Wojciechowski | 1168 | ||
169 | Patryk | Miżołemski | 1169 | ||
170 | Radosław | Grząśko | 1640 | ||
171 | Dariusz | Pszczoła | 1172 | ||
172 | Katarzyna | Jachimek | 1174 | ||
173 | Kacper | Pisański | 1175 | Techsan | |
174 | Anna | Anielska | 1177 | ||
175 | Wojciech | Cieszyński | 1176 | TriGym Szczecin | |
176 | Andrzej | Fabiański | 2019 | KB SZAMOTUŁY | |
177 | Grzegorz | Milczarek | 1184 | ||
178 | Wioletta | Murawska | 1179 | ||
179 | Katarzyna | Włodarczyk | 1178 | Wieczorne Bieganie w Szczecinie | |
180 | Mariusz | Płuciennik | 1192 | Gryficka Siła Biegowa | |
181 | Marcin | Bielatko | 1182 | ||
182 | Marek | Stefański | 1181 | NiebkoRunTerror | |
183 | Kaja | Poniatowska | 1180 | ||
184 | Anna | Pawłowska | 1188 | Wieczorne Bieganie w Szczecinie | Wieczorne Bieganie w Szczecinie |
185 | Magdalena | Baszuro | 1185 | ||
186 | Tomasz | Wachowiec | 1186 | Moti Team | |
187 | Katarzyna | Dobrowolska | 1187 | ||
188 | Sebastian | Szymański | 1641 | ||
189 | Karolina | Guzanek | 1191 | ||
190 | Maciej | Wyhadańczuk | 1190 | ||
191 | Rafał | Jaskólski | 1193 | ||
192 | Piotr | Jarczewski | 1224 | ||
193 | Dariusz | Czarnecki | 1194 | ||
194 | Marta | Sapigórska | 1195 | ||
195 | Ryszard | Kosmaczewski | 1197 | ||
196 | Krzysztof | Kolenda | 1196 | Fizjobiegacze Szczecin | Fizjobiegacze Szczecin |
197 | Agnieszka | Wiśniewska | 1204 | ||
198 | Anna | Guździoł | 1200 | ||
199 | Bohdana | Świerczek | 1203 | KB Kamień Pomorski | |
200 | Bartosz | Wilk | 1198 | ||
201 | Krzysztof | Kaźmierczak | 1199 | ||
202 | Andrzej | Świeboda | 1205 | Moti Team | |
203 | Anita | Marcinkowska | 1201 | ||
204 | Małgorzata | Kuźmińska | 1206 | Moti Team | |
205 | Natalia | Sawicka Kruszynska | 1208 | ||
206 | Bogusz | Bonikowski | 1207 | ||
207 | Paweł | Kondela | 1212 | Aktywne Choszczno | |
208 | Łukasz | Lipski | 1210 | Biegohollica | |
209 | Paweł | Kuźmiński | 1209 | Moti Team | |
210 | Mariola | Osipiak | 1211 | ||
211 | Grzegorz | Basta | 1218 | BBL Lasy Bogdaniec | BBL Lasy Bogdaniec |
212 | Przemysław | Romanowski | 1220 | TesmBiegowySzczecinek | |
213 | Ewa | Świercz | 1213 | NORDICOWE SOBOTY | |
214 | Tomasz | Zajda | 1214 | ||
215 | Łukasz | Guzanek | 1216 | ||
216 | Michał | Rabcewicz | 1215 | ||
217 | Agnieszka | Miller | 1307 | BBL Lasy Bogdaniec | BBL Lasy Bogdaniec |
218 | Katarzyna | Huzarska | 1217 | ||
219 | Monika | Kowalczyk | 1219 | ||
220 | Piotr | Trzaska-Gerlecki | 1221 | ||
221 | Piotr | Spunda | 1222 | Drużyna MikGab | |
222 | Magdalena | Czajkowska | 1226 | ||
223 | Kamil | Staszewski | 1225 | ||
224 | Arkadiusz | Warchalowski | 1227 | ||
225 | Rene | Richter | 1263 | Citylauf-Verein Dresden | |
226 | Klaudia | Szarmach | 1232 | ||
227 | Magdalena | Śledziewska | 1228 | ||
228 | Radosław | Budrewicz | 1229 | ||
229 | Paweł | Olbiński | 1239 | ||
230 | Jakub | Cymerman | 1230 | ||
231 | Grzegorz | Mielcarz | 1233 | ||
232 | Tomek | Śmiglicki | 1231 | ||
233 | Krzysztof | Szkudlarek | 1234 | ||
234 | Marcin | Charęza | 1304 | Zawadzkiego Szczecin | |
235 | Łukasz | Ceglarek | 1236 | Moti Team | |
236 | Agnieszka | Cieloszyk | 1237 | ||
237 | Sławomir | Huzarski | 1235 | ||
238 | Dominik | Jakubowski | 1240 | ||
239 | Izabela | Sacha | 1238 | ||
240 | Przemysław | Burzyński | 1246 | ||
241 | Mateusz | Zakrzewski | 1242 | ||
242 | Magdalena | Czaplak | 1248 | ||
243 | Hanna | Kosenko | 1243 | ||
244 | Tobiasz | Orzechowski | 1241 | ||
245 | Emilia | Strzeduła | 1254 | Just Health | Just Health |
246 | Marcin | Carło | 1245 | Wieczorne Bieganie w Szczecinie | |
247 | Rafał | Magielnicki | 1244 | ||
248 | Łukasz | Nowak | 1247 | ||
249 | Justyna | Szponarska | 1249 | Dżusi club | |
250 | Marta | Boniewska | 2095 | ||
251 | Kamila | Ciecholińska | 1252 | ||
252 | Paweł | Miller | 1250 | BBL Lasy Bogdaniec | BBL Lasy Bogdaniec |
253 | Błażej | Karsznia | 1360 | ||
254 | Agnieszka | Łuszczewska | 1256 | ||
255 | Krzysztof | Gątarski | 1257 | ||
256 | Przemek | Gaik | 1255 | ||
257 | Piotr | Pawłowski | 1251 | PP IPSUM Piotr Pawłowski | |
258 | Małgorzata | Staszak | 1261 | CNS | |
259 | Hubert | Nowak | 1253 | ||
260 | Joanna | Lesiecka | 1260 | ||
261 | Grzegorz | Gebka | 1259 | Gentelmen’s BG | |
262 | Łukasz | Uldynowicz | 1258 | Gryficka Siła Biegowa | Gryficka Siła Biegowa |
263 | Magda | Sakowska-Carło | 1262 | Wieczorne Bieganie w Szczecinie | |
264 | Karolina | Futyma | 1264 | ||
265 | Rafał | Krawczyk | 1266 | Wieczorne Bieganie w Szczecinie | Wieczorne Bieganie w Szczecinie |
266 | Bartłomiej | Sacharski | 1265 | Spartanie Dzieciom | |
267 | Justyna | Bednarz | 1267 | Moti Team | |
268 | Mariusz | Popczyk | 1268 | ||
269 | Weronika | Popławska | 1274 | LKS PRZECŁAW | |
270 | Dorian | Kowalczyk | 1269 | ||
271 | Katarzyna | Busz | 1270 | ||
272 | Piotr | Gnat | 1273 | ||
273 | Michał | Wyhadańczuk | 1271 | ||
274 | Anna | Madej | 1272 | UKL Ósemka POlice | |
275 | Marcin | Malczyński | 1277 | ||
276 | Arkadiusz | Makuchowski | 1275 | Nocny Poyeb | Nocny Poyeb |
277 | Monika | Lemańska | 1278 | ||
278 | Bartosz | Trzaska-Gerlecki | 1276 | ||
279 | Roman | Dulnik | 1279 | ||
280 | Kasia | Michalik-Cały | 1280 | KOBIECE BIEGANIE | Kobiece Bieganie |
281 | Agata | Kobylnik | 1281 | KOBIECE BIEGANIE | |
282 | Grzegorz | Baranowski | 2481 | Trigym Szczecin | |
283 | Karolina | Piątek | 1284 | ||
284 | Katarzyna | Białkowska | 1282 | KOBIECE BIEGANIE | |
285 | Jakub | Cieślicki | 1283 | Fani Ogórkowej | |
286 | Klaudia | Hyżorek | 1285 | ||
287 | Marcin | Wolano | 1286 | ||
288 | Mateusz | Krysiak | 1288 | ||
289 | Robert | Szarzyński | 1287 | ||
290 | Dawid | Gutowski | 1290 | ||
291 | Paweł | Rogalski | 1289 | ||
292 | Asia | Weres | 1296 | ||
293 | Paweł | Białek | 1295 | ||
294 | Sylwia | Stachowicz-Hawrylak | 1292 | Zachpomorskie Centrum Onkologii | |
295 | Tomasz | Grabowicz | 1291 | ||
296 | Krystian | Szczęśniak | 1293 | ||
297 | Andrzej | Lemański | 1294 | Bąbel | |
298 | Zhao | Jin | 1306 | ||
299 | Marcin | Hawrylak | 1297 | Drużyna Korczaka | Drużyna Korczaka |
300 | Monika | Krobska | 1298 | ||
301 | Aleksandra | Dąbrowska | 1305 | Alaska Team | |
302 | Andrzej | Gocałek | 1299 | ||
303 | Andrzej | Gajek | 1308 | ||
304 | Marcin | Skrzypkowiak | 1301 | Wy-Biegani Szczecin | |
305 | Tomasz | Nawacki | 1303 | ||
306 | Marta | Krawczyk | 1309 | ||
307 | Joanna | Wiatr-Gocałek | 1310 | ||
308 | Tomasz | Cieśla | 1311 | ||
309 | Bartosz | Rozpłochowski | 1317 | Jestem od Romka Swarzędz | |
310 | Nina | Łagownik | 1312 | KOBIECE BIEGANIE | |
311 | Jakub | Skrzypkowiak | 1436 | Wy-Biegani Szczecin | Wy-Biegani Szczecin |
312 | Jarosław | Michałowski | 1315 | ||
313 | Natalia | Jabłońska | 1313 | ||
314 | Maciej | Wypych | 1314 | Kongsberg K-Runners | |
315 | Kamil | Manke | 1318 | arKenia | arKenia |
316 | Maria | Bohuszewicz-Kobrzyńska | 1316 | Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus | |
317 | Wojciech | Wojtysiak | 1320 | Hania Team Mateo | |
318 | Adam | Kruszyński | 1319 | ||
319 | Mieczysław | Kędzierski | 1326 | Wieczorne Bieganie w Szczecinie | |
320 | Katarzyna | Miloczkin | 1321 | ||
321 | Paweł | Dobrowolski | 1322 | ||
322 | Grzegorz | Grygian | 1323 | ||
323 | Mateusz | Dominiak | 1324 | ||
324 | Beata | Napiórkowska | 1333 | ||
325 | Krzysztof | Borkowski | 1325 | BBL Lasy Bogdaniec | BBL Lasy Bogdaniec |
326 | Sylwia | Wojtkowiak | 1328 | ||
327 | Karolina | Suchecka | 1329 | ||
328 | Tomasz | Łasecki | 1332 | ||
329 | Arkadiusz | Wiktorski | 1327 | Salos Szczecin | |
330 | Anton | Suprunyuk | 1330 | Aspera | |
331 | Natalia | Waszak | 1798 | Underground workout gym | |
332 | Michał | Majzel | 1334 | ||
333 | Aleksandra | Rzepka | 1335 | ||
334 | Jan | Sawicz | 1354 | Bebech Szczecin | |
335 | Alicja | Buraczyńska | 1336 | ||
336 | Karolina | Kotus | 1343 | ||
337 | Łukasz | Guzara | 1338 | ||
338 | Mateusz | Leśniak | 1337 | ||
339 | Szymon | Lubieniecki | 1342 | ||
340 | Andrzej | Stachowski | 1345 | Nocny PoYeb | |
341 | Maciej | Włodarczak | 1341 | ||
342 | Katarzyna | Weber-Nowakowska | 1339 | ||
343 | Marcin | Bagiński | 1340 | ||
344 | Eugeniusz | Maksimczyk | 1344 | ||
345 | Marcin | Długosz | 1348 | ||
346 | Mirek | Wysocki | 1346 | ||
347 | Piotr | Sławianowski | 1347 | Bebech Szczecin | Bebech Szczecin |
348 | Przemysław | Szurko | 1349 | 66x400 | |
349 | Michał | Zagdański | 1352 | ||
350 | Konrad | Nawrocki | 1350 | RAZ Szczecin | |
351 | Dagmara | Frącek | 1353 | ||
352 | Mariusz | Jendrzejczyk | 1351 | Wieczorne Bieganie w Szczecinie | Wieczorne Bieganie w Szczecinie |
353 | Anna | Kowalska | 1356 | BBL Lasy Bogdaniec | BBL Lasy Bogdaniec |
354 | Karolina | Hałada | 1355 | ||
355 | Magdalena | Baranowska | 1357 | Aktywne Choszczno | |
356 | Marek | Szuniewicz | 1358 | ||
357 | Daniel | Baranowski | 1359 | Aktywne Choszczno | |
358 | Przemysław | Hajduk | 1365 | ||
359 | Michał | Mielnik | 1361 | ||
360 | Paulina | Siemak | 1362 | ||
361 | Paulina | Sosińska | 1363 | ||
362 | Alan | Pięciurek | 1364 | ||
363 | Grzegorz | Cybulski | 1374 | ||
364 | Ewa | Pawlak | 1368 | BBL Lasy Bogdaniec | BBL Lasy Bogdaniec |
365 | Agnieszka | Kosińska | 1366 | WIECZORNE BIEGANIE W SZCZECINIE | Wieczorne Bieganie w Szczecinie |
366 | Tomasz | Baran | 1367 | Parkrun Szczecin | |
367 | Kasia | Banach | 1369 | ||
368 | Roza | Hansen | 1371 | ||
369 | Marzena | Kozłowska | 1370 | BBL Lasy Bogdaniec | BBL Lasy Bogdaniec |
370 | Konrad | Wasilewski | 1375 | ||
371 | Piotr | Jerzak | 1372 | ||
372 | Ewa | Grabarczyk | 1642 | ||
373 | Wojtek | Kołtun | 1373 | WIECZORNE BIEGANIE W SZCZECINIE | Wieczorne Bieganie w Szczecinie |
374 | Aleksandra | Kowalska | 1379 | ||
375 | Magdalena | Borys-Gut | 1377 | ||
376 | Andrzej | Biernacki | 1376 | ||
377 | Małgorzata | Duma | 1387 | Wieczorne Bieganie w Szczecinie | Wieczorne Bieganie w Szczecinie |
378 | Katarzyna | Gryko | 1380 | ||
379 | Bożena | Dyjak | 1381 | ||
380 | Andrzej | Sadzikowski | 1382 | KOS BnO Szczecin | |
381 | Grzegorz | Grudzień | 1383 | ||
382 | Joanna | Jakubowska | 1384 | Fizjobiegacze Szczecin | Fizjobiegacze Szczecin/Swim2Tri |
383 | Piotr | Grudzień | 1385 | ||
384 | Zbigniew | Pałka | 1386 | ||
385 | Piotr | Fąferek | 1395 | Wieczorne Bieganie w Szczecinie | Wieczorne biegnie w Szczecinie |
386 | Dariusz | Siłakowski | 1388 | ||
387 | Cecylia | Wasilewska | 1389 | ||
388 | Monika | Bożejowska | 1391 | ||
389 | Justyna | Pałka | 1390 | ||
390 | Katarzyna | Marks | 1392 | WIECZORNE BIEGANIE W SZCZECINIE | Wieczorne Bieganie w Szczecinie |
391 | Kinga | Woźnica | 1393 | ||
392 | Mateusz | Wywrocki | 1397 | Odyseja Szkoła Jazdy Konnej/ Team Kopeć | |
393 | Marcin | Sulowski | 1396 | ||
394 | Magdalena | Kwiecień | 1394 | ||
395 | Patrycja | Ławrynowicz | 1398 | ||
396 | Danuta | Kołodziejczyk | 1627 | ||
397 | Tomasz | Ulatowski | 1399 | ||
398 | Mateusz | Zagórski | 1400 | ||
399 | Iwona | Zemankiewicz - Siekawa | 1401 | ||
400 | Aga | Borus | 1402 | Wieczorne Bieganie w Szczecinie | Wieczorne Bieganie w Szczecinie |
401 | Sławomir | Partacz | 1404 | Rubaszny Gentleman | Rubaszny Gentleman |
402 | Magda | Sznabowicz | 1403 | WIECZORNE BIEGANIE W SZCZECINIE | Wieczorne Bieganie w Szczecinie |
403 | Adam | Siekawa | 1405 | ||
404 | Mateusz | Bieniek | 1410 | ||
405 | Piotr | Kaczmarkiewicz | 1406 | ||
406 | Jolanta | Szymkowska | 1409 | ||
407 | Katarzyna | Juszczak | 1408 | ||
408 | Jarosław | Gładysz | 1407 | ||
409 | Marzena | Turaj | 1412 | ||
410 | Agnieszka | Łukasiewicz | 1411 | Kb Hermes Gryfino | |
411 | Norbert | Wyhadańczuk | 1414 | ||
412 | Edyta | Gwizdała | 1607 | ||
413 | Justyna | Fliegel Kruszynska | 1435 | ||
414 | Karol | Lubiński | 1417 | ||
415 | Marcin | Bogucki | 1413 | ||
416 | Kamila | Kupniewska | 1416 | ||
417 | Daria | Bogucka | 1415 | Rafix | |
418 | Łukasz | Radziwoń | 1422 | ||
419 | Damian | Romanowski | 1419 | ||
420 | Agnieszka | Ławrynowicz | 1418 | ||
421 | Kamil | Markiewicz | 1420 | #zaliniametyteam | #zaliniametyteam |
422 | Małgorzata | Staszczyk | 1421 | ||
423 | Karolina | Musiał | 1424 | ||
424 | Rafał | Zbroja | 1425 | ||
425 | Małgorzata | Kęska-Pląsek | 1423 | LoveLasy | |
426 | Mathias | Fliegel | 1437 | ||
427 | Dawid | Ścierko | 1426 | Wy-Biegani Szczecin | |
428 | Kamil | Topka | 1427 | ||
429 | Grzegorz | Witaszek | 1429 | ||
430 | Wojciech | Pawlak | 1428 | ||
431 | Joanna | Łapińska | 1432 | Fizjobiegacze Szczecin | Fizjobiegacze Szczecin |
432 | Mateusz | Nowak | 1431 | ||
433 | Magda | Aksamit-Zbroja | 1430 | ||
434 | Ula | Węgrzynek | 1433 | ||
435 | Alexander | Flemmig | 1434 | ||
436 | Alimaa | Sodnomgombo | 1441 | Fizjobiegacze Szczecin | Fizjobiegacze |
437 | Michał | Frydrych | 1443 | VIP Nieruchomości | |
438 | Weronika | Haponiuk | 1439 | ||
439 | Robert | Jemielity | 1438 | ||
440 | Magdalena | Bogucka | 1440 | ||
441 | Aneta | Ligocka | 1442 | Wy-Biegani Szczecin | Wy-biegani Szczecin |
442 | Mateusz | Walas | 1444 | MKL Szczecin | |
443 | Kamil | Zegadło | 1446 | ||
444 | Mateusz | Zemlik | 1448 | ||
445 | Karol | Szulc | 1445 | ||
446 | Paweł | Sobański | 1447 | ||
447 | Wojciech | Bereszko | 1449 | Elysium Sport&Fitness | Elysium Sport&Fitness |
448 | Krzysztof | Sądel | 1450 | Cagnolino MAXI | |
449 | Dariusz | Sass | 1451 | ||
450 | Joanna | Jaćkowska | 1452 | ||
451 | Wojtek | Wołowicz | 1456 | Puszczyk Bukowy | Puszczyk Bukowy |
452 | Patrycja | Walczak | 1454 | ||
453 | Maciej | Jastrzębski | 1453 | ||
454 | Krystian | Brzeziński | 1455 | Polaris | |
455 | Roman | Cislak | 1458 | ||
456 | Piotr | Juras | 1462 | ||
457 | Kamil | Czarnocki | 1460 | ||
458 | Rafał | Baumgart | 1457 | ||
459 | Mariusz | Walczak | 1459 | ||
460 | Piotr | Kulis | 1461 | ||
461 | Mirosław | Szufranowicz | 1464 | ||
462 | Izabela | Ciślak | 1728 | ||
463 | Joanna | Janowska-Paszkowska | 2511 | FUTYMKA TEAM | |
464 | Dorota | Baryła | 1463 | KS WYSPA WOLIN | |
465 | Robert | Świergiel | 1465 | Turbak Running Team | |
466 | Artur | Ręcławowicz | 1466 | ||
467 | Mirosław | Maciborski | 1469 | Wieczorne Bieganie w Szczecinie | |
468 | Dariusz | Szczecina | 1467 | Grupetto Gorlice | |
469 | Kacper | Karbowniak | 1468 | ||
470 | Agata | Pytlak | 1470 | WIECZORNE BIEGANIE W SZCZECINIE | Wieczorne bieganie |
471 | Miroslaw | Pajkowski | 1471 | ||
472 | Grzegorz | Paszkiewicz | 1473 | ||
473 | Ewelina | Miszczuk | 1472 | ||
474 | Kacper | Wróbel | 1474 | ||
475 | Roman | Kaczkowski | 1476 | ||
476 | Dagmara | Brusiłowicz | 1478 | ||
477 | Paweł | Borowik | 1477 | PIF-PAF | |
478 | Kalina | Kryś | 1475 | ||
479 | Michał | Tołek | 2322 | Sii Running Team | Sii Running Team |
480 | Agata | Łagodzińska | 1479 | ||
481 | Mieczysław | Palian | 1481 | ||
482 | Donata | Babiarz | 1480 | PIF-PAF | |
483 | Karolina | Sobolewska-Brunda | 2139 | ||
