Zapłacone | Numer startowy | Kategoria | Miejscowość | ||
---|---|---|---|---|---|
Jakub | Waszkiewicz | Tak | 1886 | M20 | Police |
Łukasz | Szełemej | Tak | 1 | M30 | |
Robert | Kiełtyka | Tak | 2 | M40 | Tychy |
Mariusz | Bareja | Tak | 3 | M20 | Stargard |
Klaudia | Szczepaniak | Tak | 4 | K30 | Żerkow |
Mariusz | Koziatek | Tak | 5 | M40 | Warszawa |
Rafał | Błądek | Tak | 6 | M40 | Nowa Wieś Malborska |
Magdalena | Siwek | Tak | 8 | K30 | Szczecin |
Katarzyna | Kielczyk | Tak | 9 | K40 | |
Agata | Błaut | Tak | 665 | K50 | Borowe |
Paweł | Niewiadomski | Tak | 43 | M30 | Gryfice |
Małgorzata | Marczak | Tak | 44 | K60 | Żelkowo |
Karolina | Kozłowska | Tak | 45 | K30 | Poznań |
Kinga | Gawlik | Tak | 46 | K40 | Świnice Warckie |
Agata | Cierniak | Tak | 47 | K40 | Kotla |
Karolina | Twardowska | Tak | 48 | K30 | |
Marta | Wiza | Tak | 49 | K20 | Poznań |
Michał | Witczuk | Tak | 50 | M30 | |
Marcin | Kozłowski | Tak | M40 | Poznań | |
Karol | Kępka | Tak | 51 | M20 | |
Iwona | Zasada | Tak | 52 | K40 | Zielona Góra |
Piotr | Płowens | Tak | 54 | M20 | Margonin |
Rafał | Rzempołuch | Tak | 155 | M30 | Wyszków |
Emilia | Kwiatkowska | Tak | 55 | K40 | |
Dorota | Lenczewska-Maciąg | Tak | 57 | K40 | Zgierz |
Grzegorz | Bystry | Tak | 484 | M40 | Baranów |
Marek | Bojko | Tak | 58 | M40 | Stepnica |
Adam | Wojtat | Tak | 59 | M50 | |
Ewa | Surdacka | Tak | 164 | K50 | Beverwijk |
Jerzy | Zamaria | Tak | 657 | M60 | |
Kamil | Nadrowski | Tak | 60 | M30 | Bełchatów |
Adam | Budziarek | Tak | 61 | M40 | Gdańsk |
Zbigniew | Kluczyński | Tak | 167 | M50 | KOSTRZYN NAD ODRĄ |
Patryk | Hanke | Tak | 62 | M20 | |
Radosław | Stefański | Tak | 63 | M30 | Poznań |
Katarzyna | Koślacz | Tak | 64 | K40 | Tychy |
Marcin | Kozłowski | Tak | 65 | M40 | Poznań |
Szymon | Wołyniec | Tak | 66 | M20 | Koszalin |
Natalia | Pirek | Tak | 87 | K30 | Wrocław |
Marcin | Wątor | Tak | 67 | M40 | Kraków |
Małgorzata | Styrcz | Tak | 68 | K50 | BIELAWA |
Dawid | Karlikowski | Tak | 69 | M30 | Łęczna |
Aleksandra | Kupniewska | Tak | 70 | K30 | |
Przemysław | Ogrodziński | Tak | 697 | M30 | |
Iwona | Kwiatecka | Tak | 204 | K40 | Rokietnica |
Artur | Wojda | Tak | 71 | M30 | |
Michał | Tomaszewski | Tak | 73 | M20 | Poznań |
Grzegorz | Małecki | Tak | 165 | M40 | Tychy |
Jacek | Marcinkowski | Tak | 75 | M40 | Świeszyno |
Wojtek | Kołtun | Tak | 76 | M40 | |
Marek | Stefanicki | Tak | 77 | M60 | Świnoujście |
Anna | Grajcar | Tak | 78 | K30 | Śrem |
Recke | Recknagel | Tak | 79 | M40 | Cottbus |
Wojciech | Krajewski | Tak | 1121 | M40 | Szczecin |
Anna | Tabas | Tak | 11 | K30 | |
Marcin | Rogalski | Tak | 80 | M50 | |
Edwin | Kuszczyk | Tak | 16 | M40 | Międzyrzecz |
Mateusz | Rojewski | Tak | 1584 | M30 | |
Justyna | Lączak | Tak | 12 | K40 | Szczecin |
Anna | Fedyszyn | Tak | 13 | K30 | |
Marcelina | Sikorska | Tak | 15 | K40 | Bielawa |
Jens | Farschtschiyan | Tak | 19 | M40 | Niddatal |
Łukasz | Karasiewicz | Tak | 20 | M30 | |
Aleksander | Susel | Tak | 21 | M30 | Mikołów |
Karolina | Witkowska | Tak | 25 | K30 | Cychry |
Ewa | Niesporek | Tak | 26 | K60 | TORUŃ |
Daniel | Wojtkun | Tak | 24 | M30 | |
Krzysztof | Kleśta | Tak | 27 | M20 | Błaszki |
Bartłomiej | Lubaś | Tak | 28 | M40 | Mielec |
Joanna | Szydłowska | Tak | 29 | K30 | Stargard |
Arkadiusz | Sławski | Tak | 30 | M40 | Golina |
Katarzyna | Chybińska | Tak | 31 | K30 | Wałcz |
Dariusz | Dudek | Tak | 32 | M20 | |
Lucyna | Miśkiewicz | Tak | 33 | K50 | Zawiercie |
Karina | Szwarc | Tak | 22 | K30 | Gorawino |
Mateusz | Jaśkiewicz | Tak | 34 | M20 | Poznań |
Tomasz | Michalewicz | Tak | 35 | M50 | Gorzów Wielkopolski |
Andrzej | Miśkiewicz | Tak | 36 | M50 | Zawiercie |
Artur | Czerniachowski | Tak | 37 | M40 | Zielona Gora |
Renata | Postawa | Tak | 38 | K40 | |
Monika | Klimkowska | Tak | 40 | K40 | Chełm |
Kamil | Prejs | Tak | 39 | M40 | Przeźmierowo |
Mirosław | Pajkowski | Tak | 81 | M50 | |
Marcin | Furmański | Tak | 41 | M30 | Szczecin |
Rafał | Wódkowski | Tak | 42 | M50 | Gdańsk |
Marcin | Bożek | Tak | 83 | M40 | Dołuje |
Przemysław | Kalitowski | Tak | 82 | M20 | Łódź |
Aleksandra | Jurasz | Tak | 84 | K30 | Kamieniec Ząbkowicki |
Monika | Kondzioła | Tak | 235 | K30 | Szczecin |
Agata | Seń | Tak | 85 | K30 | |
Ewa | Wiza | Tak | 86 | K20 | Pniewy |
Piotr | Pękała | Tak | 89 | M40 | Koszalin |
Sebastian | Wiktorski | Tak | 88 | M30 | |
Marcin | Grabowski | Tak | 90 | M30 | Poznań |
Piotr | Kos | Tak | 91 | M60 | |
Marzena | Kozera | Tak | 188 | K30 | Kostrzyn nad Odrą |
Bartłomiej | Kownacki | Tak | 251 | M40 | Malbork |
Klaudia | Kowalczyk | Tak | 92 | K40 | Warszawa |
Marta | Sochacka | Tak | 93 | K30 | Kołobrzeg |
Krzysztof | Szrek | Tak | 186 | M20 | |
Marta | Wróblewska | Tak | 95 | K40 | Koszalin |
Marcin | Kamiński | Tak | 94 | M40 | Smołdzino |
Łukasz | Wręczycki | Tak | 269 | M30 | Lubliniec |
Andrzej | Pilski | Tak | 96 | M70 | Frombork |
Tadeusz | Dudziak | Tak | 98 | M50 | Branice |
Ilona | Sobczak-Kufel | Tak | 99 | K30 | |
Marek | Włoszak | Tak | 100 | M40 | |
Krzysztof | Kufel | Tak | 101 | M30 | |
Łukasz | Zieleniewski | Tak | 102 | M30 | Cibórz |
Jarosław | Zerzut | Tak | 185 | M50 | |
Igor | Zbrzeźniak | Tak | 103 | M20 | Raszyn |
Barbara | Olbrich | Tak | 1681 | K40 | Świętochłowice |
Ula | Niewadzik | Tak | 184 | K40 | |
Urszula | Dankowska | Tak | 414 | K30 | Bernau im Schwarzwald |
Tomek | Deneszewski | Tak | 104 | M30 | |
Paweł | Stefaniak | Tak | 106 | M40 | |
Kamil | Kubiś | Tak | 105 | M40 | Gryfino |
Zbigniew | Piernicki | Tak | 107 | M60 | |
Arkadiusz | Kownacki | Tak | 110 | M50 | Witkowo |
Radosław | Dębek | Tak | 108 | M30 | L'Etang la Ville¸ France |
Agnieszka | Kędra-Sulej | Tak | 109 | K40 | Warszawa |
Agnieszka | Hawron | Tak | 10 | K40 | Wrocław |
Katarzyna | Ratajczak | Tak | 111 | K20 | Luboń |
Dorota | Teretyka | Tak | 14 | K40 | Poznań |
Iwona | Antolik | Tak | 200 | K50 | Świętochłowice |
Renata | Popielarz | Tak | 113 | K40 | Zielona Góra |
Izabela | Maciukanis | Tak | 114 | K50 | |
Krystian | Horwat | Tak | 112 | M30 | |
Robert | Stubieda | Tak | 115 | M30 | Białogard |
Ewa | Sobkowiak | Tak | 116 | K20 | Sosnowiec |
Estera | Janas | Tak | 118 | K30 | |
Marta | Marczewska | Tak | 119 | K30 | Świdnica |
Kajetan | Rogala | Tak | 117 | K30 | |
Katarzyna | Bednarz | Tak | 120 | K40 | Kołobrzeg |
Kasia | Odorowicz | Tak | 121 | K50 | Warszawa |
Adrian | Rogala | Tak | 123 | M40 | |
Marek | Józef | Tak | 122 | M40 | Katowice |
Jakub | Ząbczyk | Tak | 124 | M40 | Przybysławice |
Piotr | Sadowski | Tak | 125 | M20 | |
Andrzej | Domagała | Tak | 281 | M50 | Jelenia Góra |
Iwona | Śledź | Tak | 126 | K40 | Świętochłowice |
Katarzyna | Michalska-Hasiak | Tak | 127 | K50 | Nysa |
Małgorzata | Küchler | Tak | 128 | K40 | Gdynia |
Aleksander | Hasiak | Tak | 129 | M50 | Nysa |
Ryszard | Martyniuk | Tak | 130 | M30 | STRZELCE OPOLSKIE |
Agata | Raszewska | Tak | 131 | K30 | Police |
Wojciech | Bielecki | Tak | 132 | M30 | Bełżyce |
Sylwia | Owsianik | Tak | 134 | K40 | Milicz |
Wojciech | Sławiński | Tak | 133 | M20 | Mieszkowice |
Arek | Rogowski | Tak | 135 | M40 | |
Przemysław | Toporek | Tak | 371 | M30 | |
Joanna | Plenzler | Tak | 195 | K30 | Szczecin |
Tomasz | Kasprzak | Tak | 137 | M40 | Ruszowice |
Robert | Dwóżnik | Tak | 136 | M50 | Wronki |
Dariusz | Bluszcz | Tak | 138 | M40 | Zielona Góra |
Piotr | Iwanowski | Tak | 139 | M50 | Skrzeszew |
Aleksander | Gładzik | Tak | 140 | M30 | |
Ireneusz | Frątczak | Tak | 141 | M40 | Grębocice |
Paweł | Stanek | Tak | 605 | M40 | |
Dariusz | Kolibczynski | Tak | 142 | M40 | Płock |
Damian | Czołhan | Tak | 143 | M40 | Zielona Góra |
Artur | Kołodziejczak | Tak | 144 | M40 | Nekla |
Piotr | Kędziora | Tak | 145 | M30 | |
Andrzej | Szarmach | Tak | 146 | M40 | Płock |
Jan | Mroczkowski | Tak | 147 | M16 | Czapury |
Agata | Kowalska | Tak | 148 | K20 | |
Dorota | Borsuk | Tak | 150 | K40 | Koszalin |
Agnieszka | Swat-Bodak | Tak | 149 | K40 | Przemków |
Tomasz | Fajgier | Tak | 153 | M50 | Manowo |
Jarosław | Torzecki | Tak | 151 | M30 | Krotoszyn |
Bartek | Malinowski | Tak | 152 | M40 | Poznan |
Krzysztof | Roman | Tak | 154 | M40 | |
Tomasz | Sikora | Tak | 156 | M40 | Łagów |
Dawid | Szadkowski | Tak | 698 | M30 | Łagów |
Alicja | Lubańska | Tak | 157 | K50 | Bukowice |
Ewa | Ptaszkiewicz | Tak | 158 | K40 | Zielona Góra |
Małgorzata | Krawczyk | Tak | 159 | K30 | Bielany Wrocławskie |
Mirosław | Maciborski | Tak | 160 | M50 | |
Sylwia | Seifert | Tak | 161 | K40 | Tulce |
Michał | Wasilewski | Tak | 162 | M40 | Gdańsk |
Sławomir | Czepielewski | Tak | 163 | M40 | |
Paulina | Majcherek | Tak | 53 | K30 | |
Katarzyna | Białkowska | Tak | 198 | K40 | |
Paweł | Przybylak | Tak | 166 | M50 | Leszno |
Adrian | Chuptyś | Tak | 424 | M30 | CZAPLINEK |
Irena | Kalisz | Tak | 183 | K30 | 71-784 |
Miłosz | Brożyna | Tak | 168 | M20 | |
Karol | Przybylski | Tak | 169 | M30 | Police |
Tomasz | Rajkowski | Tak | 170 | M30 | Gubin |
Barbara | Orlon | Tak | 171 | K50 | |
Adam | Osak | Tak | 172 | M30 | |
Katarzyna | Kozak | Tak | 202 | K20 | |
Dorota | Golec | Tak | 23 | K50 | |
Paweł | Mantur | Tak | 173 | M30 | |
Bogdan | Nowakowski | Tak | 174 | M50 | Świebodzin |
Detlef | Blässe | Tak | 176 | M50 | Oberhausen |
Kamil | Dudziński | Tak | 175 | M30 | |
Małgorzata | Malicka | Tak | 177 | K40 | Zielona Góra |
Agnieszka | Kilanowska | Tak | 178 | K30 | Radomsko |
Marcin | Kuziel | Tak | 179 | M30 | Stronie Śląskie |
Barbara | Kurcz | Tak | 180 | K40 | Koszalin |
Mariusz | Dzbanuszek | Tak | 181 | M30 | |
Michał | Sowa | Tak | 1629 | M30 | STALOWA WOLA |
Marcin | Paprocki | Tak | 196 | M40 | |
Janusz | Schmidt | Tak | 182 | M40 | Połczyno |
Alicja | Choynacka-Sańka | Tak | 190 | K30 | |
Robert | Paczka | Tak | 191 | M50 | LESZNO |
Paweł | Sańka | Tak | 192 | M40 | |
Piotr | Dziepak | Tak | 193 | M40 | Wola Mrokowska |
Artur | Konior | Tak | 194 | M40 | |
Maciej | Klepaczewski | Tak | 244 | M30 | Gorzów Wielkopolski |
Damian | Kulesza | Tak | 1298 | M30 | Warszawa |
Natalia | Kuszka-Brzychcy | Tak | 197 | K30 | Zagórów |
Marta | Wiśniewska | Tak | 236 | K30 | Police |
Andrzej | Zawadka | Tak | 199 | M50 | |
Michał | Dychto | Tak | 203 | M40 | Warszawa |
Katarzyna | Rozpłoch | Tak | 201 | K30 | Świnoujście |
Tomasz | Siwek | Tak | 205 | M30 | |
Sławek | Kacprzak | Tak | 206 | M40 | Justynów |
Tomasz | Świetlik | Tak | 207 | M60 | KOSZALIN |
Tomek | Szewc | Tak | 208 | M30 | Nowogard |
Joanna | Zjadewicz | Tak | 209 | K30 | Stargard |
Paweł | Gołębiowski | Tak | 210 | M30 | Tychy |
Grzegorz | Baumgart | Tak | 211 | M40 | |
Łukasz | Siwak | Tak | 212 | M30 | |
Sławomir | Krasa | Tak | 214 | M40 | |
Rafał | Królikowski | Tak | 213 | M20 | Kołbaskowo |
Kamil | Twarogal | Tak | 215 | M30 | |
Alimaa | Sodnomgombo | Tak | 216 | M30 | |
Czesław | Wiśniewski | Tak | 766 | M60 | |
Jakub | Cichocki | Tak | 217 | M40 | |
Marcin | Wiśniewski | Tak | 218 | M40 | Szczecin |
Michał | Skiba | Tak | 219 | M30 | |
Piotr | Bylina | Tak | 220 | M30 | Brzozowiec |
Krystian | Pindor | Tak | 221 | M40 | Wilczyce |
Bartłomiej | Sacharski | Tak | 222 | M30 | |
Tomasz | Graczyk | Tak | 223 | M30 | Słońsk |
Adrian | Stepień | Tak | 231 | M40 | |
Katarzyna | Szambelan | Tak | 226 | K40 | Zagórów |
Aneta | Kęsicka-Bloch | Tak | 224 | K30 | |
Agnieszka | Stępień | Tak | 225 | K30 | |
Ewelina | Roman | Tak | 227 | K30 | |
Grzegorz | Pyzik | Tak | 228 | M40 | Drzewica |
Józef | Dziedzic | Tak | 229 | M50 | Wołomin |
Zbigniew | Fiebich | Tak | 230 | M40 | Leszno |
Marcin | Chądzyński | Tak | 233 | M30 | Warszawa |
Adam | Gruszka | Tak | 270 | M50 | |
Anna | Podkaminer-Lewandowska | Tak | 234 | K40 | Warszawa |
Johann | Grabner | Tak | 237 | M50 | Wiedeń |
Michał | Taterka | Tak | 238 | M20 | Lędziny |
Jerzy | Winkel | Tak | 239 | M40 | Koszalin |
Marek | Świątkowski | Tak | 240 | M20 | |
Monika | Szumlas | Tak | 241 | K50 | Wiedeń |
Przemek | Stalka | Tak | 242 | M40 | |
Alicja | Klimko | Tak | 243 | K50 | Wiedeń |
Krzysztof | Pawlak | Tak | 246 | M30 | Toruń |
Marta | Frąckiewicz | Tak | 247 | K40 | Wyszków |
Piotr | Surdacki | Tak | 248 | M40 | |
Adam | Pustułka | Tak | 249 | M40 | Zabrze |
Grzegorz | Mosurek | Tak | 250 | M40 | Kraków |
Wojtek | Chojecki | Tak | 252 | M50 | Warszawa |
Dusan | Pollak | Tak | 257 | M40 | |
Radosław | Wójcik | Tak | 254 | M30 | Sulęcin |
Michał | Pajączkowski | Tak | 253 | M30 | Mysłowice |
Rafał | Jaworek | Tak | 255 | M40 | Mysłowice |
Jarosław | Żminkowski | Tak | 256 | M50 | Gorzów Wielkopolski |
Henryk | Roszak | Tak | 259 | M50 | Gniezno |
Elżbieta | Budzyńska | Tak | 258 | K50 | |
Elżbieta | Kopka | Tak | 260 | K50 | |
Weronika | Roszak | Tak | 261 | K20 | |
Agnieszka | Dmochowska | Tak | 262 | K30 | Radzionków |
Iwona | Drozdek | Tak | 263 | K50 | |
Włodzimierz | Drozdek | Tak | 264 | M50 | |
Weronika | Pączek | Tak | 287 | K20 | Sułkowice Łęg |
Maciej | Kasprzak | Tak | 317 | M30 | Krzemieniewo |
Bogusława | Jerzyk-Szamałek | Tak | 265 | K50 | |
Krzysztof | Matwiejczyk | Tak | 266 | M40 | Wyszków |
Krzysztof | Kozak | Tak | 267 | M50 | Strzelno |
Marek | Urbaniak | Tak | 268 | M40 | Gdańsk |
Sabina | Popielarska | Tak | 271 | K40 | |
Hubert | Misz | Tak | 272 | M30 | Mysłowice |
Maciej | Rutkowski | Tak | 273 | M20 | Sulęcin |
Aneta | Offman | Tak | 274 | K40 | Swarzędz |
Włodzimierz | Wielgosz | Tak | 275 | M50 | Drezdenko |
Artur | Poncyliusz | Tak | 277 | M40 | Kiekrz |
Oliwier | Niedoba | Tak | 278 | M20 | |
Lesław | Stępniak | Tak | 280 | M40 | |
Krzysztof | Bukowiecki | Tak | 279 | M30 | Władysławów |
Kamil | Olejniczak | Tak | 282 | M20 | Kutno |
Rafał | Mol | Tak | 283 | M40 | Kaczory |
Adam | Poleszak | Tak | 284 | M30 | |
Magdalena | Rychter | Tak | 285 | K30 | Sopot |
Marta | Wiśniewska | Tak | 286 | K40 | |
Ireneusz | Zimny | Tak | 288 | M40 | Rybnik |
Mariusz | Nowak | Tak | 289 | M40 | Płock |
Jacek | Chabros | Tak | 290 | M50 | |
Robert | Kubarko | Tak | 291 | M50 | Słupsk |
Dominik | Wołosik | Tak | 292 | M30 | Białystok |
Karol | Zwiruk | Tak | 293 | M40 | Warszawa |
Daniel | Kruszona | Tak | 294 | M40 | Biskupice |
Kim | Tornby | Tak | 295 | M30 | Aalborg |
Wioletta | Osuchowska | Tak | 296 | K40 | Warszawa |
Marcin | Tylka | Tak | 297 | M30 | |
Piotr | Dzierżawski | Tak | 298 | M40 | Zduńska Wola |
Piotr | Wasielewski | Tak | 299 | M20 | Choszczno |
Leszek | Dyczyński | Tak | 452 | M30 | |
Artur | Witkowski | Tak | 300 | M50 | |
Katarzyna | Zięta | Tak | 661 | K50 | Poznań |
Alina | Bukowska | Tak | 677 | K40 | Poznań |
Radosław | Kitala | Tak | 301 | M30 | Błonie |
Damian | Kamiński | Tak | 302 | M30 | |
Rafal | Wacewicz | Tak | 304 | M40 | Bialystok |
Przemysław | Grzywaczyk | Tak | 303 | M20 | Poznań |
Mariusz | Urbasik | Tak | 305 | M50 | Rydułtowy |
Robert | Toboła | Tak | 306 | M40 | LESZNO |
Daria | Zborowska | Tak | 307 | K20 | Kobyla Góra |
Kamil | Kostrubiec | Tak | 308 | M30 | Poznań |
Tomasz | Zomerfeld | Tak | 309 | M40 | Prochowice |
Andrzej | Stachowski | Tak | 310 | M50 | |
Marcin | Racinowski | Tak | 311 | M40 | |
Justyna | Dyrda | Tak | 312 | K40 | Kraków |
Mirosław | Kopeć | Tak | 313 | M40 | Kraków |
Marcin | Tomalak | Tak | 314 | M40 | |
Danuta | Rekowska | Tak | 316 | K50 | |
Małgorzata | Popławska | Tak | 315 | K30 | |
Katarzyna | Kęska | Tak | 318 | K40 | Police |
Agnieszka | Rozen | Tak | 319 | K40 | |
Jakub | Wierzbicki | Tak | 320 | M50 | Malbork |
Karolina | Pałaszewska | Tak | 321 | K30 | Kolobrzeg |
Adam | Koper | Tak | 322 | M40 | Skórka |
Maciej | Jastrzębski | Tak | 323 | M30 | |
Anna | Madej | Tak | 324 | K30 | |
Joanna | Paczkowska | Tak | 325 | K40 | Kłecko |
Rafał | Szubert | Tak | 326 | M40 | Pessin |
Olga | Pioterek | Tak | 327 | K30 | Pessin |
Krzysztof | Szkudlarek | Tak | 328 | M50 | |
Iwona | Sośniak | Tak | 454 | K40 | TOMICE |
Rafał | Polacki | Tak | 329 | M50 | Poznań |
Robert | Markowicz | Tak | 330 | M40 | Boguszyce Małe 2e |
Michał | Kwiecień | Tak | 331 | M20 | Newbury¸ UK |
Karol | Lament | Tak | 332 | M30 | |
Monika | Grajewska | Tak | 333 | K30 | |
Renata | Mrozińska | Tak | 334 | K40 | Aleksandrów Łódzki |
Albert | Mroziński | Tak | 335 | M40 | Aleksandrów Łódzki |
Martyna | Adamczak | Tak | 336 | K20 | Pawłowice |
Rafał | Olejnik | Tak | 337 | M40 | Chorzów |
Mariusz | Gajewski | Tak | 338 | M40 | Świnoujście |
Jerzy | Klupa | Tak | 339 | M60 | |
Robert | Szymański | Tak | 340 | M40 | Gorzów Wielkopolski |
Małgorzata | Molska | Tak | 341 | K50 | Kłodawa |
Łukasz | Czyżewski | Tak | 342 | M30 | Szczecin |
Małgorzata | Halejcio | Tak | 343 | K40 | |
Stefan | Halejcio | Tak | 344 | M50 | |
Ewelina | Rasińska | Tak | 345 | K30 | Berlin |
Mariusz | Seifert | Tak | 346 | M30 | Mysłowice |
Dmytro | Vladymyrov | Tak | 472 | M40 | |
Kamil | Łuszczewski | Tak | 348 | M16 | |
Aldona | Ratajczak | Tak | 349 | K40 | Leszno |
Aśka | Skrodzka | Tak | 350 | K40 | |
Aleksandra | Balcerak | Tak | 351 | K30 | |
Andrzej | Banasiak | Tak | 352 | M40 | |
Artur | Spychalski | Tak | 353 | M40 | Gardna Wielka |
Tomasz | Budny | Tak | 355 | M40 | Warszawa |
Justyna | Wojtczak | Tak | 354 | K30 | Drezdenko |
Katarzyna | Puślecka | Tak | 356 | K20 | Piaski |
Kamilla | Gajewska | Tak | 357 | K40 | Świnoujście |
Tomasz | Skrodzki | Tak | 358 | M40 | |
Grzegorz | Masewicz | Tak | 359 | M40 | Gorzów Wlkp. |
Ewa | Nowacka | Tak | 360 | K40 | Wałcz |
Agnieszka | Dziekońska | Tak | 361 | K30 | Świnoujście |
Anna | Pietrzak | Tak | 362 | K40 | Aleksandrów Łódzki |
Monika | Solarz | Tak | 688 | K30 | Wałcz |
Adam | Sury | Tak | 363 | M40 | zielona góra |
Cezary | Pawelczak | Tak | 364 | M50 | |
Jarosław | Pytel | Tak | 365 | M30 | Chrzanów |
Krzysztof | Judek | Tak | 366 | M60 | |
Mariola | Michalak | Tak | 367 | K40 | Krzemieniewo |
Jacek | Szymczak | Tak | 368 | M40 | Śmieszkowo |
Krystian | Wilkosz | Tak | 369 | M20 | Kościerzyna |
Wojtek | Wróbel | Tak | 370 | M40 | Szczytkowice |
Dominik | Anioła-Kusz | Tak | 513 | M40 | |
Anita | Wszelak | Tak | 448 | K40 | Włocławek |
Marek | Rutkowski | Tak | 372 | M60 | SIERAKÓW |
Grzegorz | Kozłowski | Tak | 373 | M30 | Września |
Jerzy | Legec | Tak | 374 | M50 | |
Anna | Niedlich | Tak | 375 | K40 | Tanowo |
Dawid | Karwat | Tak | 376 | M30 | Świebodzice |
Tomasz | Kaliszewski | Tak | 377 | M50 | |
Adam | Sroka | Tak | 378 | M30 | Kuźnica Czarnkowska |
Urszula | Gawron | Tak | 379 | K30 | Trzcianka |
Andrzej | Gawron | Tak | 483 | M40 | Trzcianka |
Blażej | Wasielewski | Tak | 380 | M30 | Luboń |
Jolanta | Adamczak | Tak | 381 | K50 | Pawłowice |
Przemysław | Baran | Tak | 382 | M40 | Gdynia |
Jola | Szymeczko | Tak | 383 | K40 | Zaborze |
Patryk | Niepokój | Tak | 384 | M40 | wrocław |
Piotr | Szymański | Tak | 385 | M40 | Rosnowo |
Joanna | Zalewska | Tak | 387 | K40 | OLSZTYNEK |
Mateusz | Sowa | Tak | 388 | M30 | |
Robert | Stępnik | Tak | 389 | M30 | |
Andrzej | Szach | Tak | 390 | M40 | Lądek Zdrój |
Radosław | Rychel | Tak | 391 | M40 | Smolec |
Mariola | Rychel | Tak | 392 | K50 | Smolec |
Michał | Misior | Tak | 393 | M40 | |
Leszek | Grygielewicz | Tak | 394 | M50 | |
Konrad | Grudowski | Tak | 395 | M30 | Szczecin |
Paweł | Wawrzyniak | Tak | 396 | M30 | Śrem |
Aneta | Naróć | Tak | 397 | K40 | |
Tomasz | Palt | Tak | 398 | M40 | Katowice |
Dawid | Krysiak | Tak | 399 | M40 | |
Sylwia | Drymel | Tak | 400 | K40 | Śrem |
Sławomir | Pujszo | Tak | 401 | M40 | Chwaszczyno |
Adam | Lidzbarski | Tak | 402 | M40 | Szemud |
Piotr | Job | Tak | 403 | M40 | Złotniki |
Rafał | Machera | Tak | 404 | M30 | Koniecpol |
Wioletta | Janelt | Tak | 405 | K40 | Międzyrzecz |
Paweł | Bartnik | Tak | 406 | M60 | |
Sylwester | Ostrowski | Tak | 407 | M40 | |
Bartosz | Pypeć | Tak | 408 | M30 | Wola Batorska |
Anja | Grimm-Sperling | Tak | 409 | K40 | |
Dawid | Bieniek | Tak | 410 | M20 | Zaczernie |
Sławomir | Szymański | Tak | 411 | M30 | |
Hanna | Kajdan | Tak | 412 | K50 | Września |
Bartłomiej | Żyła | Tak | 415 | M30 | Rzeszów |
Jarosław | Białek | Tak | 416 | M40 | Olsztyn |
Piotr | Białek | Tak | 417 | M40 | Olsztyn |
Damian | Aptowicz | Tak | 418 | M20 | Bydgoszcz |
Krzysztof | Wojciechowski | Tak | 419 | M50 | |
Wioletta | Wojciechowska | Tak | 420 | K50 | |
Maks | Wojciechowski | Tak | 421 | M20 | |
Karol | Bernatowicz | Tak | 422 | M30 | Reda |
Mateusz | Pasierski | Tak | 423 | M30 | Wrocław |
Anita | Piotrowska | Tak | 425 | K30 | Szczecin |
Arkadiusz | Fuminkowski | Tak | 426 | M40 | Aleksandrów Kujawski |
Mateusz | Kobyłecki | Tak | 427 | M20 | Skarżysko-Kamienna |
Jakub | Kozieł | Tak | 428 | M30 | |
Dorian | Rolla | Tak | 429 | M40 | |
Wojciech | Rudźko | Tak | 457 | M50 | Wejherowo |
Przemysław | Wójtowicz | Tak | 430 | M30 | Bełżyce |
Łukasz | Lipski | Tak | 431 | M30 | |
Krzysztof | Łubiński | Tak | 432 | M40 | Warszawa |
Rafał | Kida | Tak | 433 | M30 | Sokołów Małopolski |
Dariusz | Antoniszyn | Tak | 434 | M50 | Szczytkowice 20 |
Aleksandra | Damaszke | Tak | 435 | K30 | Chwaszczyno |
Beniamin | Lniany | Tak | 554 | M40 | Ruda Śląska |
Mariusz | Pańczyszyn | Tak | 436 | M40 | NYSA |
Konrad | Szyszka | Tak | 437 | M40 | |
Radek | Radożycki | Tak | 438 | M40 | |
Alicja | Szklarska | Tak | 439 | K40 | Elbląg |
Krzysztof | Depta | Tak | 440 | M30 | Karlino |
Michal | Prządka | Tak | 441 | M40 | Opalenica |
Adam | Kasprzak | Tak | 442 | M30 | Pudliszki |
Tomasz | Bałachowski | Tak | 443 | M50 | |
Karolina | Rybałt | Tak | 444 | K30 | |
Natalia | Janelt | Tak | 445 | K20 | Międzyrzecz |
Rafał | Marcinek | Tak | 446 | M40 | Wrocław |
Tadeusz | Walczak | Tak | 447 | M50 | |
Adam | Musik | Tak | 449 | M30 | Kołobrzeg |
Karolina | Sajewska | Tak | 450 | K30 | Warszawa |
Robert | Dombrowa | Tak | 451 | M50 | MĄKOSZYCE |
Mirosław | Wujda | Tak | 1822 | M40 | Dębno |
Krzysztof | Róg | Tak | 455 | M40 | Chocianów |
Elżbieta | Reinholz | Tak | 456 | K40 | |
Stanisław | Łyżwa | Tak | 458 | M30 | Głogów |
Waldemar | Nowak | Tak | 459 | M50 | Białe Błota |
Aleksansder | Madej | Tak | 460 | M30 | |
Anna | Madej | Tak | 461 | K20 | |
Michal | Cisek | Tak | 462 | M30 | Szczecin |
Anna | Franczak | Tak | 463 | K50 | Warszawa |
Jarosław | Heyka | Tak | 464 | M40 | Lębork |
Janek | Mandat | Tak | 465 | M60 | Oleśnica |
Jakub | Kucharski | Tak | 473 | M40 | Gruszczyn |
